RA burden
| location_id | location_name | year_id | SDI | Level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | China | 2021 | 72.16 | High-middle SDI | |
| 7 | Democratic People's Republic of Korea | 2021 | 56.99 | Low-middle SDI | |
| 8 | Taiwan (Province of China) | 2021 | 87.47 | High SDI | |
| 10 | Cambodia | 2021 | 47.36 | Low-middle SDI | |
| 11 | Indonesia | 2021 | 65.69 | Middle SDI | |
| 12 | Lao People's Democratic Republic | 2021 | 48.91 | Low-middle SDI | |
| 13 | Malaysia | 2021 | 74.25 | High-middle SDI | |
| 14 | Maldives | 2021 | 65.09 | Middle SDI | |
| 15 | Myanmar | 2021 | 53.39 | Low-middle SDI | |
| 16 | Philippines | 2021 | 65.12 | Middle SDI | |
| 17 | Sri Lanka | 2021 | 70.15 | Middle SDI | |
| 18 | Thailand | 2021 | 68.25 | Middle SDI | |
| 19 | Timor-Leste | 2021 | 44.47 | Low SDI | |
| 20 | Viet Nam | 2021 | 62.79 | Middle SDI | |
| 22 | Fiji | 2021 | 67.51 | Middle SDI | |
| 23 | Kiribati | 2021 | 52.72 | Low-middle SDI | |
| 24 | Marshall Islands | 2021 | 57.41 | Low-middle SDI | |
| 25 | Micronesia (Federated States of) | 2021 | 58.75 | Low-middle SDI | |
| 26 | Papua New Guinea | 2021 | 41.78 | Low SDI | |
| 27 | Samoa | 2021 | 59.34 | Low-middle SDI | |
| 28 | Solomon Islands | 2021 | 42.94 | Low SDI | |
| 29 | Tonga | 2021 | 62.63 | Middle SDI | |
| 30 | Vanuatu | 2021 | 47.31 | Low-middle SDI | |
| 33 | Armenia | 2021 | 70.18 | Middle SDI | |
| 34 | Azerbaijan | 2021 | 69.49 | Middle SDI | |
| 35 | Georgia | 2021 | 73.25 | High-middle SDI | |
| 36 | Kazakhstan | 2021 | 72.51 | High-middle SDI | |
| 37 | Kyrgyzstan | 2021 | 60.40 | Low-middle SDI | |
| 38 | Mongolia | 2021 | 61.76 | Low-middle SDI | |
| 39 | Tajikistan | 2021 | 54.15 | Low-middle SDI | |
| 40 | Turkmenistan | 2021 | 68.22 | Middle SDI | |
| 41 | Uzbekistan | 2021 | 66.26 | Middle SDI | |
| 43 | Albania | 2021 | 70.68 | Middle SDI | |
| 44 | Bosnia and Herzegovina | 2021 | 72.31 | High-middle SDI | |
| 45 | Bulgaria | 2021 | 76.82 | High-middle SDI | |
| 46 | Croatia | 2021 | 79.83 | High-middle SDI | |
| 47 | Czechia | 2021 | 82.85 | High SDI | |
| 48 | Hungary | 2021 | 79.08 | High-middle SDI | |
| 49 | North Macedonia | 2021 | 75.06 | High-middle SDI | |
| 50 | Montenegro | 2021 | 79.58 | High-middle SDI | |
| 51 | Poland | 2021 | 81.20 | High SDI | |
| 52 | Romania | 2021 | 76.85 | High-middle SDI | |
| 53 | Serbia | 2021 | 79.24 | High-middle SDI | |
| 54 | Slovakia | 2021 | 81.06 | High SDI | |
| 55 | Slovenia | 2021 | 84.24 | High SDI | |
| 57 | Belarus | 2021 | 78.45 | High-middle SDI | |
| 58 | Estonia | 2021 | 84.49 | High SDI | |
| 59 | Latvia | 2021 | 83.07 | High SDI | |
| 60 | Lithuania | 2021 | 85.65 | High SDI | |
| 61 | Republic of Moldova | 2021 | 73.22 | High-middle SDI | |
| 62 | Russian Federation | 2021 | 80.85 | High-middle SDI | |
| 63 | Ukraine | 2021 | 76.08 | High-middle SDI | |
| 66 | Brunei Darussalam | 2021 | 81.02 | High-middle SDI | |
| 67 | Japan | 2021 | 87.12 | High SDI | |
| 68 | Republic of Korea | 2021 | 88.67 | High SDI | |
| 69 | Singapore | 2021 | 85.61 | High SDI | |
| 71 | Australia | 2021 | 84.43 | High SDI | |
| 72 | New Zealand | 2021 | 84.94 | High SDI | |
| 74 | Andorra | 2021 | 86.94 | High SDI | |
| 75 | Austria | 2021 | 85.38 | High SDI | |
| 76 | Belgium | 2021 | 85.37 | High SDI | |
| 77 | Cyprus | 2021 | 83.56 | High SDI | |
| 78 | Denmark | 2021 | 89.64 | High SDI | |
| 79 | Finland | 2021 | 85.98 | High SDI | |
| 80 | France | 2021 | 83.84 | High SDI | |
| 81 | Germany | 2021 | 90.30 | High SDI | |
| 82 | Greece | 2021 | 79.19 | High-middle SDI | |
| 83 | Iceland | 2021 | 87.64 | High SDI | |
| 84 | Ireland | 2021 | 87.38 | High SDI | |
| 85 | Israel | 2021 | 80.90 | High-middle SDI | |
| 86 | Italy | 2021 | 80.58 | High-middle SDI | |
| 87 | Luxembourg | 2021 | 88.44 | High SDI | |
| 88 | Malta | 2021 | 80.16 | High-middle SDI | |
| 89 | Netherlands | 2021 | 88.85 | High SDI | |
| 90 | Norway | 2021 | 91.61 | High SDI | |
| 91 | Portugal | 2021 | 74.42 | High-middle SDI | |
| 92 | Spain | 2021 | 76.93 | High-middle SDI | |
| 93 | Sweden | 2021 | 88.69 | High SDI | |
| 94 | Switzerland | 2021 | 93.31 | High SDI | |
| 95 | United Kingdom | 2021 | 85.90 | High SDI | |
| 97 | Argentina | 2021 | 72.31 | High-middle SDI | |
| 98 | Chile | 2021 | 77.15 | High-middle SDI | |
| 99 | Uruguay | 2021 | 71.93 | High-middle SDI | |
| 101 | Canada | 2021 | 87.32 | High SDI | |
| 102 | United States of America | 2021 | 86.24 | High SDI | |
| 105 | Antigua and Barbuda | 2021 | 74.99 | High-middle SDI | |
| 106 | Bahamas | 2021 | 80.50 | High-middle SDI | |
| 107 | Barbados | 2021 | 74.67 | High-middle SDI | |
| 108 | Belize | 2021 | 61.02 | Low-middle SDI | |
| 109 | Cuba | 2021 | 66.87 | Middle SDI | |
| 110 | Dominica | 2021 | 74.70 | High-middle SDI | |
| 111 | Dominican Republic | 2021 | 61.94 | Middle SDI | |
| 112 | Grenada | 2021 | 66.90 | Middle SDI | |
| 113 | Guyana | 2021 | 65.08 | Middle SDI | |
| 114 | Haiti | 2021 | 44.83 | Low SDI | |
| 115 | Jamaica | 2021 | 68.33 | Middle SDI | |
| 116 | Saint Lucia | 2021 | 67.25 | Middle SDI | |
| 117 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | 63.72 | Middle SDI | |
| 118 | Suriname | 2021 | 63.37 | Middle SDI | |
| 119 | Trinidad and Tobago | 2021 | 76.88 | High-middle SDI | |
| 121 | Bolivia (Plurinational State of) | 2021 | 59.90 | Low-middle SDI | |
| 122 | Ecuador | 2021 | 66.10 | Middle SDI | |
| 123 | Peru | 2021 | 66.21 | Middle SDI | |
| 125 | Colombia | 2021 | 65.54 | Middle SDI | |
| 126 | Costa Rica | 2021 | 70.03 | Middle SDI | |
| 127 | El Salvador | 2021 | 56.38 | Low-middle SDI | |
| 128 | Guatemala | 2021 | 54.00 | Low-middle SDI | |
| 129 | Honduras | 2021 | 51.30 | Low-middle SDI | |
| 130 | Mexico | 2021 | 66.46 | Middle SDI | |
| 131 | Nicaragua | 2021 | 52.40 | Low-middle SDI | |
| 132 | Panama | 2021 | 70.89 | Middle SDI | |
| 133 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2021 | 59.65 | Low-middle SDI | |
| 135 | Brazil | 2021 | 65.30 | Middle SDI | |
| 136 | Paraguay | 2021 | 63.57 | Middle SDI | |
| 139 | Algeria | 2021 | 65.95 | Middle SDI | |
| 140 | Bahrain | 2021 | 75.30 | High-middle SDI | |
| 141 | Egypt | 2021 | 60.68 | Low-middle SDI | |
| 142 | Iran (Islamic Republic of) | 2021 | 69.72 | Middle SDI | |
| 143 | Iraq | 2021 | 66.26 | Middle SDI | |
| 144 | Jordan | 2021 | 72.53 | High-middle SDI | |
| 145 | Kuwait | 2021 | 84.67 | High SDI | |
| 146 | Lebanon | 2021 | 74.47 | High-middle SDI | |
| 147 | Libya | 2021 | 72.58 | High-middle SDI | |
| 148 | Morocco | 2021 | 56.27 | Low-middle SDI | |
| 149 | Palestine | 2021 | 63.10 | Middle SDI | |
| 150 | Oman | 2021 | 77.34 | High-middle SDI | |
| 151 | Qatar | 2021 | 84.69 | High SDI | |
| 152 | Saudi Arabia | 2021 | 81.51 | High SDI | |
| 153 | Syrian Arab Republic | 2021 | 62.30 | Middle SDI | |
| 154 | Tunisia | 2021 | 68.24 | Middle SDI | |
| 155 | T??rkiye | 2021 | 71.27 | High-middle SDI | |
| 156 | United Arab Emirates | 2021 | 84.93 | High SDI | |
| 157 | Yemen | 2021 | 45.04 | Low SDI | |
| 160 | Afghanistan | 2021 | 33.72 | Low SDI | |
| 161 | Bangladesh | 2021 | 49.24 | Low-middle SDI | |
| 162 | Bhutan | 2021 | 47.31 | Low-middle SDI | |
| 163 | India | 2021 | 57.54 | Low-middle SDI | |
| 164 | Nepal | 2021 | 43.32 | Low SDI | |
| 165 | Pakistan | 2021 | 50.40 | Low-middle SDI | |
| 168 | Angola | 2021 | 45.37 | Low SDI | |
| 169 | Central African Republic | 2021 | 30.92 | Low SDI | |
| 170 | Congo | 2021 | 58.31 | Low-middle SDI | |
| 171 | Democratic Republic of the Congo | 2021 | 38.32 | Low SDI | |
| 172 | Equatorial Guinea | 2021 | 65.79 | Middle SDI | |
| 173 | Gabon | 2021 | 63.47 | Middle SDI | |
| 175 | Burundi | 2021 | 28.94 | Low SDI | |
| 176 | Comoros | 2021 | 47.60 | Low-middle SDI | |
| 177 | Djibouti | 2021 | 48.80 | Low-middle SDI | |
| 178 | Eritrea | 2021 | 40.39 | Low SDI | |
| 179 | Ethiopia | 2021 | 35.88 | Low SDI | |
| 180 | Kenya | 2021 | 52.38 | Low-middle SDI | |
| 181 | Madagascar | 2021 | 40.02 | Low SDI | |
| 182 | Malawi | 2021 | 38.46 | Low SDI | |
| 183 | Mauritius | 2021 | 71.83 | High-middle SDI | |
| 184 | Mozambique | 2021 | 32.65 | Low SDI | |
| 185 | Rwanda | 2021 | 43.56 | Low SDI | |
| 186 | Seychelles | 2021 | 73.02 | High-middle SDI | |
| 187 | Somalia | 2021 | 7.77 | Low SDI | |
| 189 | United Republic of Tanzania | 2021 | 44.66 | Low SDI | |
| 190 | Uganda | 2021 | 42.33 | Low SDI | |
| 191 | Zambia | 2021 | 50.59 | Low-middle SDI | |
| 193 | Botswana | 2021 | 64.27 | Middle SDI | |
| 194 | Lesotho | 2021 | 51.04 | Low-middle SDI | |
| 195 | Namibia | 2021 | 61.76 | Low-middle SDI | |
| 196 | South Africa | 2021 | 67.96 | Middle SDI | |
| 197 | Eswatini | 2021 | 58.55 | Low-middle SDI | |
| 198 | Zimbabwe | 2021 | 47.38 | Low-middle SDI | |
| 200 | Benin | 2021 | 37.35 | Low SDI | |
| 201 | Burkina Faso | 2021 | 28.51 | Low SDI | |
| 202 | Cameroon | 2021 | 47.97 | Low-middle SDI | |
| 203 | Cabo Verde | 2021 | 53.35 | Low-middle SDI | |
| 204 | Chad | 2021 | 24.04 | Low SDI | |
| 205 | C?te d'Ivoire | 2021 | 42.59 | Low SDI | |
| 206 | Gambia | 2021 | 40.97 | Low SDI | |
| 207 | Ghana | 2021 | 56.49 | Low-middle SDI | |
| 208 | Guinea | 2021 | 33.64 | Low SDI | |
| 209 | Guinea-Bissau | 2021 | 35.31 | Low SDI | |
| 210 | Liberia | 2021 | 35.24 | Low SDI | |
| 211 | Mali | 2021 | 26.86 | Low SDI | |
| 212 | Mauritania | 2021 | 49.89 | Low-middle SDI | |
| 213 | Niger | 2021 | 16.81 | Low SDI | |
| 214 | Nigeria | 2021 | 50.34 | Low-middle SDI | |
| 215 | Sao Tome and Principe | 2021 | 50.54 | Low-middle SDI | |
| 216 | Senegal | 2021 | 40.81 | Low SDI | |
| 217 | Sierra Leone | 2021 | 35.87 | Low SDI | |
| 218 | Togo | 2021 | 40.85 | Low SDI | |
| 298 | American Samoa | 2021 | 72.37 | High-middle SDI | |
| 305 | Bermuda | 2021 | 82.14 | High SDI | |
| 320 | Cook Islands | 2021 | 77.91 | High-middle SDI | |
| 349 | Greenland | 2021 | 82.62 | High SDI | |
| 351 | Guam | 2021 | 80.40 | High-middle SDI | |
| 367 | Monaco | 2021 | 90.83 | High SDI | |
| 369 | Nauru | 2021 | 62.52 | Middle SDI | |
| 374 | Niue | 2021 | 72.62 | High-middle SDI | |
| 376 | Northern Mariana Islands | 2021 | 77.15 | High-middle SDI | |
| 380 | Palau | 2021 | 75.40 | High-middle SDI | |
| 385 | Puerto Rico | 2021 | 82.55 | High SDI | |
| 393 | Saint Kitts and Nevis | 2021 | 75.50 | High-middle SDI | |
| 396 | San Marino | 2021 | 88.80 | High SDI | |
| 413 | Tokelau | 2021 | 68.64 | Middle SDI | |
| 416 | Tuvalu | 2021 | 57.66 | Low-middle SDI | |
| 422 | United States Virgin Islands | 2021 | 82.18 | High SDI | |
| 435 | South Sudan | 2021 | 27.84 | Low SDI | |
| 522 | Sudan | 2021 | 54.19 | Low-middle SDI |
