Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
MED8 gene CTD Gene Symbol=MED8; Gene ID=112950; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Plant Extracts; Inference Score=4.85; Reference Count=4 details
MIEF2 gene CTD Gene Symbol=MIEF2; Gene ID=125170; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Leflunomide; Inference Score=4.85; Reference Count=12 details
MIR101A gene CTD Gene Symbol=MIR101A; Gene ID=387143; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Resveratrol; Inference Score=4.85; Reference Count=5 details
MIR429 gene CTD Gene Symbol=MIR429; Gene ID=554210; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Oxygen; Inference Score=4.85; Reference Count=3 details
MYH7B gene CTD Gene Symbol=MYH7B; Gene ID=57644; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants; Inference Score=4.85; Reference Count=3 details
OFD1 gene CTD Gene Symbol=OFD1; Gene ID=8481; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Plant Extracts; Inference Score=4.85; Reference Count=2 details
PDIA3 gene CTD Gene Symbol=PDIA3; Gene ID=2923; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=4.85; Reference Count=1 details
PLCD4 gene CTD Gene Symbol=PLCD4; Gene ID=84812; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=4.85; Reference Count=1 details
POGK gene CTD Gene Symbol=POGK; Gene ID=57645; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Plant Extracts; Inference Score=4.85; Reference Count=4 details
PTGIR gene CTD Gene Symbol=PTGIR; Gene ID=5739; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=4.85; Reference Count=1 details
RPN1 gene CTD Gene Symbol=RPN1; Gene ID=6184; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=4.85; Reference Count=1 details
STAU1 gene CTD Gene Symbol=STAU1; Gene ID=6780; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Indomethacin; Inference Score=4.85; Reference Count=18 details
TCIRG1 gene CTD Gene Symbol=TCIRG1; Gene ID=10312; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=4.85; Reference Count=1 details
TECPR2 gene CTD Gene Symbol=TECPR2; Gene ID=9895; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Cyclosporine; Inference Score=4.85; Reference Count=4 details
TREH gene CTD Gene Symbol=TREH; Gene ID=11181; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Hydrocortisone; Inference Score=4.85; Reference Count=3 details
TTC33 gene CTD Gene Symbol=TTC33; Gene ID=23548; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Indomethacin; Inference Score=4.85; Reference Count=20 details
CARD11 gene CTD Gene Symbol=CARD11; Gene ID=84433; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|deoxynivalenol; Inference Score=4.84; Reference Count=8 details
CLUAP1 gene CTD Gene Symbol=CLUAP1; Gene ID=23059; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Antirheumatic Agents; Inference Score=4.84; Reference Count=9 details
DIS3L gene CTD Gene Symbol=DIS3L; Gene ID=115752; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate; Inference Score=4.84; Reference Count=2 details
IARS1 gene CTD Gene Symbol=IARS1; Gene ID=3376; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=4.84; Reference Count=1 details