Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
SORCS1 gene CTD Gene Symbol=SORCS1; Gene ID=114815; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|entinostat|Tretinoin; Inference Score=7.83; Reference Count=4 details
SYT8 gene CTD Gene Symbol=SYT8; Gene ID=90019; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Dexamethasone|Plant Extracts; Inference Score=7.83; Reference Count=3 details
TNFAIP8L3 gene CTD Gene Symbol=TNFAIP8L3; Gene ID=388121; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Tobacco Smoke Pollution|Tretinoin; Inference Score=7.83; Reference Count=4 details
ALG5 gene CTD Gene Symbol=ALG5; Gene ID=29880; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|glyphosate|Indomethacin; Inference Score=7.82; Reference Count=21 details
BRMS1 gene CTD Gene Symbol=BRMS1; Gene ID=25855; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Piroxicam; Inference Score=7.82; Reference Count=8 details
CDH18 gene CTD Gene Symbol=CDH18; Gene ID=1016; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|entinostat|Vorinostat; Inference Score=7.82; Reference Count=4 details
FBF1 gene CTD Gene Symbol=FBF1; Gene ID=85302; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants|Arsenic Trioxide; Inference Score=7.82; Reference Count=4 details
GALC gene CTD Gene Symbol=GALC; Gene ID=2581; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide|entinostat|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.82; Reference Count=7 details
NFYC-AS1 gene CTD Gene Symbol=NFYC-AS1; Gene ID=100130557; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.82; Reference Count=115 details
NGEF gene CTD Gene Symbol=NGEF; Gene ID=25791; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|entinostat|Methotrexate; Inference Score=7.82; Reference Count=119 details
NXPH1 gene CTD Gene Symbol=NXPH1; Gene ID=30010; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Plant Extracts|Tretinoin; Inference Score=7.82; Reference Count=4 details
OTOF gene CTD Gene Symbol=OTOF; Gene ID=9381; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants|Antirheumatic Agents; Inference Score=7.82; Reference Count=10 details
RGS13 gene CTD Gene Symbol=RGS13; Gene ID=6003; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Resveratrol|Tretinoin; Inference Score=7.82; Reference Count=119 details
TMEM35A gene CTD Gene Symbol=TMEM35A; Gene ID=59353; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Tretinoin|Vorinostat; Inference Score=7.82; Reference Count=10 details
U2AF2 gene CTD Gene Symbol=U2AF2; Gene ID=11338; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=glyphosate|Plant Extracts|Vorinostat; Inference Score=7.82; Reference Count=3 details
UMPS gene CTD Gene Symbol=UMPS; Gene ID=7372; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Cyclosporine|Methotrexate|Plant Extracts; Inference Score=7.82; Reference Count=118 details
ABT-6 gene CTD Gene Symbol=ABT-6; Gene ID=186400; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=7.81; Reference Count=1 details
B0303.3 gene CTD Gene Symbol=B0303.3; Gene ID=176216; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=7.81; Reference Count=1 details
CEACAM12 gene CTD Gene Symbol=CEACAM12; Gene ID=67315; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Oxygen; Inference Score=7.81; Reference Count=2 details
CLCNKB gene CTD Gene Symbol=CLCNKB; Gene ID=1188; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=entinostat|Plant Extracts|triptolide; Inference Score=7.81; Reference Count=3 details