Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
CYP2B3 gene CTD Gene Symbol=CYP2B3; Gene ID=286953; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Indomethacin|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.48; Reference Count=19 details
FBXO6 gene CTD Gene Symbol=FBXO6; Gene ID=26270; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Sulindac; Inference Score=7.48; Reference Count=10 details
FOXJ3 gene CTD Gene Symbol=FOXJ3; Gene ID=22887; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Leflunomide|Methotrexate; Inference Score=7.48; Reference Count=124 details
LANCL2 gene CTD Gene Symbol=LANCL2; Gene ID=55915; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|entinostat|Methotrexate; Inference Score=7.48; Reference Count=117 details
LDB1 gene CTD Gene Symbol=LDB1; Gene ID=8861; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Indomethacin|Sulindac; Inference Score=7.48; Reference Count=23 details
MATN4 gene CTD Gene Symbol=MATN4; Gene ID=8785; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|glyphosate|Oxygen; Inference Score=7.48; Reference Count=9 details
MOS gene CTD Gene Symbol=MOS; Gene ID=4342; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Oxygen|Plant Extracts|Resveratrol; Inference Score=7.48; Reference Count=5 details
MTIF2 gene CTD Gene Symbol=MTIF2; Gene ID=4528; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants|Ozone; Inference Score=7.48; Reference Count=4 details
PAQR3 gene CTD Gene Symbol=PAQR3; Gene ID=152559; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.48; Reference Count=6 details
SIGLEC16 gene CTD Gene Symbol=SIGLEC16; Gene ID=400709; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Dexamethasone; Inference Score=7.48; Reference Count=8 details
SLC7A8 gene CTD Gene Symbol=SLC7A8; Gene ID=23428; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Prednisolone; Inference Score=7.48; Reference Count=2 details
SMUG1 gene CTD Gene Symbol=SMUG1; Gene ID=23583; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Antirheumatic Agents|Ozone; Inference Score=7.48; Reference Count=9 details
ACS-1 gene CTD Gene Symbol=ACS-1; Gene ID=179043; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=7.47; Reference Count=1 details
AGAP3 gene CTD Gene Symbol=AGAP3; Gene ID=116988; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants|Antirheumatic Agents; Inference Score=7.47; Reference Count=10 details
CLDN11A gene CTD Gene Symbol=CLDN11A; Gene ID=436897; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Indomethacin|Tretinoin; Inference Score=7.47; Reference Count=19 details
COA7 gene CTD Gene Symbol=COA7; Gene ID=65260; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Oxygen|Plant Extracts; Inference Score=7.47; Reference Count=4 details
CSF2RB gene CTD Gene Symbol=CSF2RB; Gene ID=1439; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Pilocarpine; Inference Score=7.47; Reference Count=2 details
CYP-14A2 gene CTD Gene Symbol=CYP-14A2; Gene ID=187184; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=7.47; Reference Count=1 details
CYP-33C5 gene CTD Gene Symbol=CYP-33C5; Gene ID=178706; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=7.47; Reference Count=1 details
CYP-33C7 gene CTD Gene Symbol=CYP-33C7; Gene ID=185589; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=7.47; Reference Count=1 details