Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
FSHB gene CTD Gene Symbol=FSHB; Gene ID=2488; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Pilocarpine; Inference Score=5.51; Reference Count=2 details
FTH1A gene CTD Gene Symbol=FTH1A; Gene ID=58108; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.51; Reference Count=5 details
LRIG2 gene CTD Gene Symbol=LRIG2; Gene ID=9860; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Leflunomide; Inference Score=5.51; Reference Count=12 details
LYZL4 gene CTD Gene Symbol=LYZL4; Gene ID=131375; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Ozone; Inference Score=5.51; Reference Count=3 details
MUC13 gene CTD Gene Symbol=MUC13; Gene ID=56667; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.51; Reference Count=1 details
MUSK gene CTD Gene Symbol=MUSK; Gene ID=4593; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Naproxen|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.51; Reference Count=11 details
PNP4B gene CTD Gene Symbol=PNP4B; Gene ID=402940; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.51; Reference Count=5 details
RS1A gene CTD Gene Symbol=RS1A; Gene ID=445044; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.51; Reference Count=5 details
SH3BP5L gene CTD Gene Symbol=SH3BP5L; Gene ID=80851; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Leflunomide|Tretinoin; Inference Score=5.51; Reference Count=11 details
SLC6A5 gene CTD Gene Symbol=SLC6A5; Gene ID=9152; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|glyphosate; Inference Score=5.51; Reference Count=2 details
SMIM15 gene CTD Gene Symbol=SMIM15; Gene ID=643155; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Plant Extracts; Inference Score=5.51; Reference Count=2 details
XKR6 gene CTD Gene Symbol=XKR6; Gene ID=286046; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Leflunomide; Inference Score=5.51; Reference Count=16 details
AKAIN1 gene CTD Gene Symbol=AKAIN1; Gene ID=642597; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate; Inference Score=5.5; Reference Count=2 details
ALAD gene CTD Gene Symbol=ALAD; Gene ID=210; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=5.5; Reference Count=1 details
CD2 gene CTD Gene Symbol=CD2; Gene ID=914; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.5; Reference Count=1 details
ENTPD3-AS1 gene CTD Gene Symbol=ENTPD3-AS1; Gene ID=285266; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate; Inference Score=5.5; Reference Count=2 details
FBXL19 gene CTD Gene Symbol=FBXL19; Gene ID=54620; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Ozone; Inference Score=5.5; Reference Count=2 details
IFI204 gene CTD Gene Symbol=IFI204; Gene ID=15951; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.5; Reference Count=1 details
ISL2 gene CTD Gene Symbol=ISL2; Gene ID=64843; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.5; Reference Count=1 details
KIF27 gene CTD Gene Symbol=KIF27; Gene ID=55582; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Arsenic Trioxide; Inference Score=5.5; Reference Count=3 details