RABC eQTL
| SNPID | A1 | A2 | gene id | tss distance | pval nominal | slope | slope se | pval beta | tissue | RABC GWASID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs9271738 | TA | T | ENSG00000237541.3 | -147651 | 1.86589e-16 | 1.0245 | 0.108871 | 5.097e-24 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000179344.16 | -74280 | 0.0000599486 | -0.339128 | 0.0818205 | 5.11795e-25 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000204290.10 | 186975 | 0.0000401078 | 0.40618 | 0.0956195 | 0.000000824093 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000196735.11 | -34076 | 0.000000100354 | -0.272685 | 0.048415 | 0.0000000500657 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000237541.3 | -147239 | 2.55844e-27 | 1.06635 | 0.0776943 | 5.097e-24 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000196126.11 | 4255 | 0.0000000000946901 | -0.391444 | 0.0556724 | 0.0000000132436 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000232629.8 | -169431 | 0.00000000637416 | 0.516105 | 0.0831812 | 5.13218e-30 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000229391.7 | 34081 | 0.0000000000460118 | 0.676026 | 0.0943051 | 5.72951e-18 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271954 | T | C | ENSG00000196126.11 | 7368 | 0.00000000558394 | -0.329224 | 0.0528332 | 0.0000000132436 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271954 | T | C | ENSG00000229391.7 | 37194 | 0.00000000000226868 | 0.656864 | 0.0849725 | 5.72951e-18 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271954 | T | C | ENSG00000232629.8 | -166318 | 0.0000055102 | 0.38097 | 0.080465 | 5.13218e-30 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271954 | T | C | ENSG00000237541.3 | -144126 | 1.93761e-21 | 0.901234 | 0.0791271 | 5.097e-24 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271959 | C | G | ENSG00000196301.3 | 123877 | 0.0000425105 | 0.40753 | 0.0962731 | 0.00000000000148557 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271959 | C | G | ENSG00000179344.16 | -71006 | 0.0000279864 | -0.312185 | 0.0719522 | 5.11795e-25 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271959 | C | G | ENSG00000198502.5 | 67090 | 0.00000200301 | -0.446946 | 0.0899178 | 3.2678e-27 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271961 | G | T | ENSG00000232629.8 | -166122 | 0.0000000147747 | -0.581929 | 0.0964557 | 5.13218e-30 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9271961 | G | T | ENSG00000237541.3 | -143930 | 0.000000915958 | -0.653342 | 0.126902 | 5.097e-24 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272015 | C | T | ENSG00000198502.5 | 68012 | 0.00000200301 | -0.446946 | 0.0899178 | 3.2678e-27 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272015 | C | T | ENSG00000196301.3 | 124799 | 0.0000425105 | 0.40753 | 0.0962731 | 0.00000000000148557 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272015 | C | T | ENSG00000179344.16 | -70084 | 0.0000279864 | -0.312185 | 0.0719522 | 5.11795e-25 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272022 | T | C | ENSG00000196301.3 | 125029 | 0.0000425105 | 0.40753 | 0.0962731 | 0.00000000000148557 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272022 | T | C | ENSG00000179344.16 | -69854 | 0.0000279864 | -0.312185 | 0.0719522 | 5.11795e-25 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272022 | T | C | ENSG00000198502.5 | 68242 | 0.00000200301 | -0.446946 | 0.0899178 | 3.2678e-27 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272045 | TAACA | T | ENSG00000204338.8 | 593317 | 0.000000748943 | -0.602949 | 0.116096 | 0.00001132 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272045 | TAACA | T | ENSG00000179344.16 | -69377 | 0.00000163213 | -0.50577 | 0.100801 | 5.11795e-25 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272045 | TAACA | T | ENSG00000223534.1 | -61349 | 0.000061018 | -0.306572 | 0.0740475 | 0.0000000000101428 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272045 | TAACA | T | ENSG00000244731.7 | 616982 | 0.0000114232 | -0.477988 | 0.104826 | 0.0000114585 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000179344.16 | -67469 | 0.00000000000439774 | -0.495182 | 0.0650861 | 5.11795e-25 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000196301.3 | 127414 | 0.00000000000105504 | 0.676277 | 0.0859219 | 0.00000000000148557 | Pancreas | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000198502.5 | 70627 | 0.00000000012754 | -0.592525 | 0.0849595 | 3.2678e-27 | Pancreas | RABC_GWAS1 |
