RABC eQTL
| SNPID | A1 | A2 | gene id | tss distance | pval nominal | slope | slope se | pval beta | tissue | RABC GWASID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs9271711 | C | T | ENSG00000237541.3 | -147912 | 7.73147e-19 | 0.905419 | 0.0833051 | 7.32933e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271711 | C | T | ENSG00000223534.1 | -66925 | 0.0000148372 | -0.466387 | 0.1026 | 0.000000740391 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271711 | C | T | ENSG00000196126.11 | 3582 | 0.0000000014831 | -0.323498 | 0.0487424 | 0.000000543412 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271736 | C | T | ENSG00000229391.7 | 33666 | 0.000000946397 | 0.581414 | 0.111519 | 6.19731e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271736 | C | T | ENSG00000237541.3 | -147654 | 0.0000000000000042148 | 1.01881 | 0.110797 | 7.32933e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271738 | TA | T | ENSG00000229391.7 | 33669 | 0.000000946397 | 0.581414 | 0.111519 | 6.19731e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271738 | TA | T | ENSG00000237541.3 | -147651 | 0.0000000000000042148 | 1.01881 | 0.110797 | 7.32933e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000237541.3 | -147239 | 7.73147e-19 | 0.905419 | 0.0833051 | 7.32933e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000229391.7 | 34081 | 4.64261e-20 | 0.777423 | 0.068086 | 6.19731e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000223534.1 | -66252 | 0.0000148372 | -0.466387 | 0.1026 | 0.000000740391 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000179344.16 | -74280 | 0.0000000107854 | -0.525346 | 0.0845277 | 3.8281e-20 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs34518860 | T | G | ENSG00000196126.11 | 4255 | 0.0000000014831 | -0.323498 | 0.0487424 | 0.000000543412 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271954 | T | C | ENSG00000237541.3 | -144126 | 0.0000000000422326 | 0.710716 | 0.0964226 | 7.32933e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271954 | T | C | ENSG00000196126.11 | 7368 | 0.000000000177378 | -0.330444 | 0.0466873 | 0.000000543412 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271954 | T | C | ENSG00000229391.7 | 37194 | 1.86593e-16 | 0.705847 | 0.0720116 | 6.19731e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9271961 | G | T | ENSG00000232629.8 | -166122 | 0.0000122265 | -0.759664 | 0.165345 | 0.0000000000014999 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272045 | TAACA | T | ENSG00000204338.8 | 593317 | 0.0000000000183312 | -1.02001 | 0.135284 | 0.0000000439306 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272045 | TAACA | T | ENSG00000244731.7 | 616982 | 0.0000000166981 | -0.630459 | 0.103006 | 0.00000178517 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000179344.16 | -67469 | 0.000000158642 | -0.546288 | 0.0971454 | 3.8281e-20 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000198502.5 | 70627 | 0.00000000000013962 | -0.732152 | 0.0860329 | 1.11769e-23 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000196126.11 | 11066 | 0.0000000886686 | -0.326603 | 0.0567635 | 0.000000543412 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000232629.8 | -162620 | 0.000000551909 | 0.598466 | 0.112094 | 0.0000000000014999 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000229391.7 | 40892 | 0.000000000297334 | 0.659244 | 0.0945638 | 6.19731e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272146 | TA | T | ENSG00000237541.3 | -140428 | 0.000000166085 | 0.670939 | 0.119531 | 7.32933e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272195 | G | C | ENSG00000232629.8 | -161704 | 0.000000551909 | 0.598466 | 0.112094 | 0.0000000000014999 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272195 | G | C | ENSG00000196126.11 | 11982 | 0.0000000886686 | -0.326603 | 0.0567635 | 0.000000543412 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272195 | G | C | ENSG00000229391.7 | 41808 | 0.000000000297334 | 0.659244 | 0.0945638 | 6.19731e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272195 | G | C | ENSG00000179344.16 | -66553 | 0.000000158642 | -0.546288 | 0.0971454 | 3.8281e-20 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272195 | G | C | ENSG00000237541.3 | -139512 | 0.000000166085 | 0.670939 | 0.119531 | 7.32933e-16 | Uterus | RABC_GWAS1 | |
| rs9272195 | G | C | ENSG00000198502.5 | 71543 | 0.00000000000013962 | -0.732152 | 0.0860329 | 1.11769e-23 | Uterus | RABC_GWAS1 |
