RABC eQTL
| SNPID | A1 | A2 | gene id | tss distance | pval nominal | slope | slope se | pval beta | tissue | RABC GWASID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs74958579 | C | T | ENSG00000196735.11 | -168208 | 0.00000000287363 | -0.227882 | 0.0372102 | 3.16342e-26 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs74958579 | C | T | ENSG00000232629.8 | -303563 | 6.4746e-20 | 0.560458 | 0.0570498 | 2.65512e-67 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs74958579 | C | T | ENSG00000196301.3 | -13529 | 0.000000122046 | 0.344608 | 0.0635595 | 0.00000000000103565 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs74958579 | C | T | ENSG00000229391.7 | -100051 | 0.0000000000917438 | 0.406159 | 0.0604309 | 3.75886e-44 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000229391.7 | -37874 | 0.000000000520231 | 0.597644 | 0.0930144 | 3.75886e-44 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000196126.11 | -67700 | 0.0000000117274 | -0.295413 | 0.0503426 | 0.00000000431372 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000250535.1 | 508878 | 0.0000448295 | 0.423938 | 0.102343 | 1.57092e-20 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000204305.13 | 337824 | 0.0000243518 | 0.211561 | 0.0493346 | 0.0000000000159761 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000237541.3 | -219194 | 0.0000693845 | 0.419937 | 0.104067 | 3.27233e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000232629.8 | -241386 | 0.0000269463 | 0.415894 | 0.0975282 | 2.65512e-67 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000204308.7 | 343794 | 0.0000229713 | -0.164908 | 0.0383325 | 1.63583e-23 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000196735.11 | -106031 | 0.0000191916 | -0.254563 | 0.0585986 | 3.16342e-26 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs35467127 | C | T | ENSG00000179344.16 | -146235 | 0.0000777955 | -0.333581 | 0.083253 | 6.31046e-58 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270031 | T | C | ENSG00000244731.7 | 571316 | 0.0000201254 | -0.19643 | 0.0453327 | 2.45087e-20 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270031 | T | C | ENSG00000237541.3 | -188002 | 3.76326e-16 | -0.524015 | 0.0607265 | 3.27233e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270031 | T | C | ENSG00000198502.5 | 23053 | 8.52543e-39 | -0.718883 | 0.0474872 | 2.53206e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270074 | A | AACG | ENSG00000204301.6 | 330062 | 0.00000908088 | -0.139997 | 0.0309988 | 0.000000000000148335 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270074 | A | AACG | ENSG00000244731.7 | 572105 | 0.0000129079 | -0.206324 | 0.0465111 | 2.45087e-20 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270074 | A | AACG | ENSG00000196301.3 | 80629 | 0.000000192316 | 0.339027 | 0.0635841 | 0.00000000000103565 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270074 | A | AACG | ENSG00000198502.5 | 23842 | 1.84245e-18 | -0.534502 | 0.0570315 | 2.53206e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270076 | A | C | ENSG00000196301.3 | 80674 | 0.0000000342507 | 0.341379 | 0.060238 | 0.00000000000103565 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270076 | A | C | ENSG00000244731.7 | 572150 | 0.0000000629043 | -0.241766 | 0.043555 | 2.45087e-20 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270076 | A | C | ENSG00000198502.5 | 23887 | 4.41901e-27 | -0.606754 | 0.0508627 | 2.53206e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9270076 | A | C | ENSG00000204301.6 | 330107 | 0.0000702564 | -0.119863 | 0.0297267 | 0.000000000000148335 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs34784936 | C | T | ENSG00000237541.3 | -181694 | 1.49451e-21 | 1.01494 | 0.0983392 | 3.27233e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs34784936 | C | T | ENSG00000232629.8 | -203886 | 0.000000138961 | 0.554709 | 0.102795 | 2.65512e-67 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs34784936 | C | T | ENSG00000196735.11 | -68531 | 0.0000309499 | -0.266231 | 0.0629178 | 3.16342e-26 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs34784936 | C | T | ENSG00000179344.16 | -108735 | 0.00000651781 | -0.406508 | 0.088548 | 6.31046e-58 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs34784936 | C | T | ENSG00000229391.7 | -374 | 0.00000000000045282 | 0.738121 | 0.0974319 | 3.75886e-44 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs28366263 | A | C | ENSG00000237541.3 | -181679 | 7.54919e-21 | 1.0115 | 0.100062 | 3.27233e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 |
