RABC eQTL
| SNPID | A1 | A2 | gene id | tss distance | pval nominal | slope | slope se | pval beta | tissue | RABC GWASID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs9275279 | C | T | ENSG00000237541.3 | -78499 | 5.78187e-27 | 0.769259 | 0.0646644 | 3.27233e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9275279 | C | T | ENSG00000229391.7 | 102821 | 0.00000000000013424 | 0.51632 | 0.0665144 | 3.75886e-44 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9275286 | A | C | ENSG00000229391.7 | 103121 | 0.00000000493334 | 0.356482 | 0.0591506 | 3.75886e-44 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9275286 | A | C | ENSG00000196735.11 | 34964 | 0.000000031606 | -0.205884 | 0.0362318 | 3.16342e-26 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9275286 | A | C | ENSG00000237541.3 | -78199 | 1.74144e-32 | 0.715184 | 0.053245 | 3.27233e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9275286 | A | C | ENSG00000179344.16 | -5240 | 0.00000000000013258 | -0.382037 | 0.0492035 | 6.31046e-58 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9275286 | A | C | ENSG00000232629.8 | -100391 | 2.93096e-22 | 0.570171 | 0.0541361 | 2.65512e-67 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000229391.7 | 103129 | 0.000000331741 | 0.389586 | 0.0745956 | 3.75886e-44 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000204338.8 | 657462 | 0.00000139956 | -0.274112 | 0.0556559 | 0.000000000113287 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000179344.16 | -5232 | 4.8749e-18 | -0.546659 | 0.0591713 | 6.31046e-58 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000204257.14 | -305943 | 0.0000943917 | 0.139921 | 0.0353476 | 0.0000000000037749 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000244731.7 | 681127 | 0.0000000254074 | -0.313882 | 0.0548393 | 2.45087e-20 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000204308.7 | 484797 | 0.0000022876 | -0.144023 | 0.0298782 | 1.63583e-23 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000232629.8 | -100383 | 0.000000000386487 | 0.478355 | 0.0738588 | 2.65512e-67 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000196735.11 | 34972 | 0.000000012656 | -0.263051 | 0.0449357 | 3.16342e-26 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647021 | C | A | ENSG00000223534.1 | 2796 | 0.000000149228 | -0.311184 | 0.057817 | 1.12767e-21 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000179344.16 | -4611 | 4.05212e-31 | -0.702045 | 0.0537696 | 6.31046e-58 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000198502.5 | 133485 | 8.10467e-25 | -0.740673 | 0.0656518 | 2.53206e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000231852.6 | 625507 | 0.0000863984 | 0.217701 | 0.0546899 | 0.00000249938 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000232629.8 | -99762 | 8.97131e-16 | 0.604544 | 0.0710864 | 2.65512e-67 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000237541.3 | -77570 | 0.0000000000324567 | 0.539726 | 0.0782907 | 3.27233e-62 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000196126.11 | 73924 | 0.0000000320929 | -0.226282 | 0.0398418 | 0.00000000431372 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000223534.1 | 3417 | 1.43745e-19 | -0.515164 | 0.053015 | 1.12767e-21 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000196301.3 | 190272 | 0.00000237836 | 0.3728 | 0.0774737 | 0.00000000000103565 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000229391.7 | 103750 | 1.81914e-18 | 0.644918 | 0.0688002 | 3.75886e-44 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs2647017 | TG | T | ENSG00000196735.11 | 35593 | 0.000000000051358 | -0.302255 | 0.0443324 | 3.16342e-26 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9394113 | T | A | ENSG00000179344.16 | -3216 | 2.6774e-25 | -0.741616 | 0.0649369 | 6.31046e-58 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9394113 | T | A | ENSG00000223534.1 | 4812 | 0.000000000628062 | -0.421205 | 0.0658895 | 1.12767e-21 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9394113 | T | A | ENSG00000196301.3 | 191667 | 0.0000978054 | 0.357617 | 0.0905474 | 0.00000000000103565 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 | |
| rs9394113 | T | A | ENSG00000232629.8 | -98367 | 0.0000000000371186 | 0.584314 | 0.0850318 | 2.65512e-67 | Brain_Putamen_basal_ganglia | RABC_GWAS1 |
