RABC eQTL
| SNPID | A1 | A2 | gene id | tss distance | pval nominal | slope | slope se | pval beta | tissue | RABC GWASID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | A | C | ENSG00000196735.11 | 694 | 0.0000372945 | 0.169166 | 0.0406092 | 1.07461e-75 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | C | ENSG00000237541.3 | -112469 | 3.77415e-24 | -0.607235 | 0.0564431 | 2.22013e-97 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | C | ENSG00000198502.5 | 98586 | 1.11534e-42 | -0.690855 | 0.0452108 | 1.61611e-108 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | C | ENSG00000231852.6 | 590608 | 0.0000140847 | 0.233037 | 0.0530658 | 0.000180219 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | C | ENSG00000244731.7 | 646849 | 0.0000000118215 | -0.238027 | 0.0409586 | 1.69903e-30 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000244731.7 | 646972 | 0.00000000462636 | -0.242396 | 0.0405451 | 1.69903e-30 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000237541.3 | -112346 | 6.81263e-25 | -0.611078 | 0.0557749 | 2.22013e-97 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000196301.3 | 155496 | 0.0000162487 | 0.237101 | 0.0543941 | 5.18948e-47 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000196126.11 | 39148 | 0.00000000000136496 | 0.223018 | 0.0305644 | 6.91212e-51 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000196735.11 | 817 | 0.0000767222 | 0.16104 | 0.0403438 | 1.07461e-75 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000232629.8 | -134538 | 0.000117871 | -0.209825 | 0.0540087 | 4.62716e-92 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000198502.5 | 98709 | 8.36547e-44 | -0.692771 | 0.0445871 | 1.61611e-108 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | A | T | ENSG00000231852.6 | 590731 | 0.0000018299 | 0.253431 | 0.0524071 | 0.000180219 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | T | ENSG00000196735.11 | 962 | 0.00000000141097 | 0.337746 | 0.0546104 | 1.07461e-75 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | T | ENSG00000196301.3 | 155641 | 0.000000191716 | -0.395052 | 0.0746708 | 5.18948e-47 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | T | ENSG00000241106.6 | -187907 | 0.000015935 | -0.29934 | 0.0686026 | 2.37865e-47 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | T | ENSG00000232629.8 | -134393 | 6.16593e-24 | -0.726407 | 0.0678806 | 4.62716e-92 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | T | ENSG00000237541.3 | -112201 | 0.000000000000003978 | -0.661585 | 0.0812674 | 2.22013e-97 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | A | ENSG00000244731.7 | 647304 | 0.00000000278973 | -0.245175 | 0.0404114 | 1.69903e-30 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | A | ENSG00000196126.11 | 39480 | 0.00000000000149497 | 0.222155 | 0.0305035 | 6.91212e-51 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | A | ENSG00000237541.3 | -112014 | 3.94104e-24 | -0.600796 | 0.0558708 | 2.22013e-97 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | A | ENSG00000231852.6 | 591063 | 0.000003868 | 0.244963 | 0.0523768 | 0.000180219 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | A | ENSG00000196735.11 | 1149 | 0.0000974849 | 0.158384 | 0.0402759 | 1.07461e-75 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | A | ENSG00000198502.5 | 99041 | 1.02389e-43 | -0.690676 | 0.0445095 | 1.61611e-108 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | C | A | ENSG00000196301.3 | 155828 | 0.0000172556 | 0.235866 | 0.0542819 | 5.18948e-47 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | TC | T | ENSG00000223534.1 | -30123 | 0.0000183435 | -0.170772 | 0.0394284 | 4.51674e-47 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | TC | T | ENSG00000237541.3 | -111110 | 7.20675e-17 | -0.515081 | 0.0593001 | 2.22013e-97 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | TC | T | ENSG00000231852.6 | 591967 | 0.0000269227 | 0.22818 | 0.053786 | 0.000180219 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | TC | T | ENSG00000179344.16 | -38151 | 0.000000153026 | -0.241038 | 0.0451869 | 1.10532e-90 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 | |
| NA | TC | T | ENSG00000229391.7 | 70210 | 0.000111857 | -0.228067 | 0.0585062 | 1.63119e-68 | Esophagus_Mucosa | RABC_GWAS5 |
