RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECP2 | chrX | 154021573 | 154137103 | ENSG00000169057.24 | protein_coding | HGNC:6990 | 0.1676 | 6.264 | 0.0004764 | RABC100 | |
| CTTN | chr11 | 70398404 | 70436584 | ENSG00000085733.16 | protein_coding | HGNC:3338 | 0.2981 | 8.433 | 0.0004818 | RABC100 | |
| AKAP8L | chr19 | 15380050 | 15419141 | ENSG00000011243.19 | protein_coding | HGNC:29857 | 0.1918 | 8.02 | 0.0004854 | RABC100 | |
| TYK2 | chr19 | 10350529 | 10380572 | ENSG00000105397.14 | protein_coding | HGNC:12440 | 0.3588 | 7.346 | 0.0004902 | RABC100 | |
| TRMT10A | chr4 | 99546709 | 99564039 | ENSG00000145331.14 | protein_coding | HGNC:28403 | -0.3718 | 6.703 | 0.0004952 | RABC100 | |
| UNKL | chr16 | 1363205 | 1414751 | ENSG00000059145.19 | protein_coding | HGNC:14184 | 0.3962 | 8.439 | 0.0005006 | RABC100 | |
| AGRN | chr1 | 1020120 | 1056118 | ENSG00000188157.15 | protein_coding | HGNC:329 | 0.7977 | 8.234 | 0.0005064 | RABC100 | |
| HLTF | chr3 | 149030127 | 149086554 | ENSG00000071794.16 | protein_coding | HGNC:11099 | -0.2479 | 6.615 | 0.0005172 | RABC100 | |
| OSR1 | chr2 | 19351485 | 19358623 | ENSG00000143867.7 | protein_coding | HGNC:8111 | -0.2221 | 6.34 | 0.0005252 | RABC100 | |
| WFDC21P | chr17 | 60083562 | 60091885 | ENSG00000261040.8 | transcribed_unitary_pseud | HGNC:50357 | -0.7964 | 6.665 | 0.0005297 | RABC100 | |
| PTRHD1 | chr2 | 24789728 | 24793391 | ENSG00000184924.6 | protein_coding | HGNC:33782 | -0.3778 | 7.706 | 0.0005305 | RABC100 | |
| INTS13 | chr12 | 26905181 | 26938326 | ENSG00000064102.15 | protein_coding | HGNC:20174 | -0.3397 | 6.785 | 0.0005312 | RABC100 | |
| ING3 | chr7 | 120950763 | 120977216 | ENSG00000071243.16 | protein_coding | HGNC:14587 | -0.3626 | 7.776 | 0.0005359 | RABC100 | |
| EIF4A1P6 | chr13 | 60636888 | 60638097 | ENSG00000236608.1 | processed_pseudogene | HGNC:37925 | -0.2919 | 10.79 | 0.0005434 | RABC100 | |
| FKBP6 | chr7 | 73328161 | 73358637 | ENSG00000077800.13 | protein_coding | HGNC:3722 | 0.2778 | 6.683 | 0.0005509 | RABC100 | |
| HNRNPDL | chr4 | 82422565 | 82430462 | ENSG00000152795.18 | protein_coding | HGNC:5037 | -0.3326 | 6.511 | 0.0005543 | RABC100 | |
| EIF4A1P10 | chrX | 92113246 | 92114461 | ENSG00000229132.2 | processed_pseudogene | HGNC:37930 | -0.3578 | 11.29 | 0.000555 | RABC100 | |
| EIF4A1P2 | chrY | 5337745 | 5338964 | ENSG00000235001.3 | processed_pseudogene | HGNC:23946 | -0.3578 | 11.29 | 0.000555 | RABC100 | |
| NSMAF | chr8 | 58583508 | 58659853 | ENSG00000035681.9 | protein_coding | HGNC:8017 | -0.3152 | 7.78 | 0.0005596 | RABC100 | |
| GAREM2 | chr2 | 26173088 | 26189663 | ENSG00000157833.13 | protein_coding | HGNC:27172 | -0.2762 | 7.548 | 0.0005603 | RABC100 | |
| SEPSECS | chr4 | 25120014 | 25160550 | ENSG00000109618.13 | protein_coding | HGNC:30605 | 0.3539 | 7.215 | 0.0005693 | RABC100 | |
| POFUT2 | chr21 | 45263928 | 45287898 | ENSG00000186866.17 | protein_coding | HGNC:14683 | -0.1983 | 7.315 | 0.0005849 | RABC100 | |
| MYD88 | chr3 | 38138478 | 38143022 | ENSG00000172936.16 | protein_coding | HGNC:7562 | 0.5317 | 9.814 | 0.0005852 | RABC100 | |
| HSP90B1 | chr12 | 103930107 | 103953931 | ENSG00000166598.16 | protein_coding | HGNC:12028 | -0.1791 | 8.909 | 0.0006058 | RABC100 | |
| APIP | chr11 | 34853094 | 34916379 | ENSG00000149089.13 | protein_coding | HGNC:17581 | -0.2414 | 6.605 | 0.0006131 | RABC100 | |
| BCAP29 | chr7 | 107580246 | 107629170 | ENSG00000075790.12 | protein_coding | HGNC:24131 | 0.3155 | 8.222 | 0.0006202 | RABC100 | |
| ARMH4 | chr14 | 57999735 | 58298139 | ENSG00000139971.15 | protein_coding | HGNC:19846 | -0.2369 | 7.013 | 0.0006212 | RABC100 | |
| CSRNP2 | chr12 | 51061205 | 51083664 | ENSG00000110925.7 | protein_coding | HGNC:16006 | 0.4631 | 8.218 | 0.0006226 | RABC100 | |
| PHLDA1 | chr12 | 76025447 | 76031776 | ENSG00000139289.14 | protein_coding | HGNC:8933 | -0.2949 | 6.738 | 0.0006266 | RABC100 | |
| PPP1R2P2 | chr21 | 35887195 | 35887807 | ENSG00000234008.5 | processed_pseudogene | HGNC:9290 | 0.3346 | 7.278 | 0.0006316 | RABC100 |
