RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTS2 | chr17 | 61865367 | 61928016 | ENSG00000108506.13 | protein_coding | HGNC:29241 | 0.20263 | 7.2052 | 0.00015232 | RABC43 | |
| SLC35F5 | chr2 | 113705011 | 113756693 | ENSG00000115084.15 | protein_coding | HGNC:23617 | -0.12182 | 8.609 | 0.00015275 | RABC43 | |
| OR10H2 | chr19 | 15728024 | 15729052 | ENSG00000171942.5 | protein_coding | HGNC:8173 | 0.15784 | 4.4639 | 0.0001534 | RABC43 | |
| ZNF136 | chr19 | 12163064 | 12189871 | ENSG00000196646.12 | protein_coding | HGNC:12920 | 0.21327 | 8.0166 | 0.00015346 | RABC43 | |
| MPG | chr16 | 77007 | 85851 | ENSG00000103152.12 | protein_coding | HGNC:7211 | -0.094422 | 7.317 | 0.00015393 | RABC43 | |
| ZNF529 | chr19 | 36534774 | 36605276 | ENSG00000186020.13 | protein_coding | HGNC:29328 | 0.23817 | 6.7146 | 0.00015427 | RABC43 | |
| STUB1 | chr16 | 680224 | 682870 | ENSG00000103266.11 | protein_coding | HGNC:11427 | -0.11516 | 6.6523 | 0.00015428 | RABC43 | |
| ZSCAN22 | chr19 | 58326994 | 58342332 | ENSG00000182318.6 | protein_coding | HGNC:4929 | 0.10954 | 6.6015 | 0.00015479 | RABC43 | |
| MTMR1 | chrX | 150692971 | 150765108 | ENSG00000063601.17 | protein_coding | HGNC:7449 | 0.16768 | 8.4636 | 0.00015501 | RABC43 | |
| C3orf35 | chr3 | 37381062 | 37440186 | ENSG00000198590.12 | lncRNA | HGNC:24082 | -0.29458 | 6.847 | 0.00015589 | RABC43 | |
| RNU6-255P | chrY | 19018983 | 19019087 | ENSG00000252766.1 | snRNA | HGNC:47218 | -0.22494 | 2.0452 | 0.00015627 | RABC43 | |
| RN7SKP170 | chr4 | 15093767 | 15094094 | ENSG00000199420.1 | misc_RNA | HGNC:45894 | -0.16239 | 5.9444 | 0.00015628 | RABC43 | |
| ZKSCAN4 | chr6 | 28241697 | 28252269 | ENSG00000187626.9 | protein_coding | HGNC:13854 | 0.18428 | 5.8726 | 0.00015679 | RABC43 | |
| OR7E121P | chr3 | 75598652 | 75599673 | ENSG00000244222.2 | unprocessed_pseudogene | HGNC:15049 | 0.1803 | 3.942 | 0.00015733 | RABC43 | |
| TPD52L3 | chr9 | 6328375 | 6331891 | ENSG00000170777.11 | protein_coding | HGNC:23382 | -0.14138 | 3.6947 | 0.00015753 | RABC43 | |
| GPSM2 | chr1 | 108875350 | 108934545 | ENSG00000121957.15 | protein_coding | HGNC:29501 | -0.40021 | 6.0113 | 0.00015789 | RABC43 | |
| CEPT1 | chr1 | 111139627 | 111185104 | ENSG00000134255.15 | protein_coding | HGNC:24289 | 0.14676 | 9.2391 | 0.00015824 | RABC43 | |
| FUT11 | chr10 | 73772276 | 73780251 | ENSG00000196968.11 | protein_coding | HGNC:19233 | 0.24156 | 8.7896 | 0.00015874 | RABC43 | |
| SCCPDH | chr1 | 246724409 | 246768137 | ENSG00000143653.10 | protein_coding | HGNC:24275 | 0.22558 | 7.6242 | 0.00015889 | RABC43 | |
| PLD2 | chr17 | 4807152 | 4823434 | ENSG00000129219.14 | protein_coding | HGNC:9068 | 0.19637 | 7.079 | 0.00015894 | RABC43 | |
| AP5Z1 | chr7 | 4775615 | 4794397 | ENSG00000242802.9 | protein_coding | HGNC:22197 | 0.1052 | 7.3609 | 0.00015981 | RABC43 | |
| NFKBIB | chr19 | 38899700 | 38908893 | ENSG00000104825.17 | protein_coding | HGNC:7798 | 0.14763 | 8.0124 | 0.00016032 | RABC43 | |
| RPS19 | chr19 | 41860255 | 41872925 | ENSG00000105372.8 | protein_coding | HGNC:10402 | -0.19336 | 10.409 | 0.00016063 | RABC43 | |
| SLC35B3 | chr6 | 8411435 | 8435561 | ENSG00000124786.12 | protein_coding | HGNC:21601 | 0.1756 | 6.9845 | 0.00016084 | RABC43 | |
| FAM131A | chr3 | 184335926 | 184348421 | ENSG00000175182.15 | protein_coding | HGNC:28308 | 0.13809 | 5.7049 | 0.00016103 | RABC43 | |
| REC114 | chr15 | 73443164 | 73560013 | ENSG00000183324.11 | protein_coding | HGNC:25065 | -0.15605 | 4.5212 | 0.00016126 | RABC43 | |
| ZNF205 | chr16 | 3112560 | 3120517 | ENSG00000122386.11 | protein_coding | HGNC:12996 | -0.12358 | 6.7817 | 0.00016173 | RABC43 | |
| GPCPD1 | chr20 | 5544439 | 5611006 | ENSG00000125772.14 | protein_coding | HGNC:26957 | -0.16911 | 10.004 | 0.00016251 | RABC43 | |
| CS | chr12 | 56271699 | 56300391 | ENSG00000062485.19 | protein_coding | HGNC:2422 | 0.13347 | 9.7382 | 0.00016271 | RABC43 | |
| DPCD | chr10 | 101570560 | 101609662 | ENSG00000166171.13 | protein_coding | HGNC:24542 | -0.24044 | 6.1853 | 0.00016388 | RABC43 |
