RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIR2DS4 | chr19 | 54832676 | 54848569 | ENSG00000221957.8 | polymorphic_pseudogene | HGNC:6336 | 0.28133 | 7.2567 | 0.0024413 | RABC43 | |
| CCR2 | chr3 | 46353864 | 46360940 | ENSG00000121807.7 | protein_coding | HGNC:1603 | 0.30027 | 8.9788 | 0.0024415 | RABC43 | |
| LINC00544 | chr13 | 29935771 | 29950488 | ENSG00000122043.12 | lncRNA | HGNC:43679 | 0.16387 | 6.0675 | 0.0024424 | RABC43 | |
| PI4KAP1 | chr22 | 18533646 | 18577968 | ENSG00000274602.5 | transcribed_unprocessed_p | HGNC:33576 | 0.15223 | 9.6137 | 0.0024439 | RABC43 | |
| HDAC1 | chr1 | 32292083 | 32333635 | ENSG00000116478.12 | protein_coding | HGNC:4852 | 0.13579 | 9.4281 | 0.0024478 | RABC43 | |
| ARF1 | chr1 | 228082660 | 228099212 | ENSG00000143761.16 | protein_coding | HGNC:652 | -0.15445 | 10.149 | 0.0024517 | RABC43 | |
| TM9SF2 | chr13 | 99446311 | 99564048 | ENSG00000125304.10 | protein_coding | HGNC:11865 | -0.1025 | 11.247 | 0.0024577 | RABC43 | |
| CCDC121 | chr2 | 27625638 | 27629012 | ENSG00000176714.10 | protein_coding | HGNC:25833 | -0.124 | 5.8626 | 0.0024635 | RABC43 | |
| NEIL1 | chr15 | 75346955 | 75357115 | ENSG00000140398.14 | protein_coding | HGNC:18448 | 0.13971 | 6.6487 | 0.0024651 | RABC43 | |
| BRAF | chr7 | 140719327 | 140924929 | ENSG00000157764.14 | protein_coding | HGNC:1097 | -0.10742 | 9.4511 | 0.0024667 | RABC43 | |
| GMEB2 | chr20 | 63587602 | 63627101 | ENSG00000101216.11 | protein_coding | HGNC:4371 | 0.063712 | 7.1714 | 0.0024671 | RABC43 | |
| SYDE2 | chr1 | 85156889 | 85201016 | ENSG00000097096.9 | protein_coding | HGNC:25841 | 0.15171 | 4.708 | 0.0024722 | RABC43 | |
| PECAM1 | chr17 | 64319415 | 64413776 | ENSG00000261371.6 | protein_coding | HGNC:8823 | 0.1648 | 10.589 | 0.0024725 | RABC43 | |
| OR2AK2 | chr1 | 247965233 | 247966386 | ENSG00000187080.10 | protein_coding | HGNC:19569 | 0.36031 | 6.1508 | 0.0024748 | RABC43 | |
| ANKRD36C | chr2 | 95836919 | 95991831 | ENSG00000174501.15 | protein_coding | HGNC:32946 | 0.24942 | 8.674 | 0.0024763 | RABC43 | |
| RNF186 | chr1 | 19814029 | 19815283 | ENSG00000178828.7 | protein_coding | HGNC:25978 | -0.11374 | 6.339 | 0.0024807 | RABC43 | |
| STK19 | chr6 | 31971091 | 31982821 | ENSG00000204344.16 | protein_coding | HGNC:11398 | 0.1276 | 6.1385 | 0.0024824 | RABC43 | |
| SNORA1 | chr11 | 93732004 | 93732133 | ENSG00000206834.1 | snoRNA | HGNC:32557 | 0.56794 | 7.6006 | 0.0024831 | RABC43 | |
| SOX6 | chr11 | 15966449 | 16739591 | ENSG00000110693.19 | protein_coding | HGNC:16421 | -0.40556 | 5.2157 | 0.0024875 | RABC43 | |
| RSPH3 | chr6 | 158972871 | 159000202 | ENSG00000130363.13 | protein_coding | HGNC:21054 | 0.12032 | 6.7082 | 0.0024876 | RABC43 | |
| PLXDC1 | chr17 | 39063313 | 39154394 | ENSG00000161381.14 | protein_coding | HGNC:20945 | 0.26449 | 7.8122 | 0.0024914 | RABC43 | |
| MED15 | chr22 | 20495913 | 20587632 | ENSG00000099917.17 | protein_coding | HGNC:14248 | 0.10557 | 10.144 | 0.0024933 | RABC43 | |
| LMAN1 | chr18 | 59327823 | 59359265 | ENSG00000074695.6 | protein_coding | HGNC:6631 | -0.25195 | 8.6386 | 0.0024971 | RABC43 | |
| MNS1 | chr15 | 56421544 | 56465137 | ENSG00000138587.6 | protein_coding | HGNC:29636 | -0.1377 | 3.243 | 0.0025011 | RABC43 | |
| ANO3 | chr11 | 26188842 | 26663289 | ENSG00000134343.14 | protein_coding | HGNC:14004 | 0.13592 | 4.1514 | 0.0025019 | RABC43 | |
| TM2D3 | chr15 | 101621444 | 101652391 | ENSG00000184277.13 | protein_coding | HGNC:24128 | 0.11821 | 7.8005 | 0.0025111 | RABC43 | |
| TAF3 | chr10 | 7818497 | 8016631 | ENSG00000165632.9 | protein_coding | HGNC:17303 | 0.10736 | 8.2965 | 0.0025117 | RABC43 | |
| DNAJC24 | chr11 | 31369840 | 31432835 | ENSG00000170946.15 | protein_coding | HGNC:26979 | 0.2169 | 6.6364 | 0.0025127 | RABC43 | |
| SLC7A6OS | chr16 | 68284503 | 68310946 | ENSG00000103061.13 | protein_coding | HGNC:25807 | 0.13507 | 7.7667 | 0.0025207 | RABC43 | |
| ZRSR2 | chrX | 15790156 | 15830694 | ENSG00000169249.14 | protein_coding | HGNC:23019 | 0.17121 | 7.8335 | 0.002532 | RABC43 |
