RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMM23 | chr10 | 45972489 | 46003742 | ENSG00000265354.4 | protein_coding | HGNC:17312 | -0.30703 | 7.955 | 0.00038709 | RABC13 | |
| ZNF589 | chr3 | 48241100 | 48299253 | ENSG00000164048.14 | protein_coding | HGNC:16747 | -0.31964 | 6.4918 | 0.00038839 | RABC13 | |
| HCG11 | chr6 | 26521709 | 26527404 | ENSG00000228223.3 | lncRNA | HGNC:17707 | -0.27195 | 2.9045 | 0.00038933 | RABC13 | |
| TTC7B | chr14 | 90524564 | 90816479 | ENSG00000165914.15 | protein_coding | HGNC:19858 | 0.54008 | 6.4878 | 0.00039176 | RABC13 | |
| MAMLD1 | chrX | 150361422 | 150514178 | ENSG00000013619.15 | protein_coding | HGNC:2568 | 0.71633 | 4.4601 | 0.00039933 | RABC13 | |
| TLCD2 | chr17 | 1702816 | 1710377 | ENSG00000185561.10 | protein_coding | HGNC:33522 | 0.50592 | 4.4475 | 0.00040152 | RABC13 | |
| TSPAN3 | chr15 | 77041404 | 77083984 | ENSG00000140391.15 | protein_coding | HGNC:17752 | -0.52625 | 5.9508 | 0.00040676 | RABC13 | |
| COCH | chr14 | 30874514 | 30895065 | ENSG00000100473.18 | protein_coding | HGNC:2180 | 0.76409 | 6.3642 | 0.00041194 | RABC13 | |
| ZNF791 | chr19 | 12610918 | 12633840 | ENSG00000173875.14 | protein_coding | HGNC:26895 | -0.42075 | 7.0409 | 0.00041597 | RABC13 | |
| PTP4A2 | chr1 | 31906421 | 31944856 | ENSG00000184007.22 | protein_coding | HGNC:9635 | -0.21072 | 11.727 | 0.00042195 | RABC13 | |
| SLC6A8 | chrX | 153687926 | 153696588 | ENSG00000130821.17 | protein_coding | HGNC:11055 | 0.60199 | 4.5584 | 0.00042765 | RABC13 | |
| UBXN7 | chr3 | 196347662 | 196432430 | ENSG00000163960.12 | protein_coding | HGNC:29119 | -0.32672 | 7.9488 | 0.00042768 | RABC13 | |
| FAM43A | chr3 | 194685883 | 194689037 | ENSG00000185112.6 | protein_coding | HGNC:26888 | -0.26871 | 6.3175 | 0.00042884 | RABC13 | |
| ZNF34 | chr8 | 144772224 | 144787345 | ENSG00000196378.13 | protein_coding | HGNC:13098 | -0.29245 | 7.1953 | 0.00043098 | RABC13 | |
| TRAPPC10 | chr21 | 44012309 | 44106552 | ENSG00000160218.13 | protein_coding | HGNC:11868 | -0.28746 | 8.0962 | 0.00043238 | RABC13 | |
| SRRM1 | chr1 | 24631716 | 24673281 | ENSG00000133226.18 | protein_coding | HGNC:16638 | -0.22078 | 9.4951 | 0.00045065 | RABC13 | |
| C16orf54 | chr16 | 29742463 | 29745990 | ENSG00000185905.4 | protein_coding | HGNC:26649 | -0.47297 | 10.988 | 0.00045247 | RABC13 | |
| PLA2G4C | chr19 | 48047843 | 48110817 | ENSG00000105499.14 | protein_coding | HGNC:9037 | 0.49502 | 4.6398 | 0.00045777 | RABC13 | |
| SH2B3 | chr12 | 111405923 | 111451623 | ENSG00000111252.11 | protein_coding | HGNC:29605 | -0.44805 | 10.163 | 0.00045992 | RABC13 | |
| EPB42 | chr15 | 43197227 | 43221018 | ENSG00000166947.15 | protein_coding | HGNC:3381 | 1.1787 | 4.0184 | 0.00046835 | RABC13 | |
| BRD2 | chr6 | 32968594 | 32981505 | ENSG00000204256.14 | protein_coding | HGNC:1103 | -0.25187 | 10.036 | 0.00048758 | RABC13 | |
| ZNF19 | chr16 | 71464555 | 71565089 | ENSG00000157429.16 | protein_coding | HGNC:12981 | 0.27542 | 5.5738 | 0.00048798 | RABC13 | |
| BMX | chrX | 15464246 | 15556529 | ENSG00000102010.15 | protein_coding | HGNC:1079 | 0.34338 | 4.2823 | 0.00050003 | RABC13 | |
| TTC17 | chr11 | 43358920 | 43494933 | ENSG00000052841.15 | protein_coding | HGNC:25596 | -0.23936 | 7.2526 | 0.00050067 | RABC13 | |
| ARAF | chrX | 47561205 | 47571908 | ENSG00000078061.14 | protein_coding | HGNC:646 | -0.35859 | 7.829 | 0.0005028 | RABC13 | |
| VPS53 | chr17 | 508503 | 721717 | ENSG00000141252.21 | protein_coding | HGNC:25608 | -0.34858 | 6.4322 | 0.00050427 | RABC13 | |
| NTF3 | chr12 | 5432108 | 5521536 | ENSG00000185652.12 | protein_coding | HGNC:8023 | 0.14995 | 5.8569 | 0.00051303 | RABC13 | |
| DNLZ | chr9 | 136359480 | 136363744 | ENSG00000213221.5 | protein_coding | HGNC:33879 | -0.36687 | 6.6565 | 0.00051877 | RABC13 | |
| MSH6 | chr2 | 47695530 | 47810063 | ENSG00000116062.18 | protein_coding | HGNC:7329 | -0.26097 | 6.1447 | 0.00053577 | RABC13 | |
| CIT | chr12 | 119685791 | 119877320 | ENSG00000122966.17 | protein_coding | HGNC:1985 | 0.1641 | 4.4224 | 0.00054057 | RABC13 |
