RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POC1B | chr12 | 89419718 | 89526047 | ENSG00000139323.14 | protein_coding | HGNC:30836 | -0.52036 | 7.074 | 0.0091927 | RABC47 | |
| MPHOSPH10 | chr2 | 71130632 | 71150101 | ENSG00000124383.9 | protein_coding | HGNC:7213 | -0.34351 | 10.245 | 0.0092004 | RABC47 | |
| ERBB4 | chr2 | 211375717 | 212538841 | ENSG00000178568.15 | protein_coding | HGNC:3432 | -0.69698 | 3.9765 | 0.0092055 | RABC47 | |
| NID1 | chr1 | 235975830 | 236065109 | ENSG00000116962.15 | protein_coding | HGNC:7821 | 1.1619 | 6.4817 | 0.0092805 | RABC47 | |
| CCNDBP1 | chr15 | 43185118 | 43197177 | ENSG00000166946.14 | protein_coding | HGNC:1587 | -0.41493 | 9.8253 | 0.0092966 | RABC47 | |
| GJC1 | chr17 | 44798448 | 44830816 | ENSG00000182963.11 | protein_coding | HGNC:4280 | 0.91059 | 4.4331 | 0.0092998 | RABC47 | |
| FBLN2 | chr3 | 13549125 | 13638422 | ENSG00000163520.14 | protein_coding | HGNC:3601 | 1.7287 | 9.0036 | 0.0096248 | RABC47 | |
| TMEM216 | chr11 | 61392393 | 61398866 | ENSG00000187049.11 | protein_coding | HGNC:25018 | -0.2816 | 9.0176 | 0.0096379 | RABC47 | |
| SDK2 | chr17 | 73334384 | 73644445 | ENSG00000069188.17 | protein_coding | HGNC:19308 | -0.59709 | 4.7954 | 0.0096999 | RABC47 | |
| PAK6 | chr15 | 40217428 | 40277487 | ENSG00000137843.12 | protein_coding | HGNC:16061 | -0.50091 | 4.2437 | 0.0097265 | RABC47 | |
| ARID1B | chr6 | 156776020 | 157210779 | ENSG00000049618.24 | protein_coding | HGNC:18040 | -0.43557 | 6.9335 | 0.0099532 | RABC47 | |
| UHRF1BP1L | chr12 | 100028455 | 100142874 | ENSG00000111647.13 | protein_coding | HGNC:29102 | -0.53583 | 5.0965 | 0.0099748 | RABC47 | |
| SETD9 | chr5 | 56909260 | 56925532 | ENSG00000155542.12 | protein_coding | HGNC:28508 | 0.29359 | 2.9259 | 0.00074548 | RABC48 | |
| HDAC4 | chr2 | 239048168 | 239401654 | ENSG00000068024.18 | protein_coding | HGNC:14063 | -0.37768 | 8.9274 | 0.00085808 | RABC48 | |
| RSPH4A | chr6 | 116616479 | 116632985 | ENSG00000111834.13 | protein_coding | HGNC:21558 | 0.28469 | 2.2119 | 0.0011167 | RABC48 | |
| FAM230B | chr22 | 21167758 | 21192156 | ENSG00000215498.9 | lncRNA | HGNC:32943 | -0.31834 | 2.5689 | 0.0014603 | RABC48 | |
| TUSC2 | chr3 | 50320027 | 50328251 | ENSG00000114383.10 | protein_coding | HGNC:17034 | 0.31554 | 6.0882 | 0.001627 | RABC48 | |
| RAB39A | chr11 | 107928448 | 107963482 | ENSG00000179331.3 | protein_coding | HGNC:16521 | -0.30319 | 3.7678 | 0.001658 | RABC48 | |
| DCHS1 | chr11 | 6621330 | 6655809 | ENSG00000166341.9 | protein_coding | HGNC:13681 | -0.47377 | 3.8529 | 0.001692 | RABC48 | |
| SPINT2 | chr19 | 38244035 | 38292615 | ENSG00000167642.13 | protein_coding | HGNC:11247 | 0.2962 | 6.7169 | 0.0018762 | RABC48 | |
| BPIFA4P | chr20 | 33193585 | 33210462 | ENSG00000183566.10 | transcribed_unprocessed_p | HGNC:20469 | -0.24655 | 2.3508 | 0.0020796 | RABC48 | |
| RSPH1 | chr21 | 42472486 | 42496246 | ENSG00000160188.10 | protein_coding | HGNC:12371 | -0.30686 | 2.3657 | 0.0021174 | RABC48 | |
| SNF8 | chr17 | 48929316 | 48944842 | ENSG00000159210.10 | protein_coding | HGNC:17028 | 0.28699 | 7.1323 | 0.002221 | RABC48 | |
| ANKRD18B | chr9 | 33524251 | 33573013 | ENSG00000230453.10 | protein_coding | HGNC:23644 | -0.27789 | 2.8828 | 0.002272 | RABC48 | |
| ANKFY1 | chr17 | 4163821 | 4263995 | ENSG00000185722.18 | protein_coding | HGNC:20763 | -0.25116 | 2.8497 | 0.0023127 | RABC48 | |
| PDE6D | chr2 | 231732433 | 231786272 | ENSG00000156973.14 | protein_coding | HGNC:8788 | 0.32969 | 4.8016 | 0.0023632 | RABC48 | |
| GSTZ1 | chr14 | 77320996 | 77331597 | ENSG00000100577.19 | protein_coding | HGNC:4643 | 0.32218 | 4.3964 | 0.0024023 | RABC48 | |
| ARF5 | chr7 | 127588386 | 127591700 | ENSG00000004059.11 | protein_coding | HGNC:658 | 0.32352 | 7.8701 | 0.0024413 | RABC48 | |
| DMBX1 | chr1 | 46489836 | 46516216 | ENSG00000197587.11 | protein_coding | HGNC:19026 | -0.19316 | 1.97 | 0.0026781 | RABC48 | |
| AVL9 | chr7 | 32495426 | 32588726 | ENSG00000105778.20 | protein_coding | HGNC:28994 | -0.26064 | 4.8249 | 0.0029889 | RABC48 |
