RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDR37 | chr10 | 1049538 | 1132384 | ENSG00000047056.17 | protein_coding | HGNC:31406 | -0.18081 | 6.7299 | 0.00017006 | RABC14 | |
| PCSK1N | chrX | 48831096 | 48835610 | ENSG00000102109.9 | protein_coding | HGNC:17301 | 0.40527 | 6.5481 | 0.00017189 | RABC14 | |
| PLOD2 | chr3 | 146069440 | 146163653 | ENSG00000152952.12 | protein_coding | HGNC:9082 | 0.49609 | 3.8656 | 0.00017305 | RABC14 | |
| GATA1 | chrX | 48786562 | 48794311 | ENSG00000102145.15 | protein_coding | HGNC:4170 | 0.40165 | 5.0139 | 0.00017459 | RABC14 | |
| OSBP2 | chr22 | 30693782 | 30907824 | ENSG00000184792.16 | protein_coding | HGNC:8504 | 0.45908 | 5.143 | 0.00017927 | RABC14 | |
| ERG | chr21 | 38380027 | 38661780 | ENSG00000157554.20 | protein_coding | HGNC:3446 | 0.48499 | 4.0186 | 0.0001853 | RABC14 | |
| SIRT2 | chr19 | 38878555 | 38899862 | ENSG00000068903.21 | protein_coding | HGNC:10886 | -0.32065 | 6.0468 | 0.00018863 | RABC14 | |
| GNAZ | chr22 | 23070519 | 23125032 | ENSG00000128266.9 | protein_coding | HGNC:4395 | 0.77339 | 9.0827 | 0.00019025 | RABC14 | |
| FAM50B | chr6 | 3849373 | 3851320 | ENSG00000145945.7 | protein_coding | HGNC:18789 | 0.35239 | 6.1453 | 0.0001965 | RABC14 | |
| MAD2L1 | chr4 | 120055623 | 120066858 | ENSG00000164109.14 | protein_coding | HGNC:6763 | 0.31958 | 7.3425 | 0.00020784 | RABC14 | |
| GFI1B | chr9 | 132944000 | 132991687 | ENSG00000165702.15 | protein_coding | HGNC:4238 | 0.42235 | 5.6366 | 0.00021624 | RABC14 | |
| RAD51C | chr17 | 58692573 | 58735611 | ENSG00000108384.15 | protein_coding | HGNC:9820 | 0.26621 | 7.8167 | 0.00021728 | RABC14 | |
| HP | chr16 | 72054505 | 72061055 | ENSG00000257017.10 | protein_coding | HGNC:5141 | 1.4545 | 7.9649 | 0.00021871 | RABC14 | |
| BAG4 | chr8 | 38176533 | 38213301 | ENSG00000156735.11 | protein_coding | HGNC:940 | -0.3657 | 6.508 | 0.00022171 | RABC14 | |
| GP9 | chr3 | 129060779 | 129062406 | ENSG00000169704.5 | protein_coding | HGNC:4444 | 0.23893 | 5.8464 | 0.00022324 | RABC14 | |
| SLC35D3 | chr6 | 136922301 | 136925660 | ENSG00000182747.5 | protein_coding | HGNC:15621 | 0.37971 | 4.1566 | 0.00022337 | RABC14 | |
| CA1 | chr8 | 85327608 | 85379014 | ENSG00000133742.14 | protein_coding | HGNC:1368 | 1.1911 | 4.2944 | 0.00023122 | RABC14 | |
| TUBA1A | chr12 | 49184686 | 49189080 | ENSG00000167552.15 | protein_coding | HGNC:20766 | -0.29448 | 11.441 | 0.00024235 | RABC14 | |
| GRB14 | chr2 | 164492417 | 164621482 | ENSG00000115290.10 | protein_coding | HGNC:4565 | 0.54806 | 4.0456 | 0.00024341 | RABC14 | |
| LEFTY1 | chr1 | 225886282 | 225911382 | ENSG00000243709.1 | protein_coding | HGNC:6552 | 0.16902 | 3.8544 | 0.00024411 | RABC14 | |
| RTKN2 | chr10 | 62183035 | 62268844 | ENSG00000182010.11 | protein_coding | HGNC:19364 | 0.39149 | 4.8597 | 0.00024472 | RABC14 | |
| MGLL | chr3 | 127689062 | 128052190 | ENSG00000074416.16 | protein_coding | HGNC:17038 | 0.48273 | 6.6117 | 0.000245 | RABC14 | |
| SPSB1 | chr1 | 9292894 | 9369532 | ENSG00000171621.14 | protein_coding | HGNC:30628 | 0.33008 | 5.3782 | 0.00024601 | RABC14 | |
| PCOLCE2 | chr3 | 142815922 | 142889206 | ENSG00000163710.9 | protein_coding | HGNC:8739 | 0.54306 | 4.0981 | 0.00024867 | RABC14 | |
| CD24 | chr6 | 106969831 | 106975627 | ENSG00000272398.6 | protein_coding | HGNC:1645 | 0.96175 | 8.5836 | 0.00025655 | RABC14 | |
| ARMCX1 | chrX | 101550547 | 101554700 | ENSG00000126947.13 | protein_coding | HGNC:18073 | -0.65768 | 6.1345 | 0.00026617 | RABC14 | |
| PF4V1 | chr4 | 73853296 | 73854483 | ENSG00000109272.4 | protein_coding | HGNC:8862 | 1.2671 | 4.7285 | 0.00027103 | RABC14 | |
| PGLYRP1 | chr19 | 46019153 | 46023053 | ENSG00000008438.5 | protein_coding | HGNC:8904 | 1.0108 | 6.2956 | 0.00027129 | RABC14 | |
| USP46 | chr4 | 52590960 | 52659301 | ENSG00000109189.13 | protein_coding | HGNC:20075 | 0.48667 | 6.3753 | 0.00027176 | RABC14 | |
| CAV2 | chr7 | 116287380 | 116508541 | ENSG00000105971.15 | protein_coding | HGNC:1528 | 0.50099 | 3.7834 | 0.00028046 | RABC14 |
