RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBM20 | chr10 | 110644336 | 110839468 | ENSG00000203867.8 | protein_coding | HGNC:27424 | -0.75179 | 4.4088 | 0.00049705 | RABC14 | |
| ZNF618 | chr9 | 113876282 | 114056593 | ENSG00000157657.15 | protein_coding | HGNC:29416 | -0.25394 | 5.6087 | 0.00050211 | RABC14 | |
| ARHGAP15 | chr2 | 143091362 | 143768352 | ENSG00000075884.14 | protein_coding | HGNC:21030 | 0.25375 | 11.569 | 0.00051476 | RABC14 | |
| TACC1 | chr8 | 38728186 | 38853028 | ENSG00000147526.20 | protein_coding | HGNC:11522 | -0.30781 | 8.5927 | 0.00051584 | RABC14 | |
| ACVR2A | chr2 | 147844517 | 147930826 | ENSG00000121989.15 | protein_coding | HGNC:173 | 0.32493 | 8.6865 | 0.00051878 | RABC14 | |
| SCN1B | chr19 | 35030470 | 35040449 | ENSG00000105711.14 | protein_coding | HGNC:10586 | 0.31112 | 5.4654 | 0.00052309 | RABC14 | |
| GUCY2D | chr17 | 8002615 | 8020342 | ENSG00000132518.7 | protein_coding | HGNC:4689 | -0.36604 | 5.6532 | 0.000555 | RABC14 | |
| PALLD | chr4 | 168497052 | 168928457 | ENSG00000129116.19 | protein_coding | HGNC:17068 | -0.44891 | 6.7038 | 0.00055831 | RABC14 | |
| CD177 | chr19 | 43353686 | 43363172 | ENSG00000204936.10 | protein_coding | HGNC:30072 | 1.1286 | 4.3974 | 0.00055839 | RABC14 | |
| LILRA4 | chr19 | 54333185 | 54339162 | ENSG00000239961.3 | protein_coding | HGNC:15503 | -0.74557 | 8.3605 | 0.000568 | RABC14 | |
| TGFB2 | chr1 | 218345336 | 218444619 | ENSG00000092969.12 | protein_coding | HGNC:11768 | 0.27428 | 3.5173 | 0.00057223 | RABC14 | |
| LIMS3 | chr2 | 109898428 | 109925625 | ENSG00000256977.13 | protein_coding | HGNC:30047 | 0.39582 | 5.7312 | 0.00057319 | RABC14 | |
| SH3TC2 | chr5 | 148923639 | 149063163 | ENSG00000169247.14 | protein_coding | HGNC:29427 | 0.14543 | 3.1531 | 0.00058593 | RABC14 | |
| B3GALT2 | chr1 | 193178730 | 193186613 | ENSG00000162630.6 | protein_coding | HGNC:917 | 0.25599 | 3.9632 | 0.00060192 | RABC14 | |
| HTR1B | chr6 | 77460924 | 77463491 | ENSG00000135312.7 | protein_coding | HGNC:5287 | 0.14412 | 3.7011 | 0.00060899 | RABC14 | |
| TRBV27 | chr7 | 142715346 | 142715861 | ENSG00000211752.3 | TR_V_gene | HGNC:12208 | 0.80397 | 5.6941 | 0.00060939 | RABC14 | |
| SLC27A2 | chr15 | 50182196 | 50236385 | ENSG00000140284.11 | protein_coding | HGNC:10996 | 0.3696 | 4.5846 | 0.00061518 | RABC14 | |
| PLD4 | chr14 | 104924713 | 104937761 | ENSG00000166428.14 | protein_coding | HGNC:23792 | -0.28828 | 4.9557 | 0.00062127 | RABC14 | |
| SNCA | chr4 | 89700345 | 89838315 | ENSG00000145335.17 | protein_coding | HGNC:11138 | 1.5107 | 7.4675 | 0.00062741 | RABC14 | |
| CHST1 | chr11 | 45647689 | 45665622 | ENSG00000175264.8 | protein_coding | HGNC:1969 | 0.12894 | 4.0118 | 0.00063718 | RABC14 | |
| SOCS1 | chr16 | 11254417 | 11256204 | ENSG00000185338.7 | protein_coding | HGNC:19383 | 0.44904 | 6.3736 | 0.00064901 | RABC14 | |
| DOCK7 | chr1 | 62454298 | 62688386 | ENSG00000116641.18 | protein_coding | HGNC:19190 | -0.26937 | 5.4763 | 0.00065217 | RABC14 | |
| FAM104A | chr17 | 73207353 | 73236753 | ENSG00000133193.13 | protein_coding | HGNC:25918 | 0.25441 | 10.467 | 0.00066089 | RABC14 | |
| OPTN | chr10 | 13099449 | 13138308 | ENSG00000123240.17 | protein_coding | HGNC:17142 | 0.27296 | 10.081 | 0.00066409 | RABC14 | |
| MPO | chr17 | 58269855 | 58280935 | ENSG00000005381.8 | protein_coding | HGNC:7218 | 1.1034 | 6.038 | 0.00066546 | RABC14 | |
| PPIL1 | chr6 | 36854827 | 36874803 | ENSG00000137168.8 | protein_coding | HGNC:9260 | 0.31104 | 6.5021 | 0.00066722 | RABC14 | |
| HJURP | chr2 | 233833416 | 233854566 | ENSG00000123485.12 | protein_coding | HGNC:25444 | 0.58867 | 5.1082 | 0.00067288 | RABC14 | |
| RGPD5 | chr2 | 109792758 | 109857705 | ENSG00000015568.13 | protein_coding | HGNC:32418 | 0.35103 | 8.6521 | 0.00070628 | RABC14 | |
| SERTAD2 | chr2 | 64631621 | 64751005 | ENSG00000179833.4 | protein_coding | HGNC:30784 | -0.2498 | 10.466 | 0.00072837 | RABC14 | |
| HEATR3 | chr16 | 50065967 | 50107272 | ENSG00000155393.14 | protein_coding | HGNC:26087 | -0.39857 | 6.3076 | 0.0007382 | RABC14 |
