RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDS3 | chr12 | 118376555 | 118418033 | ENSG00000111707.12 | protein_coding | HGNC:29545 | -0.37133 | 13.772 | 0.0039374 | RABC53 | |
| PLCE1 | chr10 | 93993931 | 94332823 | ENSG00000138193.17 | protein_coding | HGNC:17175 | -0.30212 | 15.693 | 0.0039381 | RABC53 | |
| XKR6 | chr8 | 10896045 | 11201833 | ENSG00000171044.11 | protein_coding | HGNC:27806 | 0.34647 | 7.4339 | 0.0039458 | RABC53 | |
| CCNO | chr5 | 55231152 | 55233608 | ENSG00000152669.9 | protein_coding | HGNC:18576 | 0.48264 | 10.013 | 0.0039618 | RABC53 | |
| C2 | chr6 | 31897785 | 31945672 | ENSG00000166278.15 | protein_coding | HGNC:1248 | 0.80837 | 12.073 | 0.0039632 | RABC53 | |
| VCX3A | chrX | 6533618 | 6535118 | ENSG00000169059.13 | protein_coding | HGNC:18159 | 0.44589 | 7.3676 | 0.0039693 | RABC53 | |
| MRPS16 | chr10 | 73248843 | 73252693 | ENSG00000182180.14 | protein_coding | HGNC:14048 | 0.36664 | 14.312 | 0.0039731 | RABC53 | |
| HSH2D | chr19 | 16134028 | 16158575 | ENSG00000196684.12 | protein_coding | HGNC:24920 | 0.87605 | 8.7451 | 0.0039799 | RABC53 | |
| MCCD1 | chr6 | 31528962 | 31530232 | ENSG00000204511.3 | protein_coding | HGNC:20668 | 0.46818 | 8.5871 | 0.0039878 | RABC53 | |
| SPAG1 | chr8 | 100157906 | 100259278 | ENSG00000104450.13 | protein_coding | HGNC:11212 | -0.76804 | 9.2082 | 0.0039951 | RABC53 | |
| MCTP2 | chr15 | 94231538 | 94483952 | ENSG00000140563.16 | protein_coding | HGNC:25636 | 0.61136 | 8.3308 | 0.0040053 | RABC53 | |
| TSHZ2 | chr20 | 52972358 | 53495330 | ENSG00000182463.16 | protein_coding | HGNC:13010 | -1.0606 | 12.35 | 0.0040122 | RABC53 | |
| LRRC1 | chr6 | 53794497 | 53924125 | ENSG00000137269.15 | protein_coding | HGNC:14307 | -0.3911 | 10.232 | 0.0040206 | RABC53 | |
| PSG9 | chr19 | 43211791 | 43269530 | ENSG00000183668.18 | protein_coding | HGNC:9526 | 0.4461 | 10.123 | 0.0040269 | RABC53 | |
| SLC25A12 | chr2 | 171783405 | 171999859 | ENSG00000115840.14 | protein_coding | HGNC:10982 | -0.27483 | 12.851 | 0.0040342 | RABC53 | |
| RGPD5 | chr2 | 109792758 | 109857705 | ENSG00000015568.13 | protein_coding | HGNC:32418 | 0.35645 | 14.555 | 0.0040455 | RABC53 | |
| HOXB3 | chr17 | 48548870 | 48604912 | ENSG00000120093.12 | protein_coding | HGNC:5114 | 0.41574 | 7.1575 | 0.0040626 | RABC53 | |
| CTRL | chr16 | 67927640 | 67932365 | ENSG00000141086.18 | protein_coding | HGNC:2524 | 0.37724 | 9.2511 | 0.0040667 | RABC53 | |
| USP42 | chr7 | 6104949 | 6161564 | ENSG00000106346.12 | protein_coding | HGNC:20068 | 0.34646 | 12.299 | 0.0040667 | RABC53 | |
| ASB8 | chr12 | 48147789 | 48181213 | ENSG00000177981.11 | protein_coding | HGNC:17183 | -0.36926 | 11.603 | 0.004087 | RABC53 | |
| ACTN1 | chr14 | 68874128 | 68979440 | ENSG00000072110.16 | protein_coding | HGNC:163 | 0.35417 | 15.498 | 0.0040955 | RABC53 | |
| SEMA6C | chr1 | 151131685 | 151146631 | ENSG00000143434.17 | protein_coding | HGNC:10740 | 0.40713 | 10.061 | 0.0041137 | RABC53 | |
| CHST4 | chr16 | 71525233 | 71538748 | ENSG00000140835.10 | protein_coding | HGNC:1972 | -0.37452 | 8.6952 | 0.0041153 | RABC53 | |
| NECAP2 | chr1 | 16440721 | 16460078 | ENSG00000157191.20 | protein_coding | HGNC:25528 | -0.28899 | 14.096 | 0.0041297 | RABC53 | |
| GMFG | chr19 | 39328353 | 39342372 | ENSG00000130755.13 | protein_coding | HGNC:4374 | -0.42827 | 10.632 | 0.0041361 | RABC53 | |
| FERMT1 | chr20 | 6074845 | 6123030 | ENSG00000101311.16 | protein_coding | HGNC:15889 | -0.28835 | 7.4539 | 0.0041422 | RABC53 | |
| YOD1 | chr1 | 207043849 | 207052980 | ENSG00000180667.11 | protein_coding | HGNC:25035 | -0.54094 | 9.3986 | 0.0041481 | RABC53 | |
| NPC1L1 | chr7 | 44512535 | 44541330 | ENSG00000015520.15 | protein_coding | HGNC:7898 | 0.31606 | 8.4957 | 0.0041496 | RABC53 | |
| ST6GALNAC6 | chr9 | 127885321 | 127905408 | ENSG00000160408.16 | protein_coding | HGNC:23364 | -0.3813 | 14.958 | 0.004174 | RABC53 | |
| DALRD3 | chr3 | 49015488 | 49022293 | ENSG00000178149.17 | protein_coding | HGNC:25536 | -0.44317 | 14.202 | 0.0041791 | RABC53 |
