RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBX4 | chr17 | 79833156 | 79839440 | ENSG00000141582.15 | protein_coding | HGNC:1554 | 0.38273 | 7.2828 | 0.0031736 | RABC66 | |
| SLC25A3 | chr12 | 98593591 | 98606379 | ENSG00000075415.15 | protein_coding | HGNC:10989 | -0.2926 | 8.057 | 0.0031773 | RABC66 | |
| LMOD1 | chr1 | 201896456 | 201946588 | ENSG00000163431.13 | protein_coding | HGNC:6647 | -0.50642 | 6.1447 | 0.0031906 | RABC66 | |
| ZFPM2 | chr8 | 104590733 | 105804539 | ENSG00000169946.14 | protein_coding | HGNC:16700 | -0.11953 | 5.8776 | 0.0031929 | RABC66 | |
| SNF8 | chr17 | 48929316 | 48944842 | ENSG00000159210.10 | protein_coding | HGNC:17028 | 0.75581 | 8.572 | 0.003198 | RABC66 | |
| PPIH | chr1 | 42658335 | 42676758 | ENSG00000171960.12 | protein_coding | HGNC:14651 | 0.30176 | 8.3103 | 0.0032031 | RABC66 | |
| TRAPPC2L | chr16 | 88856220 | 88862686 | ENSG00000167515.10 | protein_coding | HGNC:30887 | 0.70034 | 10.141 | 0.0032091 | RABC66 | |
| COPZ2 | chr17 | 48026167 | 48038030 | ENSG00000005243.10 | protein_coding | HGNC:19356 | -0.58267 | 8.134 | 0.0032096 | RABC66 | |
| MYPOP | chr19 | 45890023 | 45902613 | ENSG00000176182.6 | protein_coding | HGNC:20178 | 0.33049 | 8.3892 | 0.0032108 | RABC66 | |
| VASN | chr16 | 4371848 | 4383538 | ENSG00000168140.5 | protein_coding | HGNC:18517 | -0.86296 | 10.159 | 0.0032196 | RABC66 | |
| GPR89B | chr1 | 147928393 | 147993592 | ENSG00000188092.15 | protein_coding | HGNC:13840 | 0.61183 | 6.3771 | 0.0032226 | RABC66 | |
| ANKRD17 | chr4 | 73073376 | 73258798 | ENSG00000132466.20 | protein_coding | HGNC:23575 | -0.45551 | 6.8922 | 0.0032299 | RABC66 | |
| MMGT1 | chrX | 135960588 | 135974029 | ENSG00000169446.6 | protein_coding | HGNC:28100 | -0.72508 | 8.2336 | 0.0032363 | RABC66 | |
| FAM178B | chr2 | 96875882 | 96986580 | ENSG00000168754.15 | protein_coding | HGNC:28036 | -0.17269 | 5.9749 | 0.0032372 | RABC66 | |
| ZNF654 | chr3 | 88059255 | 88144660 | ENSG00000175105.8 | protein_coding | HGNC:25612 | -0.19391 | 5.9192 | 0.0032417 | RABC66 | |
| EFNB2 | chr13 | 106489745 | 106535662 | ENSG00000125266.8 | protein_coding | HGNC:3227 | -1.1486 | 8.1087 | 0.0032443 | RABC66 | |
| SCN4B | chr11 | 118133377 | 118152888 | ENSG00000177098.9 | protein_coding | HGNC:10592 | -0.75436 | 6.824 | 0.0032537 | RABC66 | |
| KRT222 | chr17 | 40654665 | 40665181 | ENSG00000213424.9 | protein_coding | HGNC:28695 | -0.42212 | 6.0094 | 0.0032561 | RABC66 | |
| LSM4 | chr19 | 18306236 | 18323112 | ENSG00000130520.11 | protein_coding | HGNC:17259 | 0.51681 | 8.8195 | 0.0032588 | RABC66 | |
| SLC35A1 | chr6 | 87470623 | 87512336 | ENSG00000164414.19 | protein_coding | HGNC:11021 | -0.54393 | 8.834 | 0.0032616 | RABC66 | |
| ZFP37 | chr9 | 113038377 | 113056759 | ENSG00000136866.14 | protein_coding | HGNC:12863 | -0.69906 | 6.6113 | 0.0032622 | RABC66 | |
| SEMA3C | chr7 | 80742538 | 80922359 | ENSG00000075223.14 | protein_coding | HGNC:10725 | -1.1258 | 8.1123 | 0.003269 | RABC66 | |
| CDC25B | chr20 | 3786772 | 3806121 | ENSG00000101224.18 | protein_coding | HGNC:1726 | 0.34963 | 7.6402 | 0.0032703 | RABC66 | |
| PDS5B | chr13 | 32586452 | 32778019 | ENSG00000083642.19 | protein_coding | HGNC:20418 | -0.38323 | 6.9555 | 0.0032764 | RABC66 | |
| CLCA2 | chr1 | 86424171 | 86456553 | ENSG00000137975.8 | protein_coding | HGNC:2016 | -0.11798 | 5.8151 | 0.003277 | RABC66 | |
| FGR | chr1 | 27612064 | 27635185 | ENSG00000000938.13 | protein_coding | HGNC:3697 | 1.3056 | 8.701 | 0.0032831 | RABC66 | |
| SAMD1 | chr19 | 14087851 | 14091036 | ENSG00000141858.12 | protein_coding | HGNC:17958 | 0.38855 | 6.5137 | 0.0032887 | RABC66 | |
| USF1 | chr1 | 161039251 | 161045977 | ENSG00000158773.14 | protein_coding | HGNC:12593 | 0.66051 | 7.7687 | 0.0033038 | RABC66 | |
| KCTD17 | chr22 | 37051739 | 37063390 | ENSG00000100379.18 | protein_coding | HGNC:25705 | 0.2326 | 6.3121 | 0.0033074 | RABC66 | |
| PAQR8 | chr6 | 52361421 | 52407777 | ENSG00000170915.9 | protein_coding | HGNC:15708 | 0.40585 | 7.3076 | 0.003314 | RABC66 |
