RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJAP1 | chr6 | 43477523 | 43506556 | ENSG00000137221.14 | protein_coding | HGNC:17949 | -0.43412 | 9.8462 | 0.000000541 | RABC68 | |
| RNF214 | chr11 | 117232625 | 117286454 | ENSG00000167257.11 | protein_coding | HGNC:25335 | -0.25165 | 8.0104 | 0.000000573 | RABC68 | |
| SH2B3 | chr12 | 111405923 | 111451623 | ENSG00000111252.11 | protein_coding | HGNC:29605 | -0.50989 | 10.145 | 0.000000575 | RABC68 | |
| FNBP1 | chr9 | 129887187 | 130043194 | ENSG00000187239.17 | protein_coding | HGNC:17069 | -0.45477 | 11.734 | 0.000000643 | RABC68 | |
| RUNX3 | chr1 | 24899511 | 24965121 | ENSG00000020633.19 | protein_coding | HGNC:10473 | -0.44709 | 9.4675 | 0.000000672 | RABC68 | |
| MFNG | chr22 | 37469063 | 37486393 | ENSG00000100060.18 | protein_coding | HGNC:7038 | -0.38488 | 11.77 | 0.000000689 | RABC68 | |
| ORM1 | chr9 | 114323098 | 114326479 | ENSG00000229314.6 | protein_coding | HGNC:8498 | 1.45 | 9.3163 | 0.000000756 | RABC68 | |
| PRKCH | chr14 | 61187559 | 61550976 | ENSG00000027075.17 | protein_coding | HGNC:9403 | -0.70589 | 10.309 | 0.0000008 | RABC68 | |
| MXD4 | chr4 | 2247432 | 2262109 | ENSG00000123933.17 | protein_coding | HGNC:13906 | -0.55746 | 11.182 | 0.000000817 | RABC68 | |
| DNMT1 | chr19 | 10133342 | 10231286 | ENSG00000130816.17 | protein_coding | HGNC:2976 | -0.85279 | 10.541 | 0.000000868 | RABC68 | |
| IL2RB | chr22 | 37125843 | 37175054 | ENSG00000100385.14 | protein_coding | HGNC:6009 | -1.102 | 10.842 | 0.00000088 | RABC68 | |
| PDHB | chr3 | 58427630 | 58433857 | ENSG00000168291.13 | protein_coding | HGNC:8808 | -0.45193 | 10.323 | 0.000000944 | RABC68 | |
| DDX47 | chr12 | 12813316 | 12829981 | ENSG00000213782.7 | protein_coding | HGNC:18682 | -0.42186 | 8.951 | 0.000000959 | RABC68 | |
| PARP1 | chr1 | 226360210 | 226408154 | ENSG00000143799.14 | protein_coding | HGNC:270 | -0.5867 | 9.7237 | 0.00000106 | RABC68 | |
| GMDS | chr6 | 1623806 | 2245605 | ENSG00000112699.11 | protein_coding | HGNC:4369 | -0.32134 | 9.0513 | 0.00000111 | RABC68 | |
| TTF2 | chr1 | 117060326 | 117107453 | ENSG00000116830.12 | protein_coding | HGNC:12398 | -0.38347 | 7.9335 | 0.00000122 | RABC68 | |
| PACSIN1 | chr6 | 34466061 | 34535229 | ENSG00000124507.11 | protein_coding | HGNC:8570 | -0.39398 | 7.593 | 0.00000127 | RABC68 | |
| SRF | chr6 | 43171269 | 43181506 | ENSG00000112658.8 | protein_coding | HGNC:11291 | -0.52064 | 10.748 | 0.00000128 | RABC68 | |
| TMEM109 | chr11 | 60914158 | 60923443 | ENSG00000110108.10 | protein_coding | HGNC:28771 | -0.60114 | 9.9189 | 0.00000139 | RABC68 | |
| CKLF | chr16 | 66552563 | 66566251 | ENSG00000217555.13 | protein_coding | HGNC:13253 | 0.71317 | 12.151 | 0.00000139 | RABC68 | |
| GDPD3 | chr16 | 30104810 | 30113537 | ENSG00000102886.15 | protein_coding | HGNC:28638 | 0.30033 | 8.0199 | 0.00000147 | RABC68 | |
| KLF13 | chr15 | 31326835 | 31435665 | ENSG00000169926.11 | protein_coding | HGNC:13672 | -0.47072 | 11.31 | 0.00000162 | RABC68 | |
| NDUFB3 | chr2 | 201071433 | 201085750 | ENSG00000119013.10 | protein_coding | HGNC:7698 | 1.0391 | 9.0627 | 0.00000182 | RABC68 | |
| PYCR2 | chr1 | 225919877 | 225924340 | ENSG00000143811.20 | protein_coding | HGNC:30262 | -0.30943 | 9.1734 | 0.00000201 | RABC68 | |
| ALDH9A1 | chr1 | 165662216 | 165698562 | ENSG00000143149.13 | protein_coding | HGNC:412 | -0.32678 | 11.309 | 0.00000212 | RABC68 | |
| UBL5 | chr19 | 9827892 | 9830115 | ENSG00000198258.11 | protein_coding | HGNC:13736 | 0.76962 | 10.776 | 0.00000213 | RABC68 | |
| FOXJ3 | chr1 | 42176539 | 42335877 | ENSG00000198815.9 | protein_coding | HGNC:29178 | -0.39094 | 8.9633 | 0.00000224 | RABC68 | |
| EP400 | chr12 | 131949942 | 132080460 | ENSG00000183495.14 | protein_coding | HGNC:11958 | -0.33064 | 8.5047 | 0.00000231 | RABC68 | |
| ZC3H7A | chr16 | 11750586 | 11797258 | ENSG00000122299.12 | protein_coding | HGNC:30959 | -0.41665 | 9.0807 | 0.00000249 | RABC68 | |
| CD74 | chr5 | 150401637 | 150412969 | ENSG00000019582.17 | protein_coding | HGNC:1697 | -0.67794 | 11.184 | 0.0000027 | RABC68 |
