RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYCP1 | chr1 | 114854863 | 114995370 | ENSG00000198765.12 | protein_coding | HGNC:11487 | -0.059482 | 2.265 | 0.0000000000000851 | RABC92 | |
| LEKR1 | chr3 | 156825481 | 157046129 | ENSG00000197980.14 | protein_coding | HGNC:33765 | -0.080893 | 2.2893 | 0.0000000000000861 | RABC92 | |
| PHYHD1 | chr9 | 128920966 | 128942041 | ENSG00000175287.19 | protein_coding | HGNC:23396 | -0.10377 | 2.4514 | 0.00000000000009 | RABC92 | |
| TCHH | chr1 | 152106317 | 152115444 | ENSG00000159450.13 | protein_coding | HGNC:11791 | 0.039069 | 2.3271 | 0.0000000000000936 | RABC92 | |
| PPM1J | chr1 | 112709994 | 112715332 | ENSG00000155367.16 | protein_coding | HGNC:20785 | 0.21814 | 4.9326 | 0.000000000000109 | RABC92 | |
| ESYT3 | chr3 | 138434586 | 138481686 | ENSG00000158220.14 | protein_coding | HGNC:24295 | -0.036604 | 2.2753 | 0.00000000000011 | RABC92 | |
| CCDC50 | chr3 | 191329085 | 191398659 | ENSG00000152492.15 | protein_coding | HGNC:18111 | 0.38665 | 7.6023 | 0.00000000000011 | RABC92 | |
| NEIL3 | chr4 | 177309874 | 177362936 | ENSG00000109674.4 | protein_coding | HGNC:24573 | -0.10118 | 2.282 | 0.000000000000111 | RABC92 | |
| HSD11B2 | chr16 | 67430652 | 67437553 | ENSG00000176387.7 | protein_coding | HGNC:5209 | 0.11817 | 2.5043 | 0.000000000000114 | RABC92 | |
| DEFB106A | chr8 | 7825139 | 7829053 | ENSG00000186579.3 | protein_coding | HGNC:18088 | -0.06242 | 2.2594 | 0.000000000000118 | RABC92 | |
| DEFB106B | chr8 | 7482504 | 7486400 | ENSG00000187082.2 | protein_coding | HGNC:28879 | -0.06242 | 2.2594 | 0.000000000000118 | RABC92 | |
| DNAJC5B | chr8 | 66021553 | 66101245 | ENSG00000147570.10 | protein_coding | HGNC:24138 | -0.06808 | 2.2753 | 0.000000000000122 | RABC92 | |
| ZNF749 | chr19 | 57435325 | 57447101 | ENSG00000186230.7 | protein_coding | HGNC:32783 | -0.064152 | 2.2851 | 0.000000000000122 | RABC92 | |
| CLINT1 | chr5 | 157785743 | 157859145 | ENSG00000113282.14 | protein_coding | HGNC:23186 | 0.2174 | 9.5236 | 0.000000000000131 | RABC92 | |
| ST8SIA1 | chr12 | 22063773 | 22437041 | ENSG00000111728.11 | protein_coding | HGNC:10869 | -0.19131 | 2.5328 | 0.000000000000135 | RABC92 | |
| SCN8A | chr12 | 51590266 | 51812864 | ENSG00000196876.18 | protein_coding | HGNC:10596 | -0.15712 | 3.2094 | 0.000000000000139 | RABC92 | |
| ZIC2 | chr13 | 99981784 | 99986765 | ENSG00000043355.12 | protein_coding | HGNC:12873 | -0.065546 | 2.2594 | 0.000000000000142 | RABC92 | |
| TSPAN11 | chr12 | 30926428 | 30996602 | ENSG00000110900.16 | protein_coding | HGNC:30795 | 0.053394 | 2.3456 | 0.000000000000161 | RABC92 | |
| FER1L4 | chr20 | 35558737 | 35607562 | ENSG00000088340.17 | transcribed_unitary_pseud | HGNC:15801 | -0.069739 | 2.2993 | 0.000000000000162 | RABC92 | |
| RASL10A | chr22 | 29312933 | 29319679 | ENSG00000100276.10 | protein_coding | HGNC:16954 | -0.085419 | 2.3246 | 0.000000000000164 | RABC92 | |
| DNAJC27 | chr2 | 24943636 | 24972094 | ENSG00000115137.12 | protein_coding | HGNC:30290 | 0.39113 | 7.4115 | 0.000000000000165 | RABC92 | |
| KLRG2 | chr7 | 139452690 | 139483673 | ENSG00000188883.5 | protein_coding | HGNC:24778 | -0.077045 | 2.3112 | 0.000000000000168 | RABC92 | |
| TOM1L1 | chr17 | 54899387 | 54961956 | ENSG00000141198.16 | protein_coding | HGNC:11983 | 0.14384 | 2.7622 | 0.000000000000173 | RABC92 | |
| HELLS | chr10 | 94501434 | 94613905 | ENSG00000119969.15 | protein_coding | HGNC:4861 | -0.31393 | 5.0498 | 0.000000000000175 | RABC92 | |
| TMEM51 | chr1 | 15152532 | 15220478 | ENSG00000171729.14 | protein_coding | HGNC:25488 | 0.24512 | 4.7491 | 0.000000000000178 | RABC92 | |
| GBP1 | chr1 | 89051882 | 89065360 | ENSG00000117228.11 | protein_coding | HGNC:4182 | 0.58378 | 9.3676 | 0.000000000000188 | RABC92 | |
| SLC7A9 | chr19 | 32830509 | 32869767 | ENSG00000021488.13 | protein_coding | HGNC:11067 | -0.078902 | 2.2865 | 0.000000000000188 | RABC92 | |
| RAD51AP1 | chr12 | 4538798 | 4560047 | ENSG00000111247.15 | protein_coding | HGNC:16956 | -0.092519 | 2.292 | 0.00000000000019 | RABC92 | |
| FGF13 | chrX | 138614727 | 139222777 | ENSG00000129682.16 | protein_coding | HGNC:3670 | 0.58748 | 3.7381 | 0.000000000000207 | RABC92 | |
| ZRANB2 | chr1 | 71063291 | 71081289 | ENSG00000132485.14 | protein_coding | HGNC:13058 | 0.23615 | 10.429 | 0.000000000000212 | RABC92 |
