RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADI3 | chr1 | 17249098 | 17284233 | ENSG00000142619.4 | protein_coding | HGNC:18337 | 0.2739 | 7.872 | 0.001379 | RABC94 | |
| NUDC | chr1 | 26900238 | 26946871 | ENSG00000090273.14 | protein_coding | HGNC:8045 | 0.5259 | 8.958 | 0.001382 | RABC94 | |
| FUT11 | chr10 | 73772276 | 73780251 | ENSG00000196968.11 | protein_coding | HGNC:19233 | 0.5564 | 10.51 | 0.001383 | RABC94 | |
| OGFR-AS1 | chr20 | 62800627 | 62805587 | ENSG00000229873.1 | lncRNA | HGNC:40724 | 1.565 | 7.712 | 0.001383 | RABC94 | |
| DHDH | chr19 | 48933699 | 48944969 | ENSG00000104808.8 | protein_coding | HGNC:17887 | 0.5304 | 10.46 | 0.001385 | RABC94 | |
| FAM24A | chr10 | 122910610 | 122913111 | ENSG00000203795.3 | protein_coding | HGNC:23470 | -0.4054 | 9.403 | 0.001385 | RABC94 | |
| CNFN | chr19 | 42387019 | 42390297 | ENSG00000105427.10 | protein_coding | HGNC:30183 | 0.5631 | 10.38 | 0.001385 | RABC94 | |
| TEN1 | chr17 | 75979240 | 76000586 | ENSG00000257949.7 | protein_coding | HGNC:37242 | 0.6305 | 10.67 | 0.001385 | RABC94 | |
| KIF23 | chr15 | 69414246 | 69448427 | ENSG00000137807.16 | protein_coding | HGNC:6392 | -0.4745 | 6.533 | 0.001389 | RABC94 | |
| RFT1 | chr3 | 53088483 | 53130453 | ENSG00000163933.10 | protein_coding | HGNC:30220 | 0.5082 | 9.023 | 0.001389 | RABC94 | |
| AKAP10 | chr17 | 19904302 | 19978343 | ENSG00000108599.15 | protein_coding | HGNC:368 | -0.5956 | 9.024 | 0.00139 | RABC94 | |
| RAP1A | chr1 | 111542218 | 111716691 | ENSG00000116473.15 | protein_coding | HGNC:9855 | -0.3773 | 9.795 | 0.00139 | RABC94 | |
| CEP152 | chr15 | 48712928 | 48811146 | ENSG00000103995.14 | protein_coding | HGNC:29298 | -0.9259 | 7.125 | 0.001392 | RABC94 | |
| SCT | chr11 | 626309 | 627181 | ENSG00000070031.4 | protein_coding | HGNC:10607 | 0.8127 | 7.156 | 0.001392 | RABC94 | |
| PGPEP1 | chr19 | 18340598 | 18369950 | ENSG00000130517.14 | protein_coding | HGNC:13568 | 0.3484 | 8.682 | 0.001396 | RABC94 | |
| ZNF695 | chr1 | 246945547 | 247008093 | ENSG00000197472.15 | protein_coding | HGNC:30954 | 3.373 | 11.51 | 0.001398 | RABC94 | |
| LINC02245 | chr2 | 64901840 | 65056226 | ENSG00000237638.3 | lncRNA | HGNC:53134 | -0.3537 | 6.157 | 0.001399 | RABC94 | |
| PQBP1 | chrX | 48890197 | 48903402 | ENSG00000102103.18 | protein_coding | HGNC:9330 | 0.3201 | 9.324 | 0.001399 | RABC94 | |
| TIMM17B | chrX | 48893447 | 48898143 | ENSG00000126768.12 | protein_coding | HGNC:17310 | 0.3201 | 9.324 | 0.001399 | RABC94 | |
| FBXW7 | chr4 | 152320544 | 152536092 | ENSG00000109670.16 | protein_coding | HGNC:16712 | -0.9482 | 9.12 | 0.001403 | RABC94 | |
| NET1 | chr10 | 5412557 | 5459056 | ENSG00000173848.19 | protein_coding | HGNC:14592 | -0.3262 | 7.198 | 0.001405 | RABC94 | |
| VPS26C | chr21 | 37223420 | 37267919 | ENSG00000157538.14 | protein_coding | HGNC:3044 | 0.4965 | 10.11 | 0.001407 | RABC94 | |
| ZNF287 | chr17 | 16546954 | 16569204 | ENSG00000141040.15 | protein_coding | HGNC:13502 | -0.2534 | 5.918 | 0.001407 | RABC94 | |
| PGF | chr14 | 74941834 | 74955626 | ENSG00000119630.14 | protein_coding | HGNC:8893 | -0.3095 | 7.607 | 0.001408 | RABC94 | |
| LINC00243 | chr6 | 30798211 | 30830659 | ENSG00000214894.7 | lncRNA | HGNC:30956 | -0.4807 | 10.06 | 0.001409 | RABC94 | |
| IKBKB | chr8 | 42271302 | 42332460 | ENSG00000104365.16 | protein_coding | HGNC:5960 | -0.3205 | 9.277 | 0.00141 | RABC94 | |
| ZSCAN20 | chr1 | 33472645 | 33501643 | ENSG00000121903.15 | protein_coding | HGNC:13093 | 2.021 | 9.837 | 0.001411 | RABC94 | |
| DNMBP-AS1 | chr10 | 99927010 | 99959050 | ENSG00000227695.6 | lncRNA | HGNC:20431 | 0.2712 | 7.131 | 0.001411 | RABC94 | |
| HMGA2-AS1 | chr12 | 65851340 | 65882167 | ENSG00000197301.7 | lncRNA | HGNC:53973 | -0.9541 | 6.458 | 0.001413 | RABC94 | |
| NMNAT1 | chr1 | 9943428 | 9985501 | ENSG00000173614.14 | protein_coding | HGNC:17877 | 0.4725 | 9.954 | 0.001413 | RABC94 |
