RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMEM256-PLSCR3 | chr17 | 7389734 | 7404097 | ENSG00000262481.5 | protein_coding | HGNC:49186 | -0.2361 | 11.54 | 0.001493 | RABC98 | |
| KCNK10 | chr14 | 88180103 | 88326907 | ENSG00000100433.16 | protein_coding | HGNC:6273 | 0.2581 | 6.287 | 0.001552 | RABC98 | |
| IGIP | chr5 | 140125937 | 140129392 | ENSG00000182700.5 | protein_coding | HGNC:33847 | 0.3032 | 9.641 | 0.001564 | RABC98 | |
| NXN | chr17 | 799310 | 979776 | ENSG00000167693.17 | protein_coding | HGNC:18008 | 0.3874 | 9.04 | 0.001584 | RABC98 | |
| FAT2 | chr5 | 151504092 | 151591331 | ENSG00000086570.13 | protein_coding | HGNC:3596 | 0.3474 | 7.072 | 0.001642 | RABC98 | |
| ACSM5P1 | chr16 | 20586550 | 20607107 | ENSG00000260762.1 | unprocessed_pseudogene | HGNC:51295 | 0.5587 | 8.025 | 0.001665 | RABC98 | |
| HTR2A | chr13 | 46831546 | 46897076 | ENSG00000102468.11 | protein_coding | HGNC:5293 | 0.2416 | 7.331 | 0.001678 | RABC98 | |
| ZNF341 | chr20 | 33731657 | 33792269 | ENSG00000131061.14 | protein_coding | HGNC:15992 | 0.3687 | 9.478 | 0.001724 | RABC98 | |
| LINC01040 | chr13 | 89477608 | 89500509 | ENSG00000226037.1 | lncRNA | HGNC:49028 | -0.264 | 7.626 | 0.001743 | RABC98 | |
| HEATR4 | chr14 | 73478484 | 73558947 | ENSG00000187105.9 | protein_coding | HGNC:16761 | 0.3827 | 7.633 | 0.001745 | RABC98 | |
| MYH11 | chr16 | 15703135 | 15857028 | ENSG00000133392.18 | protein_coding | HGNC:7569 | 0.3566 | 6.412 | 0.001759 | RABC98 | |
| CCL21 | chr9 | 34709005 | 34710136 | ENSG00000137077.8 | protein_coding | HGNC:10620 | 0.3827 | 6.446 | 0.001769 | RABC98 | |
| DNAJC12 | chr10 | 67796669 | 67838188 | ENSG00000108176.15 | protein_coding | HGNC:28908 | -0.251 | 7.092 | 0.0018 | RABC98 | |
| FUT7 | chr9 | 137030174 | 137032088 | ENSG00000180549.8 | protein_coding | HGNC:4018 | -0.3055 | 7.529 | 0.001804 | RABC98 | |
| ARL17A | chr17 | 46516702 | 46579691 | ENSG00000185829.18 | protein_coding | HGNC:24096 | 0.6291 | 10.11 | 0.001809 | RABC98 | |
| ZNF667-AS1 | chr19 | 56477250 | 56504362 | ENSG00000166770.12 | lncRNA | HGNC:44321 | 0.2388 | 6.379 | 0.00181 | RABC98 | |
| TMEM14EP | chr3 | 152339695 | 152340990 | ENSG00000221962.5 | transcribed_processed_pse | HGNC:34386 | 0.312 | 6.185 | 0.001838 | RABC98 | |
| CLMP | chr11 | 123069872 | 123195248 | ENSG00000166250.12 | protein_coding | HGNC:24039 | 0.2336 | 7.059 | 0.001841 | RABC98 | |
| FAM230D | chr22 | 18178038 | 18205915 | ENSG00000187979.4 | lncRNA | HGNC:53910 | 0.3021 | 6.561 | 0.001845 | RABC98 | |
| MBD3L1 | chr19 | 8832377 | 8843340 | ENSG00000170948.4 | protein_coding | HGNC:15774 | 0.2906 | 6.898 | 0.001861 | RABC98 | |
| LINC01716 | chr20 | 56577563 | 56598621 | ENSG00000225657.2 | lncRNA | HGNC:52503 | 0.2745 | 6.838 | 0.001874 | RABC98 | |
| LINC02799 | chr1 | 143499187 | 143500512 | ENSG00000235887.2 | lncRNA | HGNC:54324 | 0.4051 | 7.033 | 0.001878 | RABC98 | |
| TUBB2B | chr6 | 3223324 | 3231730 | ENSG00000137285.11 | protein_coding | HGNC:30829 | 0.3086 | 6.064 | 0.001884 | RABC98 | |
| TRBV6-2 | chr7 | 142349152 | 142349664 | ENSG00000283063.1 | TR_V_gene | HGNC:12227 | 0.4831 | 6.723 | 0.001893 | RABC98 | |
| FBXO27 | chr19 | 38990714 | 39032785 | ENSG00000161243.9 | protein_coding | HGNC:18753 | 0.2771 | 6.403 | 0.001942 | RABC98 | |
| WDR97 | chr8 | 144107726 | 144118328 | ENSG00000179698.14 | protein_coding | HGNC:26959 | 0.7351 | 7.966 | 0.001947 | RABC98 | |
| NCAM1-AS1 | chr11 | 113265137 | 113274032 | ENSG00000227487.4 | lncRNA | HGNC:48675 | 0.4744 | 9.108 | 0.001975 | RABC98 | |
| PSG8 | chr19 | 42752686 | 42855691 | ENSG00000124467.19 | protein_coding | HGNC:9525 | 0.2958 | 6.221 | 0.001986 | RABC98 | |
| CYP26B1 | chr2 | 72129238 | 72147862 | ENSG00000003137.9 | protein_coding | HGNC:20581 | -0.2313 | 7.129 | 0.001989 | RABC98 | |
| OR52K3P | chr11 | 4393775 | 4520905 | ENSG00000225101.7 | transcribed_unprocessed_p | HGNC:15224 | 0.256 | 8.258 | 0.00199 | RABC98 |
