RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09841150 | 3.57e-231 | C | T | 0.00000000006575 | 5.674e-48 | 0.00000000001292 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg09865095 | 1.477e-29 | C | T | 0.003767 | 0.00000000000002757 | 0.00000005766 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11358777 | 0.00000000000000541 | C | T | 0.002848 | 0.000001225 | 0.0001518 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg10262387 | 1.57e-120 | C | T | 0.000000001659 | 2.67e-26 | 0.000000002297 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11383134 | 2.698e-25 | C | T | 0.000579 | 0.000000001797 | 0.000006949 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12749246 | 7.575e-16 | C | T | 0.4471 | 0.000000000000001227 | 0.000000000000001385 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11609578 | 2.621e-26 | C | T | 0.3839 | 2.961e-24 | 1.444e-23 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12422154 | 5.88e-41 | C | T | 0.05052 | 7.947e-25 | 6.349e-18 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11406274 | 2.87e-123 | C | T | 0.0531 | 6.488e-74 | 8.078e-53 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12734449 | 8.732e-85 | C | T | 0.1032 | 7.47e-56 | 1.572e-44 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12589143 | 1.95e-214 | C | T | 0.006894 | 1.06e-93 | 4.835e-53 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11731221 | 4.946e-76 | C | T | 0.002248 | 5.015e-32 | 1.623e-18 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12854611 | 5.78e-110 | C | T | 0.08974 | 7.756e-71 | 1.934e-54 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11985839 | 0.0000000000000149 | C | T | 0.1921 | 0.000000002596 | 0.00000001572 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12860635 | 2.27e-106 | C | T | 0.0001248 | 4.399e-38 | 6.033e-18 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12600843 | 2.391e-65 | C | T | 0.0001673 | 4.381e-24 | 0.000000000007849 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12044060 | 5.931e-29 | C | T | 0.1421 | 1.047e-20 | 4.636e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11809272 | 0.00000000000002044 | C | T | 0.3262 | 0.000000000001932 | 0.000000000006445 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg11862551 | 5.79e-177 | C | T | 0.003475 | 2.937e-78 | 4.625e-43 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg12588917 | 1.427e-65 | C | T | 0.0000000186 | 5.712e-19 | 0.000001362 | RABC_GWAS1 |
