RABC DMGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCTD10 | chr12 | 109448655 | 109477359 | ENSG00000110906.13 | protein_coding | HGNC:23236 | -0.0041019 | 0.37693 | 0.000000000000439 | RABC134 | |
| EPHA7 | chr6 | 93240020 | 93419687 | ENSG00000135333.15 | protein_coding | HGNC:3390 | -0.0079068 | 0.21502 | 0.000000000000446 | RABC134 | |
| RFX2 | chr19 | 5993164 | 6199572 | ENSG00000087903.13 | protein_coding | HGNC:9983 | 0.0043443 | 0.64169 | 0.000000000000448 | RABC134 | |
| KERA | chr12 | 91050491 | 91058024 | ENSG00000139330.6 | protein_coding | HGNC:6309 | 0.017706 | 0.83698 | 0.00000000000045 | RABC134 | |
| STXBP5 | chr6 | 147204417 | 147390476 | ENSG00000164506.15 | protein_coding | HGNC:19665 | -0.006754 | 0.27591 | 0.000000000000453 | RABC134 | |
| SEMA5B | chr3 | 122909082 | 123028605 | ENSG00000082684.16 | protein_coding | HGNC:10737 | 0.005742 | 0.49792 | 0.000000000000453 | RABC134 | |
| DLGAP2 | chr8 | 737628 | 1708476 | ENSG00000198010.13 | protein_coding | HGNC:2906 | 0.0064672 | 0.84589 | 0.000000000000454 | RABC134 | |
| SPOCD1 | chr1 | 31790422 | 31816022 | ENSG00000134668.13 | protein_coding | HGNC:26338 | 0.013277 | 0.62246 | 0.000000000000454 | RABC134 | |
| PLAC4 | chr21 | 41175231 | 41186788 | ENSG00000280109.3 | lncRNA | HGNC:14616 | 0.0084783 | 0.79005 | 0.000000000000458 | RABC134 | |
| ATAD2B | chr2 | 23748664 | 23927123 | ENSG00000119778.15 | protein_coding | HGNC:29230 | -0.0040243 | 0.23005 | 0.00000000000046 | RABC134 | |
| OVCH2 | chr11 | 7689437 | 7706477 | ENSG00000183378.13 | protein_coding | HGNC:29970 | 0.017823 | 0.61001 | 0.000000000000462 | RABC134 | |
| INS | chr11 | 2159779 | 2161221 | ENSG00000254647.7 | protein_coding | HGNC:6081 | 0.013904 | 0.74151 | 0.000000000000464 | RABC134 | |
| ANKRD11 | chr16 | 89267630 | 89490561 | ENSG00000167522.17 | protein_coding | HGNC:21316 | 0.0051345 | 0.73339 | 0.000000000000464 | RABC134 | |
| SOX14 | chr3 | 137764315 | 137766334 | ENSG00000168875.3 | protein_coding | HGNC:11193 | -0.0093389 | 0.13324 | 0.000000000000464 | RABC134 | |
| HEYL | chr1 | 39623435 | 39639643 | ENSG00000163909.8 | protein_coding | HGNC:4882 | -0.011661 | 0.38807 | 0.000000000000466 | RABC134 | |
| ATP6V0D2 | chr8 | 85987323 | 86154225 | ENSG00000147614.4 | protein_coding | HGNC:18266 | 0.011599 | 0.81628 | 0.000000000000475 | RABC134 | |
| PLCE1 | chr10 | 93993931 | 94332823 | ENSG00000138193.17 | protein_coding | HGNC:17175 | 0.0077738 | 0.60916 | 0.000000000000478 | RABC134 | |
| EYS | chr6 | 63719980 | 65707226 | ENSG00000188107.15 | protein_coding | HGNC:21555 | 0.0080818 | 0.83897 | 0.000000000000485 | RABC134 | |
| TAAR6 | chr6 | 132570322 | 132571359 | ENSG00000146383.7 | protein_coding | HGNC:20978 | 0.011465 | 0.85455 | 0.000000000000485 | RABC134 | |
| DUOXA1 | chr15 | 45117366 | 45129938 | ENSG00000140254.13 | protein_coding | HGNC:26507 | -0.009596 | 0.29721 | 0.000000000000488 | RABC134 | |
| PRRT4 | chr7 | 128350325 | 128361685 | ENSG00000224940.9 | protein_coding | HGNC:37280 | -0.0078023 | 0.32683 | 0.000000000000489 | RABC134 | |
| PSG5 | chr19 | 43166256 | 43186536 | ENSG00000204941.14 | protein_coding | HGNC:9522 | 0.0098753 | 0.60787 | 0.000000000000498 | RABC134 | |
| BMP10 | chr2 | 68860909 | 68871397 | ENSG00000163217.2 | protein_coding | HGNC:20869 | -0.0132 | 0.76607 | 0.000000000000498 | RABC134 | |
| TFAP2A | chr6 | 10393186 | 10419659 | ENSG00000137203.15 | protein_coding | HGNC:11742 | -0.009517 | 0.18936 | 0.000000000000502 | RABC134 | |
| SLC19A1 | chr21 | 45493572 | 45573365 | ENSG00000173638.19 | protein_coding | HGNC:10937 | -0.0051697 | 0.52078 | 0.000000000000503 | RABC134 | |
| ITGB3 | chr17 | 47253827 | 47313743 | ENSG00000259207.9 | protein_coding | HGNC:6156 | 0.0067278 | 0.51524 | 0.000000000000505 | RABC134 | |
| LTV1 | chr6 | 143843338 | 143863812 | ENSG00000135521.9 | protein_coding | HGNC:21173 | 0.0051674 | 0.34381 | 0.000000000000505 | RABC134 | |
| CLGN | chr4 | 140388453 | 140427661 | ENSG00000153132.13 | protein_coding | HGNC:2060 | -0.0064271 | 0.10059 | 0.000000000000518 | RABC134 | |
| BHLHE40 | chr3 | 4979437 | 4985323 | ENSG00000134107.5 | protein_coding | HGNC:1046 | 0.0066318 | 0.31586 | 0.00000000000052 | RABC134 | |
| ASB15 | chr7 | 123567010 | 123639481 | ENSG00000146809.14 | protein_coding | HGNC:19767 | 0.011753 | 0.8585 | 0.000000000000524 | RABC134 |
