RABC DMGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC6A20 | chr3 | 45755449 | 45796536 | ENSG00000163817.16 | protein_coding | HGNC:30927 | 0.0042271 | 0.36247 | 0.00000964 | RABC134 | |
| LRRIQ1 | chr12 | 85036314 | 85264457 | ENSG00000133640.20 | protein_coding | HGNC:25708 | -0.0049619 | 0.096842 | 0.00000966 | RABC134 | |
| MYADML | chr2 | 33722721 | 33728207 | ENSG00000239649.3 | transcribed_processed_pseudogene | HGNC:31019 | 0.0096753 | 0.8127 | 0.00000968 | RABC134 | |
| FAM181A | chr14 | 93918894 | 93929608 | ENSG00000140067.7 | protein_coding | HGNC:20491 | 0.0066205 | 0.82888 | 0.0000097 | RABC134 | |
| GOLGA3 | chr12 | 132768902 | 132829143 | ENSG00000090615.16 | protein_coding | HGNC:4426 | 0.0039665 | 0.81505 | 0.00000972 | RABC134 | |
| OR4D5 | chr11 | 123939617 | 123940573 | ENSG00000171014.3 | protein_coding | HGNC:14852 | 0.0063303 | 0.791 | 0.00000975 | RABC134 | |
| DEFB134 | chr8 | 11993174 | 11996312 | ENSG00000205882.8 | protein_coding | HGNC:32399 | 0.011782 | 0.81657 | 0.0000098 | RABC134 | |
| CEBPG | chr19 | 33373685 | 33382686 | ENSG00000153879.9 | protein_coding | HGNC:1837 | 0.0017471 | 0.24562 | 0.00000983 | RABC134 | |
| FAT3 | chr11 | 92224818 | 92896473 | ENSG00000165323.16 | protein_coding | HGNC:23112 | 0.0048495 | 0.77731 | 0.00000987 | RABC134 | |
| ESD | chr13 | 46771256 | 46797420 | ENSG00000139684.15 | protein_coding | HGNC:3465 | -0.0034025 | 0.20439 | 0.00000987 | RABC134 | |
| STAG3L3 | chr7 | 72969696 | 73005922 | ENSG00000174353.17 | transcribed_unprocessed_pseudogene | HGNC:33845 | -0.002686 | 0.019209 | 0.00000987 | RABC134 | |
| GNB4 | chr3 | 179396088 | 179451476 | ENSG00000114450.11 | protein_coding | HGNC:20731 | -0.0029214 | 0.27818 | 0.00000987 | RABC134 | |
| SCAMP4 | chr19 | 1905372 | 1926013 | ENSG00000227500.10 | protein_coding | HGNC:30385 | 0.002323 | 0.64549 | 0.00000988 | RABC134 | |
| TMEM181 | chr6 | 158536436 | 158635429 | ENSG00000146433.10 | protein_coding | HGNC:20958 | 0.002736 | 0.53685 | 0.00000995 | RABC134 | |
| ZNF114 | chr19 | 48270081 | 48287608 | ENSG00000178150.10 | protein_coding | HGNC:12894 | -0.0022695 | 0.26788 | 0.00001 | RABC134 | |
| PRRG3 | chrX | 151694607 | 151705924 | ENSG00000130032.17 | protein_coding | HGNC:30798 | 0.017099 | 0.76957 | 0.0000101 | RABC134 | |
| BCL2L13 | chr22 | 17628855 | 17730855 | ENSG00000099968.18 | protein_coding | HGNC:17164 | -0.0030225 | 0.14009 | 0.0000101 | RABC134 | |
| STXBP5L | chr3 | 120908072 | 121424761 | ENSG00000145087.13 | protein_coding | HGNC:30757 | -0.0054559 | 0.29995 | 0.0000101 | RABC134 | |
| SLC39A1 | chr1 | 153959099 | 153968184 | ENSG00000143570.19 | protein_coding | HGNC:12876 | -0.002363 | 0.18263 | 0.0000101 | RABC134 | |
| PSMG3 | chr7 | 1567332 | 1571005 | ENSG00000157778.9 | protein_coding | HGNC:22420 | 0.0024639 | 0.374 | 0.0000101 | RABC134 | |
| ZNF707 | chr8 | 143684452 | 143713898 | ENSG00000181135.16 | protein_coding | HGNC:27815 | 0.0045187 | 0.55987 | 0.0000101 | RABC134 | |
| JAKMIP2 | chr5 | 147585438 | 147782775 | ENSG00000176049.16 | protein_coding | HGNC:29067 | 0.0026244 | 0.53592 | 0.0000101 | RABC134 | |
| ZNF775 | chr7 | 150368790 | 150398630 | ENSG00000196456.13 | protein_coding | HGNC:28501 | -0.0022804 | 0.48936 | 0.0000102 | RABC134 | |
| KDM2A | chr11 | 67119263 | 67258082 | ENSG00000173120.15 | protein_coding | HGNC:13606 | -0.0020688 | 0.2646 | 0.0000102 | RABC134 | |
| CHGA | chr14 | 92923150 | 92935285 | ENSG00000100604.13 | protein_coding | HGNC:1929 | -0.0061274 | 0.37867 | 0.0000102 | RABC134 | |
| OR14I1 | chr1 | 248681322 | 248682328 | ENSG00000189181.5 | protein_coding | HGNC:19575 | 0.009936 | 0.82967 | 0.0000102 | RABC134 | |
| VN1R1 | chr19 | 57454790 | 57457140 | ENSG00000178201.5 | protein_coding | HGNC:13548 | 0.0069692 | 0.81415 | 0.0000102 | RABC134 | |
| PTPN22 | chr1 | 113813811 | 113871753 | ENSG00000134242.16 | protein_coding | HGNC:9652 | -0.0046685 | 0.25077 | 0.0000102 | RABC134 | |
| CYCS | chr7 | 25118656 | 25125260 | ENSG00000172115.9 | protein_coding | HGNC:19986 | 0.0029722 | 0.097795 | 0.0000103 | RABC134 | |
| TM6SF2 | chr19 | 19264364 | 19273391 | ENSG00000213996.13 | protein_coding | HGNC:11861 | -0.0067863 | 0.44276 | 0.0000103 | RABC134 |
