RABC DMGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB | chr6 | 31945650 | 31952084 | ENSG00000243649.9 | protein_coding | HGNC:1037 | 0.018562 | 0.73811 | 0.00038071 | RABC140 | |
| TBC1D24 | chr16 | 2475051 | 2509560 | ENSG00000162065.14 | protein_coding | HGNC:29203 | 0.0083278 | 0.63064 | 0.00038141 | RABC140 | |
| RPP21 | chr6 | 30345131 | 30346884 | ENSG00000241370.6 | protein_coding | HGNC:21300 | 0.0036696 | 0.29943 | 0.00038214 | RABC140 | |
| PPL | chr16 | 4882507 | 4960741 | ENSG00000118898.16 | protein_coding | HGNC:9273 | 0.0074764 | 0.49066 | 0.00038332 | RABC140 | |
| SEC16A | chr9 | 136440096 | 136483759 | ENSG00000148396.19 | protein_coding | HGNC:29006 | 0.0094 | 0.66854 | 0.0003837 | RABC140 | |
| ATAD3B | chr1 | 1471765 | 1497848 | ENSG00000160072.20 | protein_coding | HGNC:24007 | 0.0060699 | 0.53226 | 0.00038429 | RABC140 | |
| PLEKHN1 | chr1 | 966482 | 975865 | ENSG00000187583.11 | protein_coding | HGNC:25284 | 0.010658 | 0.48775 | 0.00038464 | RABC140 | |
| GPT2 | chr16 | 46884362 | 46931289 | ENSG00000166123.14 | protein_coding | HGNC:18062 | 0.010259 | 0.48828 | 0.00038504 | RABC140 | |
| FETUB | chr3 | 186635969 | 186653141 | ENSG00000090512.12 | protein_coding | HGNC:3658 | 0.016747 | 0.86553 | 0.00038612 | RABC140 | |
| FCHSD1 | chr5 | 141639302 | 141651418 | ENSG00000197948.11 | protein_coding | HGNC:25463 | 0.0041089 | 0.24846 | 0.00038641 | RABC140 | |
| SARM1 | chr17 | 28364356 | 28404049 | ENSG00000004139.14 | protein_coding | HGNC:17074 | 0.01066 | 0.38869 | 0.00038818 | RABC140 | |
| RABAC1 | chr19 | 41956681 | 41959321 | ENSG00000105404.11 | protein_coding | HGNC:9794 | 0.0030791 | 0.18427 | 0.0003882 | RABC140 | |
| ECE1 | chr1 | 21217247 | 21345572 | ENSG00000117298.16 | protein_coding | HGNC:3146 | 0.01013 | 0.60221 | 0.00038942 | RABC140 | |
| ABCG1 | chr21 | 42199689 | 42297244 | ENSG00000160179.19 | protein_coding | HGNC:73 | 0.0054838 | 0.26458 | 0.00038951 | RABC140 | |
| ATAD3A | chr1 | 1512162 | 1534685 | ENSG00000197785.14 | protein_coding | HGNC:25567 | 0.0060272 | 0.6379 | 0.00038983 | RABC140 | |
| LINGO3 | chr19 | 2289784 | 2292024 | ENSG00000220008.3 | protein_coding | HGNC:21206 | 0.010237 | 0.36645 | 0.00038998 | RABC140 | |
| ZNF141 | chr4 | 337814 | 384868 | ENSG00000131127.14 | protein_coding | HGNC:12926 | 0.0049071 | 0.098459 | 0.00039056 | RABC140 | |
| GRID2IP | chr7 | 6496778 | 6551461 | ENSG00000215045.9 | protein_coding | HGNC:18464 | 0.0086439 | 0.50668 | 0.00039095 | RABC140 | |
| TRIB2 | chr2 | 12716910 | 12742734 | ENSG00000071575.12 | protein_coding | HGNC:30809 | 0.0034261 | 0.22368 | 0.00039157 | RABC140 | |
| GPR137 | chr11 | 64270062 | 64289500 | ENSG00000173264.15 | protein_coding | HGNC:24300 | 0.0048813 | 0.26862 | 0.00039263 | RABC140 | |
| CGN | chr1 | 151510510 | 151538692 | ENSG00000143375.15 | protein_coding | HGNC:17429 | 0.010211 | 0.44187 | 0.00039329 | RABC140 | |
| ASPHD1 | chr16 | 29900375 | 29919864 | ENSG00000174939.11 | protein_coding | HGNC:27380 | 0.010726 | 0.46506 | 0.00039446 | RABC140 | |
| PDIA5 | chr3 | 123067025 | 123225227 | ENSG00000065485.20 | protein_coding | HGNC:24811 | 0.0067878 | 0.45287 | 0.00039448 | RABC140 | |
| HIP1R | chr12 | 122834453 | 122862961 | ENSG00000130787.14 | protein_coding | HGNC:18415 | 0.007114 | 0.50676 | 0.00039458 | RABC140 | |
| IGFALS | chr16 | 1790413 | 1794971 | ENSG00000099769.6 | protein_coding | HGNC:5468 | 0.014589 | 0.84003 | 0.00039479 | RABC140 | |
| KCNQ3 | chr8 | 132120859 | 132481095 | ENSG00000184156.17 | protein_coding | HGNC:6297 | 0.010594 | 0.46728 | 0.00039485 | RABC140 | |
| NFATC1 | chr18 | 79395856 | 79529325 | ENSG00000131196.18 | protein_coding | HGNC:7775 | 0.011694 | 0.71653 | 0.00039503 | RABC140 | |
| PLCB3 | chr11 | 64251530 | 64269150 | ENSG00000149782.13 | protein_coding | HGNC:9056 | 0.0079926 | 0.62715 | 0.00039672 | RABC140 | |
| TNFSF9 | chr19 | 6531026 | 6535924 | ENSG00000125657.5 | protein_coding | HGNC:11939 | 0.010517 | 0.536 | 0.00039778 | RABC140 | |
| ARHGDIG | chr16 | 280450 | 283010 | ENSG00000242173.10 | protein_coding | HGNC:680 | 0.014565 | 0.62402 | 0.00039876 | RABC140 |
