prior knowledge of Biomarkers
        
      - 
			  Gene SymbolMT1A
 - 
			  Gene ID4489
 - 
			  Disease NameArthritis, Rheumatoid
 - 
			  Disease IDMESH:D001172
 - 
			  Direct EvidenceNA
 - 
			  Inference NetworkAcetaminophen|Arsenic Trioxide|Aspirin|Curcumin|Dexamethasone|Freund's Adjuvant|Hydrocortisone|Leflunomide|Methotrexate|ochratoxin A|Oxygen|Ozone|tamibarotene|Tobacco Smoke Pollution
 - 
			  Inference Score27.76
 - 
			  Reference Count150
 - 
		  			  download source file
 
