Biological functions
| Function Type | Function ID | Description | GeneRatio | BgRatio | pvalue | padjust | qvalue | GeneCount | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | GO:0070820 | tertiary granule | 153/14913 | 164/19717 | 0.00000000233 | 0.0000000245 | 0.0000000107 | 153 | RABC92 | |
| CC | GO:0098685 | Schaffer collateral - CA1 synapse | 81/14913 | 82/19717 | 0.00000000297 | 0.0000000307 | 0.0000000134 | 81 | RABC92 | |
| CC | GO:1904949 | ATPase complex | 98/14913 | 101/19717 | 0.00000000324 | 0.0000000331 | 0.0000000145 | 98 | RABC92 | |
| CC | GO:0030427 | site of polarized growth | 163/14913 | 176/19717 | 0.00000000335 | 0.0000000338 | 0.0000000148 | 163 | RABC92 | |
| CC | GO:0005769 | early endosome | 308/14913 | 350/19717 | 0.00000000397 | 0.0000000395 | 0.0000000173 | 308 | RABC92 | |
| CC | GO:0005874 | microtubule | 362/14913 | 416/19717 | 0.0000000041 | 0.0000000404 | 0.0000000177 | 362 | RABC92 | |
| CC | GO:0030018 | Z disc | 125/14913 | 132/19717 | 0.00000000458 | 0.0000000445 | 0.0000000195 | 125 | RABC92 | |
| CC | GO:0005903 | brush border | 96/14913 | 99/19717 | 0.00000000536 | 0.0000000514 | 0.0000000225 | 96 | RABC92 | |
| CC | GO:0044306 | neuron projection terminus | 130/14913 | 138/19717 | 0.00000000632 | 0.0000000599 | 0.0000000262 | 130 | RABC92 | |
| CC | GO:0042470 | melanosome | 102/14913 | 106/19717 | 0.00000000792 | 0.0000000732 | 0.000000032 | 102 | RABC92 | |
| CC | GO:0048770 | pigment granule | 102/14913 | 106/19717 | 0.00000000792 | 0.0000000732 | 0.000000032 | 102 | RABC92 | |
| CC | GO:0030426 | growth cone | 158/14913 | 171/19717 | 0.00000000937 | 0.0000000856 | 0.0000000375 | 158 | RABC92 | |
| CC | GO:0042383 | sarcolemma | 128/14913 | 136/19717 | 0.00000000987 | 0.0000000886 | 0.0000000388 | 128 | RABC92 | |
| CC | GO:0099240 | intrinsic component of synaptic membrane | 152/14913 | 164/19717 | 0.00000000992 | 0.0000000886 | 0.0000000388 | 152 | RABC92 | |
| CC | GO:0031674 | I band | 134/14913 | 143/19717 | 0.0000000103 | 0.0000000912 | 0.0000000399 | 134 | RABC92 | |
| CC | GO:0016459 | myosin complex | 65/14913 | 65/19717 | 0.0000000127 | 0.000000111 | 0.0000000484 | 65 | RABC92 | |
| CC | GO:0005766 | primary lysosome | 144/14913 | 155/19717 | 0.0000000157 | 0.000000134 | 0.0000000586 | 144 | RABC92 | |
| CC | GO:0042582 | azurophil granule | 144/14913 | 155/19717 | 0.0000000157 | 0.000000134 | 0.0000000586 | 144 | RABC92 | |
| CC | GO:0042581 | specific granule | 148/14913 | 160/19717 | 0.0000000226 | 0.000000191 | 0.0000000837 | 148 | RABC92 | |
| CC | GO:0098852 | lytic vacuole membrane | 310/14913 | 355/19717 | 0.0000000236 | 0.000000197 | 0.0000000862 | 310 | RABC92 | |
| CC | GO:0045335 | phagocytic vesicle | 124/14913 | 132/19717 | 0.0000000239 | 0.000000198 | 0.0000000865 | 124 | RABC92 | |
| CC | GO:0017053 | transcriptional repressor complex | 82/14913 | 84/19717 | 0.0000000242 | 0.000000198 | 0.0000000865 | 82 | RABC92 | |
| CC | GO:0005765 | lysosomal membrane | 309/14913 | 354/19717 | 0.0000000274 | 0.000000222 | 0.0000000969 | 309 | RABC92 | |
| CC | GO:0034399 | nuclear periphery | 123/14913 | 131/19717 | 0.0000000298 | 0.000000239 | 0.000000105 | 123 | RABC92 | |
| CC | GO:0005938 | cell cortex | 271/14913 | 308/19717 | 0.0000000352 | 0.000000279 | 0.000000122 | 271 | RABC92 | |
| CC | GO:0098858 | actin-based cell projection | 188/14913 | 208/19717 | 0.0000000409 | 0.000000321 | 0.00000014 | 188 | RABC92 | |
| CC | GO:0005802 | trans-Golgi network | 211/14913 | 236/19717 | 0.0000000585 | 0.000000455 | 0.000000199 | 211 | RABC92 | |
| CC | GO:0043679 | axon terminus | 112/14913 | 119/19717 | 0.0000000857 | 0.00000066 | 0.000000289 | 112 | RABC92 | |
| CC | GO:0001650 | fibrillar center | 123/14913 | 132/19717 | 0.00000011 | 0.000000841 | 0.000000368 | 123 | RABC92 | |
| CC | GO:0044309 | neuron spine | 156/14913 | 171/19717 | 0.000000123 | 0.00000093 | 0.000000407 | 156 | RABC92 |
