Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
XRCC6 gene CTD Gene Symbol=XRCC6; Gene ID=2547; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.18; Reference Count=1 details
CDKN2D gene CTD Gene Symbol=CDKN2D; Gene ID=1032; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.17; Reference Count=1 details
CIPC gene CTD Gene Symbol=CIPC; Gene ID=85457; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Plant Extracts; Inference Score=5.17; Reference Count=4 details
CX3CR1 gene CTD Gene Symbol=CX3CR1; Gene ID=1524; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.17; Reference Count=1 details
ERCC2 gene CTD Gene Symbol=ERCC2; Gene ID=2068; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.17; Reference Count=1 details
FLNC gene CTD Gene Symbol=FLNC; Gene ID=2318; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.17; Reference Count=1 details
H2BC13 gene CTD Gene Symbol=H2BC13; Gene ID=8340; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Oxygen; Inference Score=5.17; Reference Count=3 details
KCNJ14 gene CTD Gene Symbol=KCNJ14; Gene ID=3770; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Plant Extracts|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.17; Reference Count=2 details
LAMP5 gene CTD Gene Symbol=LAMP5; Gene ID=24141; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Tretinoin; Inference Score=5.17; Reference Count=3 details
PAX9 gene CTD Gene Symbol=PAX9; Gene ID=5083; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Tretinoin; Inference Score=5.17; Reference Count=3 details
RBPMS gene CTD Gene Symbol=RBPMS; Gene ID=11030; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.17; Reference Count=1 details
THAP7 gene CTD Gene Symbol=THAP7; Gene ID=80764; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Sulindac; Inference Score=5.17; Reference Count=7 details
TLR6 gene CTD Gene Symbol=TLR6; Gene ID=10333; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.17; Reference Count=1 details
TMEM216 gene CTD Gene Symbol=TMEM216; Gene ID=51259; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Plant Extracts; Inference Score=5.17; Reference Count=4 details
USHBP1 gene CTD Gene Symbol=USHBP1; Gene ID=83878; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Oxygen; Inference Score=5.17; Reference Count=3 details
ZBTB8B gene CTD Gene Symbol=ZBTB8B; Gene ID=728116; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Oxygen; Inference Score=5.17; Reference Count=3 details
ARMCX6 gene CTD Gene Symbol=ARMCX6; Gene ID=54470; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Oxygen|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.16; Reference Count=2 details
CENPC1 gene CTD Gene Symbol=CENPC1; Gene ID=12617; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Cyclosporine; Inference Score=5.16; Reference Count=4 details
CHMP6 gene CTD Gene Symbol=CHMP6; Gene ID=79643; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Oxygen|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.16; Reference Count=2 details
CST11 gene CTD Gene Symbol=CST11; Gene ID=140880; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Niacin; Inference Score=5.16; Reference Count=1 details