Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
GP9 gene CTD Gene Symbol=GP9; Gene ID=2815; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Antirheumatic Agents; Inference Score=5.16; Reference Count=9 details
MIR184 gene CTD Gene Symbol=MIR184; Gene ID=406960; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|ochratoxin A; Inference Score=5.16; Reference Count=2 details
NCOA7 gene CTD Gene Symbol=NCOA7; Gene ID=135112; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.16; Reference Count=1 details
RDH9 gene CTD Gene Symbol=RDH9; Gene ID=103142; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Leflunomide; Inference Score=5.16; Reference Count=11 details
SMAP2 gene CTD Gene Symbol=SMAP2; Gene ID=64744; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=5.16; Reference Count=1 details
TRIT1 gene CTD Gene Symbol=TRIT1; Gene ID=54802; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=5.16; Reference Count=1 details
UBTD1 gene CTD Gene Symbol=UBTD1; Gene ID=80019; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=5.16; Reference Count=1 details
ZNF200 gene CTD Gene Symbol=ZNF200; Gene ID=7752; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Antirheumatic Agents; Inference Score=5.16; Reference Count=9 details
ZNF483 gene CTD Gene Symbol=ZNF483; Gene ID=158399; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Vorinostat; Inference Score=5.16; Reference Count=3 details
ABCC1 gene CTD Gene Symbol=ABCC1; Gene ID=4363; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Pilocarpine; Inference Score=5.15; Reference Count=2 details
ACSM2 gene CTD Gene Symbol=ACSM2; Gene ID=233799; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|triptolide; Inference Score=5.15; Reference Count=3 details
ADO gene CTD Gene Symbol=ADO; Gene ID=84890; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Indomethacin; Inference Score=5.15; Reference Count=18 details
ARMH4 gene CTD Gene Symbol=ARMH4; Gene ID=145407; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=entinostat|Vorinostat; Inference Score=5.15; Reference Count=1 details
ATG9B gene CTD Gene Symbol=ATG9B; Gene ID=285973; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Plant Extracts; Inference Score=5.15; Reference Count=2 details
ATRIP gene CTD Gene Symbol=ATRIP; Gene ID=84126; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Indomethacin; Inference Score=5.15; Reference Count=18 details
BFSP2 gene CTD Gene Symbol=BFSP2; Gene ID=8419; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.15; Reference Count=3 details
BTBD6 gene CTD Gene Symbol=BTBD6; Gene ID=90135; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dexamethasone|Indomethacin; Inference Score=5.15; Reference Count=18 details
BTN3A2 gene CTD Gene Symbol=BTN3A2; Gene ID=11118; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin; Inference Score=5.15; Reference Count=1 details
CA12 gene CTD Gene Symbol=CA12; Gene ID=771; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.15; Reference Count=1 details
CHMP5 gene CTD Gene Symbol=CHMP5; Gene ID=51510; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Thiabendazole; Inference Score=5.15; Reference Count=4 details