Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
SHC2 gene CTD Gene Symbol=SHC2; Gene ID=25759; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Antirheumatic Agents|Cyclosporine; Inference Score=7.13; Reference Count=12 details
SMAP1 gene CTD Gene Symbol=SMAP1; Gene ID=60682; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Oxygen; Inference Score=7.13; Reference Count=6 details
SNORD50A gene CTD Gene Symbol=SNORD50A; Gene ID=26799; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts; Inference Score=7.13; Reference Count=3 details
UBL7-AS1 gene CTD Gene Symbol=UBL7-AS1; Gene ID=440288; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Tobacco Smoke Pollution|Vorinostat; Inference Score=7.13; Reference Count=2 details
ALPPL2 gene CTD Gene Symbol=ALPPL2; Gene ID=11650; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.12; Reference Count=115 details
BDKRB2 gene CTD Gene Symbol=BDKRB2; Gene ID=624; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Enalapril|Pilocarpine; Inference Score=7.12; Reference Count=2 details
BLOC1S5-TXNDC5 gene CTD Gene Symbol=BLOC1S5-TXNDC5; Gene ID=100526836; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Ozone; Inference Score=7.12; Reference Count=2 details
CD200R4 gene CTD Gene Symbol=CD200R4; Gene ID=239849; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Ozone; Inference Score=7.12; Reference Count=2 details
CYP2B2 gene CTD Gene Symbol=CYP2B2; Gene ID=361523; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants|Aspartame|Cyclophosphamide|Dexamethasone; Inference Score=7.12; Reference Count=10 details
FAM47E-STBD1 gene CTD Gene Symbol=FAM47E-STBD1; Gene ID=100631383; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Ozone; Inference Score=7.12; Reference Count=2 details
ORAI3 gene CTD Gene Symbol=ORAI3; Gene ID=93129; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Oxygen|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.12; Reference Count=5 details
PGP-5 gene CTD Gene Symbol=PGP-5; Gene ID=181276; Disease Name=Felty Syndrome; Disease ID=MESH:D005258; Direct Evidence=NA; Inference Network=Lithium Carbonate; Inference Score=7.12; Reference Count=1 details
SLC35A3 gene CTD Gene Symbol=SLC35A3; Gene ID=23443; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants|Cyclosporine; Inference Score=7.12; Reference Count=6 details
SNORA10 gene CTD Gene Symbol=SNORA10; Gene ID=574042; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Leflunomide|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.12; Reference Count=10 details
SNORA31 gene CTD Gene Symbol=SNORA31; Gene ID=677814; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Leflunomide|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.12; Reference Count=10 details
TMCC2 gene CTD Gene Symbol=TMCC2; Gene ID=9911; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Indomethacin|Oxygen; Inference Score=7.12; Reference Count=19 details
TMEM263 gene CTD Gene Symbol=TMEM263; Gene ID=90488; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Cyclosporine|Resveratrol; Inference Score=7.12; Reference Count=7 details
ZNF584 gene CTD Gene Symbol=ZNF584; Gene ID=201514; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.12; Reference Count=115 details
ZNF81 gene CTD Gene Symbol=ZNF81; Gene ID=347344; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Plant Extracts; Inference Score=7.12; Reference Count=2 details
BHLHB9 gene CTD Gene Symbol=BHLHB9; Gene ID=80823; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Cyclosporine|Tretinoin; Inference Score=7.11; Reference Count=12 details