Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
CASP9 gene CTD Gene Symbol=CASP9; Gene ID=842; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Aspirin|Methotrexate; Inference Score=7.11; Reference Count=3 details
EIF1A gene CTD Gene Symbol=EIF1A; Gene ID=13664; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Diclofenac|Tretinoin; Inference Score=7.11; Reference Count=13 details
FMO2 gene CTD Gene Symbol=FMO2; Gene ID=2327; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Prednisolone; Inference Score=7.11; Reference Count=2 details
POLR2G gene CTD Gene Symbol=POLR2G; Gene ID=5436; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts|Resveratrol; Inference Score=7.11; Reference Count=6 details
RT1-A2 gene CTD Gene Symbol=RT1-A2; Gene ID=24974; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Freund's Adjuvant|triptolide; Inference Score=7.11; Reference Count=4 details
SERPINB9G gene CTD Gene Symbol=SERPINB9G; Gene ID=93806; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Dexamethasone; Inference Score=7.11; Reference Count=4 details
SPECC1 gene CTD Gene Symbol=SPECC1; Gene ID=92521; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.11; Reference Count=6 details
STAP2 gene CTD Gene Symbol=STAP2; Gene ID=55620; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.11; Reference Count=6 details
TACR2 gene CTD Gene Symbol=TACR2; Gene ID=6865; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Ozone|Plant Extracts; Inference Score=7.11; Reference Count=3 details
WAC gene CTD Gene Symbol=WAC; Gene ID=51322; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Cyclosporine|Tretinoin; Inference Score=7.11; Reference Count=12 details
ABCA7 gene CTD Gene Symbol=ABCA7; Gene ID=10347; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Antirheumatic Agents|Tretinoin; Inference Score=7.1; Reference Count=11 details
AKR1D1 gene CTD Gene Symbol=AKR1D1; Gene ID=6718; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Azathioprine|Cyclosporine|Hydrocortisone; Inference Score=7.1; Reference Count=19 details
APC2 gene CTD Gene Symbol=APC2; Gene ID=10297; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants|Plant Extracts; Inference Score=7.1; Reference Count=4 details
B4GALT4 gene CTD Gene Symbol=B4GALT4; Gene ID=8702; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Ozone|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.1; Reference Count=3 details
EVA1B gene CTD Gene Symbol=EVA1B; Gene ID=55194; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Oxygen|Tretinoin; Inference Score=7.1; Reference Count=5 details
GJE1 gene CTD Gene Symbol=GJE1; Gene ID=100126572; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Tretinoin; Inference Score=7.1; Reference Count=4 details
HOXA2 gene CTD Gene Symbol=HOXA2; Gene ID=3199; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Arsenic Trioxide|Tretinoin; Inference Score=7.1; Reference Count=4 details
IGBP1 gene CTD Gene Symbol=IGBP1; Gene ID=3476; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=7.1; Reference Count=5 details
IGH-V gene CTD Gene Symbol=IGH-V; Gene ID=16049; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=7.1; Reference Count=1 details
LINC01558 gene CTD Gene Symbol=LINC01558; Gene ID=26238; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Plant Extracts; Inference Score=7.1; Reference Count=8 details