Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
GLRA3 gene CTD Gene Symbol=GLRA3; Gene ID=8001; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Dinoprostone|Freund's Adjuvant; Inference Score=5.88; Reference Count=4 details
SAAL1 gene CTD Gene Symbol=SAAL1; Gene ID=113174; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Ozone|Plant Extracts; Inference Score=5.88; Reference Count=2 details
SELE gene CTD Gene Symbol=SELE; Gene ID=6401; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Enalapril|Methotrexate; Inference Score=5.88; Reference Count=2 details
TMEM61 gene CTD Gene Symbol=TMEM61; Gene ID=199964; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Plant Extracts|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.88; Reference Count=2 details
BPIFB2 gene CTD Gene Symbol=BPIFB2; Gene ID=80341; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.87; Reference Count=4 details
CARD18 gene CTD Gene Symbol=CARD18; Gene ID=59082; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Cyclosporine; Inference Score=5.87; Reference Count=4 details
CCDC102B gene CTD Gene Symbol=CCDC102B; Gene ID=79839; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Arsenic Trioxide; Inference Score=5.87; Reference Count=2 details
EDN3 gene CTD Gene Symbol=EDN3; Gene ID=1908; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Ozone|Tretinoin; Inference Score=5.87; Reference Count=5 details
EFCAB12 gene CTD Gene Symbol=EFCAB12; Gene ID=90288; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.87; Reference Count=4 details
F13A1B gene CTD Gene Symbol=F13A1B; Gene ID=561287; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.87; Reference Count=5 details
GID4 gene CTD Gene Symbol=GID4; Gene ID=79018; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.87; Reference Count=4 details
HSP60 gene CTD Gene Symbol=HSP60; Gene ID=105215013; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Thiabendazole; Inference Score=5.87; Reference Count=4 details
HSP70L gene CTD Gene Symbol=HSP70L; Gene ID=560210; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Auranofin; Inference Score=5.87; Reference Count=9 details
INCA1 gene CTD Gene Symbol=INCA1; Gene ID=388324; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts; Inference Score=5.87; Reference Count=3 details
LGALS9L1 gene CTD Gene Symbol=LGALS9L1; Gene ID=337597; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.87; Reference Count=5 details
LSR gene CTD Gene Symbol=LSR; Gene ID=51599; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Tobacco Smoke Pollution|Tretinoin; Inference Score=5.87; Reference Count=4 details
NAA11 gene CTD Gene Symbol=NAA11; Gene ID=84779; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.87; Reference Count=5 details
NAIF1 gene CTD Gene Symbol=NAIF1; Gene ID=203245; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.87; Reference Count=4 details
NLRP7 gene CTD Gene Symbol=NLRP7; Gene ID=199713; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts; Inference Score=5.87; Reference Count=3 details
NT5C1A gene CTD Gene Symbol=NT5C1A; Gene ID=84618; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts; Inference Score=5.87; Reference Count=3 details