RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCR3 | chr3 | 46130890 | 46266706 | ENSG00000183625.16 | protein_coding | HGNC:1604 | 0.4688 | 5.3026 | 0.00033872 | RABC43 | |
| PCED1B | chr12 | 47079603 | 47236662 | ENSG00000179715.13 | protein_coding | HGNC:28255 | 0.29466 | 8.5322 | 0.00033958 | RABC43 | |
| SNORA5A | chr7 | 45104349 | 45104482 | ENSG00000206838.1 | snoRNA | HGNC:32588 | 0.27469 | 6.6588 | 0.00033958 | RABC43 | |
| UAP1 | chr1 | 162561506 | 162599842 | ENSG00000117143.13 | protein_coding | HGNC:12457 | -0.24774 | 7.4747 | 0.00033995 | RABC43 | |
| MPHOSPH8 | chr13 | 19633659 | 19673441 | ENSG00000196199.14 | protein_coding | HGNC:29810 | 0.19935 | 8.2545 | 0.00034018 | RABC43 | |
| LRRC3B | chr3 | 26622806 | 26717537 | ENSG00000179796.12 | protein_coding | HGNC:28105 | -0.13845 | 5.5501 | 0.00034024 | RABC43 | |
| SKA1 | chr18 | 50375040 | 50394168 | ENSG00000154839.10 | protein_coding | HGNC:28109 | -0.21648 | 4.0162 | 0.00034065 | RABC43 | |
| SH2D3A | chr19 | 6752160 | 6767463 | ENSG00000125731.13 | protein_coding | HGNC:16885 | 0.15391 | 6.5617 | 0.00034072 | RABC43 | |
| PREB | chr2 | 27130756 | 27134666 | ENSG00000138073.14 | protein_coding | HGNC:9356 | 0.14471 | 8.2713 | 0.00034098 | RABC43 | |
| METTL14 | chr4 | 118685392 | 118715433 | ENSG00000145388.15 | protein_coding | HGNC:29330 | 0.15532 | 7.9573 | 0.00034109 | RABC43 | |
| SCARNA12 | chr12 | 6967337 | 6967606 | ENSG00000238795.1 | snoRNA | HGNC:32569 | -0.32522 | 10.542 | 0.00034121 | RABC43 | |
| MYL7 | chr7 | 44138864 | 44141332 | ENSG00000106631.8 | protein_coding | HGNC:21719 | -0.13486 | 5.19 | 0.00034122 | RABC43 | |
| ZNF880 | chr19 | 52369917 | 52385795 | ENSG00000221923.9 | protein_coding | HGNC:37249 | 0.2307 | 6.0285 | 0.00034159 | RABC43 | |
| PRDM7 | chr16 | 90056566 | 90092072 | ENSG00000126856.16 | protein_coding | HGNC:9351 | -0.19932 | 5.1354 | 0.00034163 | RABC43 | |
| L3MBTL4 | chr18 | 5954706 | 6415237 | ENSG00000154655.16 | protein_coding | HGNC:26677 | 0.19062 | 5.894 | 0.00034213 | RABC43 | |
| ASPHD2 | chr22 | 26429260 | 26445015 | ENSG00000128203.7 | protein_coding | HGNC:30437 | 0.20977 | 6.6971 | 0.00034247 | RABC43 | |
| RPUSD3 | chr3 | 9837849 | 9844602 | ENSG00000156990.14 | protein_coding | HGNC:28437 | 0.12265 | 7.8597 | 0.00034252 | RABC43 | |
| OR7E85P | chr4 | 9483718 | 9484702 | ENSG00000250884.1 | unprocessed_pseudogene | HGNC:14692 | 0.20651 | 3.081 | 0.00034256 | RABC43 | |
| DTX4 | chr11 | 59171430 | 59208588 | ENSG00000110042.8 | protein_coding | HGNC:29151 | 0.13207 | 6.8112 | 0.00034258 | RABC43 | |
| C15orf40 | chr15 | 82988441 | 83011641 | ENSG00000169609.14 | protein_coding | HGNC:28443 | -0.16751 | 7.2238 | 0.00034295 | RABC43 | |
| TXK | chr4 | 48066393 | 48134250 | ENSG00000074966.11 | protein_coding | HGNC:12434 | 0.29358 | 9.2373 | 0.00034356 | RABC43 | |
| NELFCD | chr20 | 58981208 | 58995133 | ENSG00000101158.15 | protein_coding | HGNC:15934 | 0.13883 | 8.5537 | 0.00034361 | RABC43 | |
| RNU6-183P | chr5 | 78314916 | 78315025 | ENSG00000200331.1 | snRNA | HGNC:47146 | -0.19992 | 4.3574 | 0.00034467 | RABC43 | |
| DNM1P35 | chr15 | 75727670 | 75738629 | ENSG00000246877.2 | lncRNA | HGNC:35182 | -0.12045 | 6.8666 | 0.00034489 | RABC43 | |
| ZW10 | chr11 | 113733187 | 113773735 | ENSG00000086827.9 | protein_coding | HGNC:13194 | 0.13984 | 6.1188 | 0.00034497 | RABC43 | |
| ARHGAP11A | chr15 | 32615144 | 32639941 | ENSG00000198826.11 | protein_coding | HGNC:15783 | -0.36317 | 5.4186 | 0.00034518 | RABC43 | |
| MYH6 | chr14 | 23381982 | 23408273 | ENSG00000197616.13 | protein_coding | HGNC:7576 | -0.14326 | 5.638 | 0.00034528 | RABC43 | |
| KRTAP10-4 | chr21 | 44573729 | 44575371 | ENSG00000215454.7 | protein_coding | HGNC:20521 | 0.1418 | 7.5656 | 0.00034702 | RABC43 | |
| MAP1B | chr5 | 72107234 | 72209565 | ENSG00000131711.15 | protein_coding | HGNC:6836 | -0.26278 | 5.2138 | 0.00034773 | RABC43 | |
| ALDOC | chr17 | 28573115 | 28576948 | ENSG00000109107.14 | protein_coding | HGNC:418 | 0.19512 | 7.4228 | 0.00034787 | RABC43 |
