RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNF182 | chr6 | 13924446 | 13980310 | ENSG00000180537.13 | protein_coding | HGNC:28522 | -0.91591 | 5.4571 | 0.0083149 | RABC45 | |
| TNFRSF25 | chr1 | 6460786 | 6466175 | ENSG00000215788.11 | protein_coding | HGNC:11910 | 0.1714 | 8.7643 | 0.0083257 | RABC45 | |
| RAD52 | chr12 | 911736 | 990053 | ENSG00000002016.18 | protein_coding | HGNC:9824 | 0.15935 | 7.2381 | 0.0083267 | RABC45 | |
| DDX3X | chrX | 41333348 | 41364472 | ENSG00000215301.11 | protein_coding | HGNC:2745 | 0.23493 | 9.3511 | 0.0083392 | RABC45 | |
| TEN1-CDK3 | chr17 | 75979231 | 76005999 | ENSG00000261408.7 | protein_coding | HGNC:44420 | -0.10872 | 6.6144 | 0.0083394 | RABC45 | |
| CD300C | chr17 | 74541073 | 74546115 | ENSG00000167850.4 | protein_coding | HGNC:19320 | 0.24184 | 9.5956 | 0.0083404 | RABC45 | |
| WBP1L | chr10 | 102743948 | 102834516 | ENSG00000166272.18 | protein_coding | HGNC:23510 | 0.15215 | 8.0097 | 0.0083526 | RABC45 | |
| RNU6-1246P | chr1 | 72717663 | 72717769 | ENSG00000212366.1 | snRNA | HGNC:48209 | -0.16767 | 2.1927 | 0.0083759 | RABC45 | |
| NDUFB3 | chr2 | 201071433 | 201085750 | ENSG00000119013.10 | protein_coding | HGNC:7698 | -0.30356 | 5.867 | 0.0083809 | RABC45 | |
| NEDD4L | chr18 | 58044226 | 58401540 | ENSG00000049759.20 | protein_coding | HGNC:7728 | -0.5847 | 6.362 | 0.0083835 | RABC45 | |
| KIF2C | chr1 | 44739818 | 44767767 | ENSG00000142945.13 | protein_coding | HGNC:6393 | -0.20097 | 5.0181 | 0.0083934 | RABC45 | |
| GLRX5 | chr14 | 95533503 | 95544724 | ENSG00000182512.5 | protein_coding | HGNC:20134 | -0.63968 | 8.4332 | 0.0084126 | RABC45 | |
| RNU6-1008P | chr1 | 224305380 | 224305483 | ENSG00000206887.1 | snRNA | HGNC:47971 | -0.29015 | 3.9573 | 0.008418 | RABC45 | |
| KRT2 | chr12 | 52644558 | 52652211 | ENSG00000172867.4 | protein_coding | HGNC:6439 | -0.1099 | 4.9128 | 0.0084454 | RABC45 | |
| GVINP1 | chr11 | 6713536 | 6746494 | ENSG00000254838.6 | transcribed_unprocessed_p | HGNC:25813 | 0.28668 | 8.5517 | 0.0084667 | RABC45 | |
| DNAJC16 | chr1 | 15526813 | 15592379 | ENSG00000116138.13 | protein_coding | HGNC:29157 | 0.15261 | 7.9085 | 0.0084686 | RABC45 | |
| SNORD116-14 | chr15 | 25080142 | 25080233 | ENSG00000206621.1 | snoRNA | HGNC:33080 | -0.27241 | 10.498 | 0.0084758 | RABC45 | |
| NKX6-2 | chr10 | 132783179 | 132786147 | ENSG00000148826.9 | protein_coding | HGNC:19321 | -0.11753 | 6.1235 | 0.0084777 | RABC45 | |
| GSKIP | chr14 | 96363452 | 96387288 | ENSG00000100744.15 | protein_coding | HGNC:20343 | 0.21705 | 6.4181 | 0.0084843 | RABC45 | |
| ATAD2 | chr8 | 123319850 | 123416350 | ENSG00000156802.13 | protein_coding | HGNC:30123 | -0.18383 | 6.6299 | 0.0084927 | RABC45 | |
| RHCE | chr1 | 25362249 | 25430192 | ENSG00000188672.19 | protein_coding | HGNC:10008 | -0.2576 | 4.2854 | 0.0084943 | RABC45 | |
| AGAP7P | chr10 | 46109621 | 46131358 | ENSG00000264204.2 | unprocessed_pseudogene | HGNC:23465 | 0.26477 | 9.7552 | 0.0085033 | RABC45 | |
| NIPSNAP3A | chr9 | 104747683 | 104760120 | ENSG00000136783.10 | protein_coding | HGNC:23619 | -0.2299 | 7.3046 | 0.0085071 | RABC45 | |
| CHAF1A | chr19 | 4402640 | 4445018 | ENSG00000167670.16 | protein_coding | HGNC:1910 | -0.10576 | 7.0377 | 0.0085129 | RABC45 | |
| PEA15 | chr1 | 160205380 | 160215376 | ENSG00000162734.13 | protein_coding | HGNC:8822 | 0.25773 | 9.3068 | 0.0085146 | RABC45 | |
| DYNC1H1 | chr14 | 101964573 | 102056443 | ENSG00000197102.14 | protein_coding | HGNC:2961 | 0.13978 | 8.8863 | 0.0085212 | RABC45 | |
| PCDH17 | chr13 | 57631744 | 57729311 | ENSG00000118946.12 | protein_coding | HGNC:14267 | -0.12526 | 5.356 | 0.0085453 | RABC45 | |
| RN7SKP94 | chr17 | 57789449 | 57789732 | ENSG00000222976.1 | misc_RNA | HGNC:45818 | -0.19289 | 5.4897 | 0.0085553 | RABC45 | |
| NEU4 | chr2 | 241809065 | 241817413 | ENSG00000204099.12 | protein_coding | HGNC:21328 | -0.1331 | 6.2395 | 0.0085675 | RABC45 | |
| TEX10 | chr9 | 100302077 | 100352942 | ENSG00000136891.14 | protein_coding | HGNC:25988 | 0.18896 | 7.7999 | 0.0085711 | RABC45 |
