RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCDC150 | chr2 | 196639554 | 196763490 | ENSG00000144395.18 | protein_coding | HGNC:26834 | -0.10879 | 3.5321 | 0.0085741 | RABC45 | |
| CRYZL1 | chr21 | 33589341 | 33643926 | ENSG00000205758.12 | protein_coding | HGNC:2420 | 0.15668 | 7.2336 | 0.008581 | RABC45 | |
| RPL6 | chr12 | 112405189 | 112418838 | ENSG00000089009.16 | protein_coding | HGNC:10362 | -0.14926 | 8.7865 | 0.0085905 | RABC45 | |
| IPO4 | chr14 | 24180219 | 24188869 | ENSG00000196497.17 | protein_coding | HGNC:19426 | 0.13938 | 7.1556 | 0.0085981 | RABC45 | |
| BTF3L4 | chr1 | 52056199 | 52090716 | ENSG00000134717.18 | protein_coding | HGNC:30547 | -0.15838 | 9.2995 | 0.0086007 | RABC45 | |
| NAA16 | chr13 | 41311267 | 41377030 | ENSG00000172766.19 | protein_coding | HGNC:26164 | 0.18715 | 8.1707 | 0.0086082 | RABC45 | |
| UQCRBP1 | chrX | 56737242 | 56737577 | ENSG00000237748.1 | processed_pseudogene | HGNC:12583 | -0.1758 | 5.6853 | 0.0086094 | RABC45 | |
| DUOXA1 | chr15 | 45117366 | 45129938 | ENSG00000140254.13 | protein_coding | HGNC:26507 | -0.10686 | 6.8186 | 0.0086162 | RABC45 | |
| MAGEA10 | chrX | 152133310 | 152138578 | ENSG00000124260.12 | protein_coding | HGNC:6797 | -0.14325 | 5.5548 | 0.0086248 | RABC45 | |
| TOR3A | chr1 | 179082070 | 179098023 | ENSG00000186283.14 | protein_coding | HGNC:11997 | 0.17739 | 6.7174 | 0.0086265 | RABC45 | |
| ZNF28 | chr19 | 52797408 | 52857600 | ENSG00000198538.11 | protein_coding | HGNC:13073 | 0.23189 | 7.2613 | 0.0086405 | RABC45 | |
| PDPK1 | chr16 | 2537979 | 2603188 | ENSG00000140992.19 | protein_coding | HGNC:8816 | -0.17853 | 7.9087 | 0.0086531 | RABC45 | |
| ARID3C | chr9 | 34621074 | 34629045 | ENSG00000205143.4 | protein_coding | HGNC:21209 | -0.15268 | 5.6067 | 0.0086562 | RABC45 | |
| ERP29 | chr12 | 112013348 | 112023449 | ENSG00000089248.7 | protein_coding | HGNC:13799 | 0.17944 | 9.146 | 0.0086617 | RABC45 | |
| RNU6-590P | chr12 | 13459670 | 13459776 | ENSG00000201909.1 | snRNA | HGNC:47553 | 0.27809 | 3.911 | 0.0086649 | RABC45 | |
| RN7SL333P | chr1 | 169859756 | 169860052 | ENSG00000239494.2 | misc_RNA | HGNC:46349 | -0.13597 | 7.1818 | 0.0086652 | RABC45 | |
| RNU6-1162P | chr14 | 63630678 | 63630781 | ENSG00000207172.1 | snRNA | HGNC:48125 | -0.15396 | 4.9736 | 0.0086712 | RABC45 | |
| CASP6 | chr4 | 109688622 | 109703583 | ENSG00000138794.10 | protein_coding | HGNC:1507 | 0.18003 | 5.7571 | 0.0086762 | RABC45 | |
| GPANK1 | chr6 | 31661228 | 31666283 | ENSG00000204438.11 | protein_coding | HGNC:13920 | 0.12004 | 6.6011 | 0.0086944 | RABC45 | |
| KRT38 | chr17 | 41436154 | 41440983 | ENSG00000171360.4 | protein_coding | HGNC:6456 | -0.1521 | 4.8516 | 0.0087003 | RABC45 | |
| POLA2 | chr11 | 65261920 | 65305589 | ENSG00000014138.9 | protein_coding | HGNC:30073 | 0.14038 | 7.3125 | 0.0087029 | RABC45 | |
| CHST12 | chr7 | 2403588 | 2448484 | ENSG00000136213.10 | protein_coding | HGNC:17423 | -0.16507 | 8.021 | 0.0087474 | RABC45 | |
| OSTCP1 | chr6 | 158841117 | 158857632 | ENSG00000243775.2 | transcribed_processed_pse | HGNC:30530 | -0.15718 | 4.2804 | 0.0087497 | RABC45 | |
| ZNF713 | chr7 | 55887456 | 55942530 | ENSG00000178665.16 | protein_coding | HGNC:22043 | 0.17383 | 5.1319 | 0.0087512 | RABC45 | |
| ARPIN | chr15 | 89895006 | 89912952 | ENSG00000242498.8 | protein_coding | HGNC:28782 | 0.22201 | 7.4397 | 0.0087627 | RABC45 | |
| COL11A1 | chr1 | 102876467 | 103108872 | ENSG00000060718.22 | protein_coding | HGNC:2186 | -0.11461 | 5.0497 | 0.0087665 | RABC45 | |
| RAB1B | chr11 | 66268590 | 66277492 | ENSG00000174903.16 | protein_coding | HGNC:18370 | 0.16483 | 10.9 | 0.008767 | RABC45 | |
| UBE2D4 | chr7 | 43926436 | 43956136 | ENSG00000078967.13 | protein_coding | HGNC:21647 | 0.14985 | 8.4279 | 0.0087676 | RABC45 | |
| KCTD2 | chr17 | 75032575 | 75065889 | ENSG00000180901.11 | protein_coding | HGNC:21294 | 0.098623 | 7.7151 | 0.0087814 | RABC45 | |
| KATNA1 | chr6 | 149594873 | 149648972 | ENSG00000186625.14 | protein_coding | HGNC:6216 | 0.14875 | 7.038 | 0.0087918 | RABC45 |
