RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGAP1 | chr2 | 196833004 | 196927796 | ENSG00000197121.15 | protein_coding | HGNC:25712 | -2.4489 | 6.9973 | 0.000000194 | RABC46 | |
| RALGPS2 | chr1 | 178725165 | 178921842 | ENSG00000116191.19 | protein_coding | HGNC:30279 | -2.18 | 5.6789 | 0.000000194 | RABC46 | |
| OGG1 | chr3 | 9749944 | 9788219 | ENSG00000114026.22 | protein_coding | HGNC:8125 | 1.2474 | 6.4181 | 0.000000194 | RABC46 | |
| CYSLTR1 | chrX | 78271468 | 78327691 | ENSG00000173198.6 | protein_coding | HGNC:17451 | 1.4467 | 5.4759 | 0.000000195 | RABC46 | |
| FUT11 | chr10 | 73772276 | 73780251 | ENSG00000196968.11 | protein_coding | HGNC:19233 | 1.1481 | 4.7153 | 0.000000196 | RABC46 | |
| CYP2J2 | chr1 | 59893308 | 59926773 | ENSG00000134716.11 | protein_coding | HGNC:2634 | -2.5532 | 6.814 | 0.000000197 | RABC46 | |
| CLDN10 | chr13 | 95433604 | 95579759 | ENSG00000134873.10 | protein_coding | HGNC:2033 | -1.8569 | 4.9491 | 0.0000002 | RABC46 | |
| ISLR | chr15 | 74173710 | 74176872 | ENSG00000129009.13 | protein_coding | HGNC:6133 | 3.4753 | 8.0164 | 0.000000202 | RABC46 | |
| S100P | chr4 | 6693878 | 6697170 | ENSG00000163993.7 | protein_coding | HGNC:10504 | -3.4231 | 8.8235 | 0.000000202 | RABC46 | |
| TMEM17 | chr2 | 62500218 | 62511894 | ENSG00000186889.10 | protein_coding | HGNC:26623 | -0.86384 | 4.4646 | 0.000000203 | RABC46 | |
| MYO19 | chr17 | 36495636 | 36543435 | ENSG00000278259.5 | protein_coding | HGNC:26234 | -1.0402 | 6.6182 | 0.000000203 | RABC46 | |
| PCDHB7 | chr5 | 141172644 | 141176383 | ENSG00000113212.7 | protein_coding | HGNC:8692 | 1.2779 | 4.2942 | 0.000000203 | RABC46 | |
| RSPO3 | chr6 | 127118671 | 127199481 | ENSG00000146374.14 | protein_coding | HGNC:20866 | 3.0075 | 6.7777 | 0.000000204 | RABC46 | |
| HES1 | chr3 | 194136148 | 194138732 | ENSG00000114315.4 | protein_coding | HGNC:5192 | -1.3087 | 7.7393 | 0.000000206 | RABC46 | |
| TRIM33 | chr1 | 114392790 | 114511203 | ENSG00000197323.12 | protein_coding | HGNC:16290 | -0.81792 | 8.6335 | 0.000000206 | RABC46 | |
| VAMP1 | chr12 | 6462237 | 6470677 | ENSG00000139190.17 | protein_coding | HGNC:12642 | 1.1546 | 5.6837 | 0.000000208 | RABC46 | |
| EMP3 | chr19 | 48321509 | 48330553 | ENSG00000142227.11 | protein_coding | HGNC:3335 | 1.8886 | 10 | 0.000000208 | RABC46 | |
| MXRA8 | chr1 | 1352689 | 1361777 | ENSG00000162576.17 | protein_coding | HGNC:7542 | 2.8813 | 7.4525 | 0.000000208 | RABC46 | |
| CYBA | chr16 | 88643289 | 88651054 | ENSG00000051523.11 | protein_coding | HGNC:2577 | 1.5982 | 4.9295 | 0.000000208 | RABC46 | |
| GJA1 | chr6 | 121435595 | 121449727 | ENSG00000152661.9 | protein_coding | HGNC:4274 | -0.95562 | 11.933 | 0.000000209 | RABC46 | |
| DRAM2 | chr1 | 111117163 | 111140203 | ENSG00000156171.15 | protein_coding | HGNC:28769 | 0.76547 | 9.6705 | 0.000000209 | RABC46 | |
| HEXB | chr5 | 74640023 | 74722647 | ENSG00000049860.14 | protein_coding | HGNC:4879 | 1.0722 | 11.33 | 0.00000021 | RABC46 | |
| RASGRP3 | chr2 | 33436324 | 33564750 | ENSG00000152689.18 | protein_coding | HGNC:14545 | 0.89495 | 5.0636 | 0.00000021 | RABC46 | |
| ORMDL1 | chr2 | 189770267 | 189784364 | ENSG00000128699.14 | protein_coding | HGNC:16036 | 1.3029 | 8.2371 | 0.00000021 | RABC46 | |
| MACROD2 | chr20 | 13995369 | 16053197 | ENSG00000172264.18 | protein_coding | HGNC:16126 | -1.1871 | 4.6318 | 0.000000211 | RABC46 | |
| SNX17 | chr2 | 27370496 | 27377535 | ENSG00000115234.11 | protein_coding | HGNC:14979 | 1.0061 | 8.4229 | 0.000000212 | RABC46 | |
| ITGA5 | chr12 | 54395261 | 54419266 | ENSG00000161638.11 | protein_coding | HGNC:6141 | 2.4804 | 9.017 | 0.000000216 | RABC46 | |
| PDE1A | chr2 | 182140036 | 182523192 | ENSG00000115252.18 | protein_coding | HGNC:8774 | 2.0456 | 5.6709 | 0.000000216 | RABC46 | |
| BTK | chrX | 101349447 | 101390796 | ENSG00000010671.17 | protein_coding | HGNC:1133 | 1.6824 | 6.7042 | 0.000000217 | RABC46 | |
| QPCT | chr2 | 37342827 | 37373322 | ENSG00000115828.17 | protein_coding | HGNC:9753 | -1.9408 | 9.8245 | 0.000000218 | RABC46 |
