RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP2 | chr11 | 73974672 | 73982843 | ENSG00000175567.11 | protein_coding | HGNC:12518 | 0.72697 | 8.4263 | 0.00049459 | RABC53 | |
| PTPRB | chr12 | 70515870 | 70637440 | ENSG00000127329.16 | protein_coding | HGNC:9665 | 0.98689 | 8.4015 | 0.00049951 | RABC53 | |
| AMN1 | chr12 | 31671142 | 31729121 | ENSG00000151743.11 | protein_coding | HGNC:27281 | -0.56407 | 8.9057 | 0.00050312 | RABC53 | |
| CDS1 | chr4 | 84583127 | 84651334 | ENSG00000163624.6 | protein_coding | HGNC:1800 | -0.83368 | 8.738 | 0.00050504 | RABC53 | |
| PAQR9 | chr3 | 142949164 | 142963674 | ENSG00000188582.10 | protein_coding | HGNC:30131 | -1.2121 | 10.2 | 0.00050662 | RABC53 | |
| WNK4 | chr17 | 42780610 | 42797066 | ENSG00000126562.17 | protein_coding | HGNC:14544 | 0.78368 | 8.1337 | 0.0005083 | RABC53 | |
| PAQR7 | chr1 | 25861484 | 25875708 | ENSG00000182749.6 | protein_coding | HGNC:23146 | 0.40861 | 9.8453 | 0.00051023 | RABC53 | |
| BNC1 | chr15 | 83255884 | 83284664 | ENSG00000169594.14 | protein_coding | HGNC:1081 | -0.80093 | 12.354 | 0.00051065 | RABC53 | |
| ITLN1 | chr1 | 160876540 | 160885180 | ENSG00000179914.5 | protein_coding | HGNC:18259 | 0.24576 | 7.0407 | 0.00051254 | RABC53 | |
| CSAG1 | chrX | 152727484 | 152733735 | ENSG00000198930.13 | protein_coding | HGNC:24294 | 0.51844 | 8.633 | 0.00051919 | RABC53 | |
| LAMC2 | chr1 | 183186238 | 183245127 | ENSG00000058085.15 | protein_coding | HGNC:6493 | -1.2315 | 12.241 | 0.00051944 | RABC53 | |
| ZMYND10 | chr3 | 50341110 | 50345732 | ENSG00000004838.14 | protein_coding | HGNC:19412 | -0.77017 | 11.127 | 0.0005197 | RABC53 | |
| APC | chr5 | 112707498 | 112846239 | ENSG00000134982.17 | protein_coding | HGNC:583 | -0.42262 | 10.394 | 0.00052121 | RABC53 | |
| KL | chr13 | 33016423 | 33066143 | ENSG00000133116.8 | protein_coding | HGNC:6344 | -0.86908 | 7.6842 | 0.00052201 | RABC53 | |
| MYO1B | chr2 | 191245185 | 191425389 | ENSG00000128641.19 | protein_coding | HGNC:7596 | 0.69141 | 12.163 | 0.00052669 | RABC53 | |
| JPH2 | chr20 | 44106590 | 44187188 | ENSG00000149596.7 | protein_coding | HGNC:14202 | 0.42433 | 8.0882 | 0.00053222 | RABC53 | |
| RTP4 | chr3 | 187368385 | 187372076 | ENSG00000136514.3 | protein_coding | HGNC:23992 | -1.1651 | 12.778 | 0.00053299 | RABC53 | |
| NEGR1 | chr1 | 71395943 | 72282539 | ENSG00000172260.15 | protein_coding | HGNC:17302 | -0.7514 | 10.915 | 0.00053703 | RABC53 | |
| KRTDAP | chr19 | 35487324 | 35495558 | ENSG00000188508.11 | protein_coding | HGNC:16313 | -1.0115 | 9.5892 | 0.00053916 | RABC53 | |
| SESTD1 | chr2 | 179101678 | 179264832 | ENSG00000187231.14 | protein_coding | HGNC:18379 | -1.2088 | 12.667 | 0.00053975 | RABC53 | |
| SEC61A2 | chr10 | 12129637 | 12169961 | ENSG00000065665.21 | protein_coding | HGNC:17702 | 0.29513 | 10.98 | 0.00054044 | RABC53 | |
| RBPJL | chr20 | 45306840 | 45317824 | ENSG00000124232.11 | protein_coding | HGNC:13761 | 0.31002 | 7.7314 | 0.00054201 | RABC53 | |
| ASXL1 | chr20 | 32358330 | 32439319 | ENSG00000171456.21 | protein_coding | HGNC:18318 | -0.43585 | 13.511 | 0.00054619 | RABC53 | |
| CDCA2 | chr8 | 25459199 | 25507911 | ENSG00000184661.14 | protein_coding | HGNC:14623 | -0.73517 | 13.134 | 0.00054961 | RABC53 | |
| MORC1 | chr3 | 108958248 | 109118134 | ENSG00000114487.10 | protein_coding | HGNC:7198 | 0.60878 | 8.0706 | 0.00055045 | RABC53 | |
| MARVELD2 | chr5 | 69415065 | 69444330 | ENSG00000152939.17 | protein_coding | HGNC:26401 | 0.85772 | 10.465 | 0.00055089 | RABC53 | |
| RAB30 | chr11 | 82973133 | 83071923 | ENSG00000137502.10 | protein_coding | HGNC:9770 | -0.50261 | 10.18 | 0.00055421 | RABC53 | |
| G3BP1 | chr5 | 151771045 | 151812911 | ENSG00000145907.16 | protein_coding | HGNC:30292 | 0.41918 | 15.166 | 0.00055572 | RABC53 | |
| ABCA9 | chr17 | 68974488 | 69060949 | ENSG00000154258.17 | protein_coding | HGNC:39 | -1.2641 | 8.8106 | 0.00056161 | RABC53 | |
| SUFU | chr10 | 102503972 | 102633535 | ENSG00000107882.12 | protein_coding | HGNC:16466 | -0.37326 | 8.8544 | 0.00056373 | RABC53 |
