RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDHD1 | chr14 | 53036745 | 53153323 | ENSG00000100523.16 | protein_coding | HGNC:19714 | -0.37946 | 9.9711 | 0.00066185 | RABC53 | |
| PALLD | chr4 | 168497052 | 168928457 | ENSG00000129116.19 | protein_coding | HGNC:17068 | 0.33265 | 15.747 | 0.00066385 | RABC53 | |
| MAN1A1 | chr6 | 119177205 | 119349761 | ENSG00000111885.7 | protein_coding | HGNC:6821 | -0.77227 | 11.416 | 0.00066658 | RABC53 | |
| ACR | chr22 | 50738196 | 50745339 | ENSG00000100312.11 | protein_coding | HGNC:126 | 0.38795 | 8.4195 | 0.00066783 | RABC53 | |
| TAGLN | chr11 | 117199370 | 117207464 | ENSG00000149591.17 | protein_coding | HGNC:11553 | 0.18961 | 15.86 | 0.00067674 | RABC53 | |
| FBXO15 | chr18 | 74073353 | 74147843 | ENSG00000141665.13 | protein_coding | HGNC:13617 | -0.67372 | 10.351 | 0.00067758 | RABC53 | |
| OR6K2 | chr1 | 158699678 | 158700652 | ENSG00000196171.3 | protein_coding | HGNC:15029 | 0.42072 | 8.7466 | 0.00067953 | RABC53 | |
| ZMYM3 | chrX | 71239624 | 71255146 | ENSG00000147130.14 | protein_coding | HGNC:13054 | -0.42045 | 10.745 | 0.00068303 | RABC53 | |
| PENK | chr8 | 56436674 | 56446671 | ENSG00000181195.11 | protein_coding | HGNC:8831 | -0.76617 | 15.269 | 0.00068804 | RABC53 | |
| ZFR | chr5 | 32354350 | 32444740 | ENSG00000056097.16 | protein_coding | HGNC:17277 | -0.33202 | 14.14 | 0.00069011 | RABC53 | |
| C1QTNF5 | chr11 | 119338942 | 119340940 | ENSG00000223953.6 | protein_coding | HGNC:14344 | 0.80903 | 12.059 | 0.00069588 | RABC53 | |
| ZNF19 | chr16 | 71464555 | 71565089 | ENSG00000157429.16 | protein_coding | HGNC:12981 | -0.41224 | 9.2088 | 0.00069988 | RABC53 | |
| CCNG1 | chr5 | 163437569 | 163446151 | ENSG00000113328.19 | protein_coding | HGNC:1592 | -0.52333 | 14.994 | 0.00070038 | RABC53 | |
| AUTS2 | chr7 | 69598296 | 70793506 | ENSG00000158321.18 | protein_coding | HGNC:14262 | -0.303 | 12.049 | 0.00070551 | RABC53 | |
| ZBTB1 | chr14 | 64503712 | 64533690 | ENSG00000126804.14 | protein_coding | HGNC:20259 | -0.45935 | 12.681 | 0.00070574 | RABC53 | |
| COL11A1 | chr1 | 102876467 | 103108872 | ENSG00000060718.22 | protein_coding | HGNC:2186 | 2.0109 | 11.649 | 0.00071023 | RABC53 | |
| LIPC | chr15 | 58410569 | 58569844 | ENSG00000166035.11 | protein_coding | HGNC:6619 | -1.1712 | 12.823 | 0.0007127 | RABC53 | |
| KCNJ2 | chr17 | 70168673 | 70180044 | ENSG00000123700.5 | protein_coding | HGNC:6263 | -1.225 | 13.025 | 0.00071454 | RABC53 | |
| ELOVL4 | chr6 | 79914814 | 79947553 | ENSG00000118402.6 | protein_coding | HGNC:14415 | -0.53539 | 11.215 | 0.00072168 | RABC53 | |
| HIP1R | chr12 | 122834453 | 122862961 | ENSG00000130787.14 | protein_coding | HGNC:18415 | -0.51505 | 12.571 | 0.00072391 | RABC53 | |
| ZNF525 | chr19 | 53365693 | 53392217 | ENSG00000203326.12 | protein_coding | HGNC:29423 | -0.28686 | 12.655 | 0.00072419 | RABC53 | |
| DACT1 | chr14 | 58633967 | 58648321 | ENSG00000165617.15 | protein_coding | HGNC:17748 | 1.2979 | 11.683 | 0.00072784 | RABC53 | |
| FAM83D | chr20 | 38926312 | 38953106 | ENSG00000101447.15 | protein_coding | HGNC:16122 | -0.9234 | 14.592 | 0.00073187 | RABC53 | |
| UNK | chr17 | 75784806 | 75825799 | ENSG00000132478.10 | protein_coding | HGNC:29369 | -0.24281 | 15.637 | 0.00073558 | RABC53 | |
| UBE2G1 | chr17 | 4269259 | 4366675 | ENSG00000132388.13 | protein_coding | HGNC:12482 | -0.36082 | 13.563 | 0.00073644 | RABC53 | |
| PAK2 | chr3 | 196739857 | 196832647 | ENSG00000180370.10 | protein_coding | HGNC:8591 | 0.33994 | 12.835 | 0.00074183 | RABC53 | |
| FGF7 | chr15 | 49423237 | 49488775 | ENSG00000140285.12 | protein_coding | HGNC:3685 | 0.93002 | 13.473 | 0.00075132 | RABC53 | |
| RPL22 | chr1 | 6185020 | 6209389 | ENSG00000116251.11 | protein_coding | HGNC:10315 | -0.16159 | 15.823 | 0.00075132 | RABC53 | |
| TMEM203 | chr9 | 137204082 | 137205648 | ENSG00000187713.7 | protein_coding | HGNC:28217 | -0.26361 | 15.558 | 0.00075454 | RABC53 | |
| C1orf167 | chr1 | 11761787 | 11789585 | ENSG00000215910.8 | protein_coding | HGNC:25262 | -0.84733 | 10.663 | 0.0007552 | RABC53 |
