RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg01580044 | 3.246e-27 | T | A | 0.000275 | 0.00000000001096 | 0.0000001504 | RABC_GWAS1 | |
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg20616821 | 5.572e-34 | T | A | 0.4983 | 5.572e-34 | 5.572e-34 | RABC_GWAS1 | |
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg21539243 | 2.108e-39 | T | A | 0.000003855 | 0.00000000000001347 | 0.0000001127 | RABC_GWAS1 | |
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg24550026 | 5.96e-143 | T | A | 0.0000001028 | 8.632e-45 | 1.024e-19 | RABC_GWAS1 | |
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg04872610 | 1.568e-84 | T | A | 0.03076 | 1.074e-52 | 1.375e-38 | RABC_GWAS1 | |
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg13801402 | 8.364e-27 | T | A | 0.01988 | 2.111e-16 | 0.000000000006288 | RABC_GWAS1 | |
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg13991834 | 3.83e-74 | T | A | 0.000000001916 | 2.869e-21 | 0.00000001059 | RABC_GWAS1 | |
| rs2358816 | 1 | 114419368 | cg13572289 | 0 | T | A | 0.0001327 | 0.00000003972 | 0.0001137 | RABC_GWAS1 | |
| rs189070938 | 1 | 85719434 | cg02862864 | 3.7e-28 | A | T | 0.0004595 | 0.000000000004808 | 0.00000129 | RABC_GWAS1 | |
| rs189070938 | 1 | 85719434 | cg17737388 | 1.775e-56 | A | T | 0.9175 | 1.775e-56 | 1.775e-56 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03835151 | 2.884e-46 | C | T | 0.0191 | 5.333e-25 | 4.837e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02680487 | 7.534e-57 | C | T | 0.08621 | 2.133e-35 | 8.462e-28 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03261948 | 3.079e-18 | C | T | 0.05169 | 0.00000000002398 | 0.0000000189 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03798162 | 1.375e-24 | C | T | 0.07851 | 0.000000000000002298 | 0.000000000005939 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03242458 | 1.34e-61 | C | T | 0.09369 | 7.199e-42 | 3.074e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03513762 | 2.471e-27 | C | T | 0.01235 | 0.00000000000043 | 0.000000002513 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03432955 | 4.423e-25 | C | T | 0.003044 | 0.000000000003333 | 0.0000004673 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03771840 | 4.75e-120 | C | T | 0.001231 | 2.173e-47 | 2.748e-26 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03293507 | 5.684e-27 | C | T | 0.22 | 2.481e-21 | 1.324e-18 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03610567 | 1.492e-21 | C | T | 0.3043 | 4.833e-19 | 4.273e-17 | RABC_GWAS1 |
