RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20067477 | 7.818e-16 | C | T | 0.001942 | 0.0000004482 | 0.0001495 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20276278 | 9.619e-16 | C | T | 0.04332 | 0.0000000003379 | 0.0000005165 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg21026120 | 7.385e-17 | C | T | 0.1387 | 0.00000000005934 | 0.0000000007016 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20578893 | 2.222e-67 | C | T | 0.1449 | 8.574e-47 | 1.116e-38 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg19593490 | 1.54e-146 | C | T | 0.001106 | 7.699e-60 | 2.309e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg01779447 | 3.006e-29 | C | T | 0.000156 | 0.00000000006089 | 0.000007437 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg19714347 | 1.26e-183 | C | T | 0.01057 | 4.22e-93 | 2.472e-55 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00120932 | 2.302e-33 | C | T | 0.1669 | 6.802e-25 | 5.152e-20 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20802826 | 4.169e-65 | C | T | 0.0000389 | 1.008e-22 | 0.000000000291 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg19376189 | 1.1e-54 | C | T | 0.000000007465 | 0.0000000000001358 | 0.00004549 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg19579005 | 1.814e-33 | C | T | 0.000000007602 | 0.00000000209 | 0.002076 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20345556 | 6.333e-87 | C | T | 0.0000004152 | 1.107e-25 | 0.000000002414 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00126536 | 2.979e-37 | C | T | 0.0004787 | 2.375e-17 | 0.00000005056 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00126638 | 4.154e-34 | C | T | 0.00715 | 7.719e-18 | 0.0000000001887 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20624137 | 1.631e-17 | C | T | 0.04832 | 0.00000000001989 | 0.0000000501 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20856330 | 1.929e-57 | C | T | 0.3469 | 8.101e-52 | 2.104e-48 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20198768 | 8.14e-115 | C | T | 0.006087 | 2.876e-53 | 4.896e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg19495308 | 0 | C | T | 0.001214 | 1.82e-162 | 9.855e-83 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg20704602 | 2.255e-79 | C | T | 0.05001 | 1.113e-45 | 7.706e-34 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg19869086 | 8.686e-29 | C | T | 0.01703 | 0.00000000000001008 | 0.0000000004093 | RABC_GWAS1 |
