Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
C7 gene CTD Gene Symbol=C7; Gene ID=730; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Antirheumatic Agents|glyphosate; Inference Score=5.97; Reference Count=10 details
CABP2 gene CTD Gene Symbol=CABP2; Gene ID=51475; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.97; Reference Count=1 details
HIST1H2BQ gene CTD Gene Symbol=HIST1H2BQ; Gene ID=306945; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Curcumin|ochratoxin A; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
HSD11B1 gene CTD Gene Symbol=HSD11B1; Gene ID=3290; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Prednisolone; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
INSYN2A gene CTD Gene Symbol=INSYN2A; Gene ID=642938; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Plant Extracts|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
JUN gene CTD Gene Symbol=JUN; Gene ID=3725; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Hydroxychloroquine|Methotrexate|Pilocarpine; Inference Score=5.97; Reference Count=3 details
KCNK16 gene CTD Gene Symbol=KCNK16; Gene ID=83795; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts; Inference Score=5.97; Reference Count=3 details
LIP1 gene CTD Gene Symbol=LIP1; Gene ID=43973; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclosporine|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=4 details
MIR1915 gene CTD Gene Symbol=MIR1915; Gene ID=100302129; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Plant Extracts|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
MIR541 gene CTD Gene Symbol=MIR541; Gene ID=100126308; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
SAYSD1 gene CTD Gene Symbol=SAYSD1; Gene ID=55776; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts; Inference Score=5.97; Reference Count=3 details
SLC52A1 gene CTD Gene Symbol=SLC52A1; Gene ID=55065; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Plant Extracts|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
SPRR1A gene CTD Gene Symbol=SPRR1A; Gene ID=6698; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Ozone|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=4 details
SYNGR4 gene CTD Gene Symbol=SYNGR4; Gene ID=23546; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Plant Extracts; Inference Score=5.97; Reference Count=3 details
ZC3H12B gene CTD Gene Symbol=ZC3H12B; Gene ID=340554; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.97; Reference Count=1 details
ZFP622 gene CTD Gene Symbol=ZFP622; Gene ID=52521; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.97; Reference Count=1 details
ZNF304 gene CTD Gene Symbol=ZNF304; Gene ID=57343; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Plant Extracts|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
ZNF426 gene CTD Gene Symbol=ZNF426; Gene ID=79088; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Plant Extracts|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.97; Reference Count=2 details
ANKS1 gene CTD Gene Symbol=ANKS1; Gene ID=224650; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants; Inference Score=5.96; Reference Count=3 details
C12ORF76 gene CTD Gene Symbol=C12ORF76; Gene ID=400073; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|entinostat; Inference Score=5.96; Reference Count=8 details