Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
IFI202B gene CTD Gene Symbol=IFI202B; Gene ID=26388; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.73; Reference Count=1 details
LCTL gene CTD Gene Symbol=LCTL; Gene ID=197021; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=entinostat|Tretinoin; Inference Score=5.73; Reference Count=3 details
PPAP2B gene CTD Gene Symbol=PPAP2B; Gene ID=102848045; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Oxygen; Inference Score=5.73; Reference Count=3 details
QARS gene CTD Gene Symbol=QARS; Gene ID=97541; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Resveratrol; Inference Score=5.73; Reference Count=5 details
RING1 gene CTD Gene Symbol=RING1; Gene ID=6015; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.73; Reference Count=1 details
RUNX2 gene CTD Gene Symbol=RUNX2; Gene ID=860; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Enalapril|Methotrexate; Inference Score=5.73; Reference Count=2 details
SERHL gene CTD Gene Symbol=SERHL; Gene ID=94009; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Resveratrol; Inference Score=5.73; Reference Count=5 details
UPK3A gene CTD Gene Symbol=UPK3A; Gene ID=7380; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.73; Reference Count=1 details
ZBTB33 gene CTD Gene Symbol=ZBTB33; Gene ID=10009; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.73; Reference Count=1 details
ZNF551 gene CTD Gene Symbol=ZNF551; Gene ID=90233; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Leflunomide|Tretinoin; Inference Score=5.73; Reference Count=11 details
ZYG11A gene CTD Gene Symbol=ZYG11A; Gene ID=440590; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=entinostat|Tretinoin; Inference Score=5.73; Reference Count=3 details
CCZ1 gene CTD Gene Symbol=CCZ1; Gene ID=51622; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=glyphosate|Indomethacin; Inference Score=5.72; Reference Count=18 details
HHIPL2 gene CTD Gene Symbol=HHIPL2; Gene ID=79802; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Azathioprine; Inference Score=5.72; Reference Count=15 details
KCNK4 gene CTD Gene Symbol=KCNK4; Gene ID=50801; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Mefenamic Acid|Plant Extracts; Inference Score=5.72; Reference Count=4 details
MAPK6 gene CTD Gene Symbol=MAPK6; Gene ID=5597; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Leflunomide; Inference Score=5.72; Reference Count=14 details
MIR187 gene CTD Gene Symbol=MIR187; Gene ID=406963; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=ochratoxin A|Plant Extracts; Inference Score=5.72; Reference Count=2 details
OXGR1 gene CTD Gene Symbol=OXGR1; Gene ID=27199; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Tretinoin; Inference Score=5.72; Reference Count=116 details
SNHG16 gene CTD Gene Symbol=SNHG16; Gene ID=100507246; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Air Pollutants|Ozone; Inference Score=5.72; Reference Count=2 details
STARD13 gene CTD Gene Symbol=STARD13; Gene ID=90627; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine|Leflunomide; Inference Score=5.72; Reference Count=14 details
BRPF1 gene CTD Gene Symbol=BRPF1; Gene ID=7862; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.71; Reference Count=1 details