Biomarkers name Biomarker Type Source database Information Details Source File
DEFB4 gene CTD Gene Symbol=DEFB4; Gene ID=56519; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Tobacco Smoke Pollution|Tretinoin; Inference Score=5.68; Reference Count=3 details
DESI1A gene CTD Gene Symbol=DESI1A; Gene ID=393673; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.68; Reference Count=5 details
GGCTB gene CTD Gene Symbol=GGCTB; Gene ID=406278; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.68; Reference Count=5 details
HINFP gene CTD Gene Symbol=HINFP; Gene ID=25988; Disease Name=Rheumatoid Vasculitis; Disease ID=MESH:D056653; Direct Evidence=NA; Inference Network=Cyclophosphamide; Inference Score=5.68; Reference Count=1 details
IL13 gene CTD Gene Symbol=IL13; Gene ID=3596; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate|Prednisolone; Inference Score=5.68; Reference Count=2 details
KLRA5 gene CTD Gene Symbol=KLRA5; Gene ID=16636; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.68; Reference Count=5 details
LAX1 gene CTD Gene Symbol=LAX1; Gene ID=54900; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Diclofenac|Plant Extracts; Inference Score=5.68; Reference Count=10 details
LCN8 gene CTD Gene Symbol=LCN8; Gene ID=138307; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Air Pollutants; Inference Score=5.68; Reference Count=3 details
MBPB gene CTD Gene Symbol=MBPB; Gene ID=368319; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.68; Reference Count=5 details
MIR24-1 gene CTD Gene Symbol=MIR24-1; Gene ID=407012; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Arsenic Trioxide|Resveratrol; Inference Score=5.68; Reference Count=4 details
PER1A gene CTD Gene Symbol=PER1A; Gene ID=563926; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.68; Reference Count=5 details
ZNF385A gene CTD Gene Symbol=ZNF385A; Gene ID=25946; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Antirheumatic Agents|Aspirin; Inference Score=5.68; Reference Count=22 details
ZNF449 gene CTD Gene Symbol=ZNF449; Gene ID=203523; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Cyclosporine; Inference Score=5.68; Reference Count=5 details
MIR638 gene CTD Gene Symbol=MIR638; Gene ID=693223; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Resveratrol|Tobacco Smoke Pollution; Inference Score=5.67; Reference Count=4 details
MMP1 gene CTD Gene Symbol=MMP1; Gene ID=4312; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Hydroxychloroquine|Methotrexate; Inference Score=5.67; Reference Count=2 details
NSF gene CTD Gene Symbol=NSF; Gene ID=4905; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Antirheumatic Agents|Cyclosporine; Inference Score=5.67; Reference Count=12 details
P2RY1 gene CTD Gene Symbol=P2RY1; Gene ID=5028; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Acetaminophen|Aspirin|Indomethacin; Inference Score=5.67; Reference Count=31 details
PRKCA gene CTD Gene Symbol=PRKCA; Gene ID=5578; Disease Name=Sjogren's Syndrome; Disease ID=MESH:D012859; Direct Evidence=NA; Inference Network=Enalapril|Methotrexate; Inference Score=5.67; Reference Count=2 details
TBATA gene CTD Gene Symbol=TBATA; Gene ID=219793; Disease Name=Arthritis, Rheumatoid; Disease ID=MESH:D001172; Direct Evidence=NA; Inference Network=Resveratrol|Tretinoin; Inference Score=5.67; Reference Count=5 details
ANCE gene CTD Gene Symbol=ANCE; Gene ID=34805; Disease Name=Still's Disease, Adult-Onset; Disease ID=MESH:D016706; Direct Evidence=NA; Inference Network=Methotrexate; Inference Score=5.66; Reference Count=2 details