RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERPINE2 | chr2 | 223975045 | 224039318 | ENSG00000135919.14 | protein_coding | HGNC:8951 | -1.214 | 14.76 | 0.0000196 | RABC100 | |
| TNFSF8 | chr9 | 114893343 | 114930595 | ENSG00000106952.8 | protein_coding | HGNC:11938 | 0.6126 | 6.096 | 0.0000207 | RABC100 | |
| PMAIP1 | chr18 | 59899996 | 59904305 | ENSG00000141682.12 | protein_coding | HGNC:9108 | 0.9899 | 7.841 | 0.0000222 | RABC100 | |
| PAICSP4 | chr8 | 4787332 | 4788584 | ENSG00000254244.1 | processed_pseudogene | HGNC:38097 | -0.2653 | 6.737 | 0.000023 | RABC100 | |
| SLC25A5P5 | chr7 | 32471513 | 32472409 | ENSG00000226421.1 | processed_pseudogene | HGNC:511 | -0.4868 | 10.15 | 0.0000231 | RABC100 | |
| MAP3K12 | chr12 | 53479669 | 53500063 | ENSG00000139625.13 | protein_coding | HGNC:6851 | -0.5247 | 7.772 | 0.0000235 | RABC100 | |
| FTH1P26 | chr6 | 133676729 | 133677429 | ENSG00000218213.1 | processed_pseudogene | HGNC:37644 | -0.9665 | 12 | 0.0000236 | RABC100 | |
| NHSL2 | chrX | 71910845 | 72161750 | ENSG00000204131.10 | protein_coding | HGNC:33737 | 0.3313 | 6.374 | 0.0000237 | RABC100 | |
| IFNGR2 | chr21 | 33403413 | 33479348 | ENSG00000159128.15 | protein_coding | HGNC:5440 | 0.4111 | 8.827 | 0.0000254 | RABC100 | |
| TMEM50B | chr21 | 33432485 | 33479974 | ENSG00000142188.17 | protein_coding | HGNC:1280 | 0.4111 | 8.827 | 0.0000254 | RABC100 | |
| CC2D2A | chr4 | 15469865 | 15601552 | ENSG00000048342.18 | protein_coding | HGNC:29253 | -0.5066 | 10.6 | 0.0000258 | RABC100 | |
| NME2 | chr17 | 51165435 | 51171744 | ENSG00000243678.12 | protein_coding | HGNC:7850 | -0.3919 | 11.82 | 0.0000259 | RABC100 | |
| SAFB2 | chr19 | 5586999 | 5624046 | ENSG00000130254.12 | protein_coding | HGNC:21605 | 0.3102 | 7.364 | 0.0000273 | RABC100 | |
| BLZF2P | chr14 | 68867857 | 68869951 | ENSG00000258565.1 | unprocessed_pseudogene | HGNC:20049 | 0.5855 | 8.558 | 0.0000284 | RABC100 | |
| TMEM80 | chr11 | 695591 | 705028 | ENSG00000177042.16 | protein_coding | HGNC:27453 | 0.6268 | 7.775 | 0.0000303 | RABC100 | |
| RBMX | chrX | 136848004 | 136880764 | ENSG00000147274.14 | protein_coding | HGNC:9910 | -0.5032 | 8.403 | 0.0000303 | RABC100 | |
| BBOF1 | chr14 | 74019349 | 74082863 | ENSG00000119636.16 | protein_coding | HGNC:19855 | -0.3559 | 6.394 | 0.0000304 | RABC100 | |
| CLASP2 | chr3 | 33496245 | 33718356 | ENSG00000163539.18 | protein_coding | HGNC:17078 | -0.3605 | 7.036 | 0.0000308 | RABC100 | |
| ST20-AS1 | chr15 | 79922771 | 79926993 | ENSG00000259642.2 | lncRNA | HGNC:27521 | 0.8175 | 8.239 | 0.0000341 | RABC100 | |
| TNS2 | chr12 | 53046969 | 53064379 | ENSG00000111077.18 | protein_coding | HGNC:19737 | -0.6976 | 7.936 | 0.0000357 | RABC100 | |
| INTS6L | chrX | 135520659 | 135582510 | ENSG00000165359.16 | protein_coding | HGNC:27334 | 0.4567 | 6.939 | 0.0000364 | RABC100 | |
| SDCBP | chr8 | 58552924 | 58582859 | ENSG00000137575.12 | protein_coding | HGNC:10662 | 0.8483 | 10.71 | 0.0000374 | RABC100 | |
| BTN2A3P | chr6 | 26421391 | 26432383 | ENSG00000124549.15 | transcribed_unprocessed_p | HGNC:13229 | 0.3949 | 7.902 | 0.0000378 | RABC100 | |
| SMIM7 | chr19 | 16630751 | 16660442 | ENSG00000214046.9 | protein_coding | HGNC:28419 | -0.4537 | 8.982 | 0.0000382 | RABC100 | |
| SDCBPP1 | chr10 | 6293100 | 6294684 | ENSG00000226705.1 | processed_pseudogene | HGNC:44684 | 0.7185 | 9.256 | 0.0000398 | RABC100 | |
| TRIM21 | chr11 | 4384897 | 4393702 | ENSG00000132109.10 | protein_coding | HGNC:11312 | 0.4546 | 6.92 | 0.0000405 | RABC100 | |
| DEAF1 | chr11 | 644233 | 707118 | ENSG00000177030.19 | protein_coding | HGNC:14677 | 0.3835 | 7.362 | 0.0000406 | RABC100 | |
| MAPKAPK5-AS1 | chr12 | 111839758 | 111842902 | ENSG00000234608.9 | lncRNA | HGNC:24091 | 0.2842 | 6.428 | 0.0000422 | RABC100 | |
| USP25 | chr21 | 15729982 | 15880064 | ENSG00000155313.16 | protein_coding | HGNC:12624 | 0.2046 | 6.339 | 0.0000422 | RABC100 | |
| HNRNPA1P2 | chr6 | 32325219 | 32326178 | ENSG00000237285.1 | processed_pseudogene | HGNC:13958 | -0.7444 | 10.07 | 0.0000453 | RABC100 |
