RABC DEGs
| gene_name | seqnames | start | end | gene_id | gene_type | hgnc_id | logFC | AveExpr | P.Value | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNRNPA1P37 | chr6 | 5609227 | 5610195 | ENSG00000218574.1 | processed_pseudogene | HGNC:48766 | -0.7444 | 10.07 | 0.0000453 | RABC100 | |
| HNRNPA1P56 | chr4 | 77987860 | 77988813 | ENSG00000248640.1 | processed_pseudogene | HGNC:48786 | -0.7444 | 10.07 | 0.0000453 | RABC100 | |
| NAGK | chr2 | 71064344 | 71079808 | ENSG00000124357.13 | protein_coding | HGNC:17174 | -0.6198 | 9.409 | 0.0000459 | RABC100 | |
| STK40 | chr1 | 36339624 | 36385924 | ENSG00000196182.11 | protein_coding | HGNC:21373 | 0.3117 | 6.52 | 0.0000466 | RABC100 | |
| CXCL3 | chr4 | 74036589 | 74038807 | ENSG00000163734.4 | protein_coding | HGNC:4604 | -0.7906 | 15.56 | 0.0000474 | RABC100 | |
| FTH1 | chr11 | 61959718 | 61967634 | ENSG00000167996.16 | protein_coding | HGNC:3976 | -0.8203 | 16.08 | 0.0000491 | RABC100 | |
| HELZ2 | chr20 | 63558086 | 63574239 | ENSG00000130589.16 | protein_coding | HGNC:30021 | 1.248 | 9.978 | 0.0000493 | RABC100 | |
| HNRNPH3 | chr10 | 68331174 | 68343193 | ENSG00000096746.18 | protein_coding | HGNC:5043 | -0.4508 | 8.749 | 0.0000494 | RABC100 | |
| MAPRE3 | chr2 | 26970637 | 27027219 | ENSG00000084764.12 | protein_coding | HGNC:6892 | 0.2854 | 7.783 | 0.0000525 | RABC100 | |
| LPCAT4 | chr15 | 34358633 | 34367196 | ENSG00000176454.15 | protein_coding | HGNC:30059 | -0.2957 | 6.303 | 0.0000526 | RABC100 | |
| HNRNPA1P30 | chr13 | 20938564 | 20949599 | ENSG00000233780.3 | transcribed_processed_pse | HGNC:39548 | -0.4008 | 7.944 | 0.0000547 | RABC100 | |
| RBMXP4 | chr4 | 109346326 | 109347459 | ENSG00000249465.1 | processed_pseudogene | HGNC:34028 | -0.5446 | 8.427 | 0.0000567 | RABC100 | |
| LONRF1 | chr8 | 12721906 | 12756073 | ENSG00000154359.13 | protein_coding | HGNC:26302 | -0.4432 | 7.491 | 0.0000581 | RABC100 | |
| FTH1P12 | chr9 | 15527133 | 15527683 | ENSG00000213362.3 | processed_pseudogene | HGNC:3982 | -0.8267 | 16.08 | 0.0000609 | RABC100 | |
| FTH1P3 | chr2 | 27392784 | 27393367 | ENSG00000213453.3 | processed_pseudogene | HGNC:3990 | -0.8267 | 16.08 | 0.0000609 | RABC100 | |
| FTH1P8 | chrX | 148052233 | 148052746 | ENSG00000219507.4 | processed_pseudogene | HGNC:3995 | -0.8267 | 16.08 | 0.0000609 | RABC100 | |
| PPM1G | chr2 | 27381195 | 27409591 | ENSG00000115241.11 | protein_coding | HGNC:9278 | -0.8267 | 16.08 | 0.0000609 | RABC100 | |
| EPS8L2 | chr11 | 694438 | 727727 | ENSG00000177106.17 | protein_coding | HGNC:21296 | 0.5772 | 7.854 | 0.0000615 | RABC100 | |
| FBXO17 | chr19 | 38941401 | 38975742 | ENSG00000269190.6 | protein_coding | HGNC:18754 | -0.5087 | 7.015 | 0.0000619 | RABC100 | |
| SLC18B1 | chr6 | 132769370 | 132813339 | ENSG00000146409.12 | protein_coding | HGNC:21573 | -0.6961 | 7.074 | 0.0000621 | RABC100 | |
| HMBS | chr11 | 119084866 | 119093834 | ENSG00000256269.11 | protein_coding | HGNC:4982 | -0.3682 | 6.479 | 0.0000625 | RABC100 | |
| HNRNPA1P26 | chrX | 100855288 | 100856379 | ENSG00000239345.2 | processed_pseudogene | HGNC:39544 | -0.7849 | 10.23 | 0.0000642 | RABC100 | |
| HNRNPA1P27 | chrX | 100887636 | 100888590 | ENSG00000233680.4 | processed_pseudogene | HGNC:39545 | -0.7849 | 10.23 | 0.0000642 | RABC100 | |
| NOX1 | chrX | 100843324 | 100874359 | ENSG00000007952.18 | protein_coding | HGNC:7889 | -0.7849 | 10.23 | 0.0000642 | RABC100 | |
| SEC23A | chr14 | 39031919 | 39109646 | ENSG00000100934.15 | protein_coding | HGNC:10701 | -0.5499 | 9.777 | 0.0000642 | RABC100 | |
| AK3P5 | chr10 | 32944481 | 32944999 | ENSG00000228816.1 | processed_pseudogene | HGNC:39064 | 0.6745 | 8.541 | 0.0000645 | RABC100 | |
| ITGB1 | chr10 | 32887273 | 33005792 | ENSG00000150093.20 | protein_coding | HGNC:6153 | 0.6745 | 8.541 | 0.0000645 | RABC100 | |
| ANP32A | chr15 | 68778535 | 68820897 | ENSG00000140350.15 | protein_coding | HGNC:13233 | -0.4216 | 7.587 | 0.0000646 | RABC100 | |
| FTH1P21 | chr4 | 156006478 | 156006988 | ENSG00000249013.1 | processed_pseudogene | HGNC:3997 | -0.8541 | 15.92 | 0.0000651 | RABC100 | |
| HNRNPA3 | chr2 | 177212563 | 177223958 | ENSG00000170144.21 | protein_coding | HGNC:24941 | -0.3423 | 9.356 | 0.0000664 | RABC100 |
