RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg23606396 | 1.35e-115 | C | T | 5.198e-24 | 0.000000000000002589 | 0.00328 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24847621 | 0 | C | T | 0.0000000001523 | 7.28e-107 | 3.528e-30 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02210602 | 3.558e-26 | C | T | 0.3226 | 2.722e-22 | 2.625e-21 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24900542 | 1.76e-201 | C | T | 0.08324 | 2.53e-124 | 7.49e-97 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25721950 | 3.386e-31 | C | T | 0.00004563 | 0.00000000001641 | 0.00001469 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26069562 | 5.114e-22 | C | T | 0.0871 | 0.00000000000002865 | 0.00000000002133 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24566261 | 4.756e-26 | C | T | 0.2259 | 4.683e-20 | 3.593e-18 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25548869 | 1.97e-94 | C | T | 0.0000000006422 | 1.869e-21 | 0.0000002881 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24701097 | 5.85e-84 | C | T | 0.000009369 | 7.507e-27 | 0.00000000002141 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24512216 | 5.855e-21 | C | T | 0.000005758 | 0.0000000719 | 0.002449 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25978138 | 5.483e-45 | C | T | 0.08794 | 1.229e-28 | 1.308e-22 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24735489 | 1.107e-45 | C | T | 0.01721 | 1.02e-23 | 7.01e-16 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25540824 | 0 | C | T | 0.0000003046 | 1.57e-209 | 6.334e-72 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26146308 | 7.272e-69 | C | T | 0.0000006154 | 3.066e-18 | 0.00000007505 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26015683 | 6.42e-96 | C | T | 0.000000000000003618 | 3.876e-18 | 0.00007131 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24710480 | 0.00000000000004415 | C | T | 0.003357 | 0.00000004145 | 0.0002615 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25637655 | 2.49e-149 | C | T | 0.02181 | 1.931e-78 | 6.842e-51 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02207219 | 2.743e-25 | C | T | 1.29e-26 | 0.004317 | 0.2504 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24902139 | 2.624e-27 | C | T | 0.0000003052 | 0.0000002596 | 0.001239 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25643819 | 2.878e-43 | C | T | 0.06019 | 4.403e-28 | 1.045e-19 | RABC_GWAS1 |
