RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26343358 | 0 | C | T | 0.3603 | 0.000000000411 | 0.0000000007404 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02282626 | 5.821e-81 | C | T | 0.001686 | 1.841e-35 | 6.977e-19 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26649688 | 1.858e-28 | C | T | 0.00001714 | 0.0000000005697 | 0.0001193 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02475474 | 5.065e-52 | C | T | 0.001703 | 1.166e-23 | 0.000000000001509 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00206463 | 2.932e-40 | C | T | 0.1482 | 1.624e-28 | 8.215e-24 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04007531 | 1.83e-152 | C | T | 0.002034 | 3.133e-67 | 1.974e-36 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04825215 | 5.2e-18 | C | T | 0.004601 | 0.00000004243 | 0.00001321 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00359010 | 1.006e-28 | C | T | 0.2368 | 9.404e-23 | 2.224e-20 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04324498 | 1.344e-38 | C | T | 0.5547 | 1.344e-38 | 1.344e-38 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg05279622 | 8.685e-37 | C | T | 0.009517 | 4.249e-17 | 0.00000000001027 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04768479 | 8.15e-160 | C | T | 0.0000007226 | 9.673e-43 | 9.241e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04006457 | 8.39e-148 | C | T | 0.0008984 | 6.749e-61 | 8.966e-31 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg03977339 | 3.682e-70 | C | T | 0.03063 | 5.88e-40 | 7.904e-27 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04170192 | 3.532e-30 | C | T | 0.00006906 | 0.00000000008339 | 0.00001344 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04099091 | 1.162e-47 | C | T | 0.00934 | 2.686e-24 | 0.000000000000007645 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04520169 | 4.705e-80 | C | T | 0.4117 | 2.573e-76 | 1.778e-74 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg00012701 | 3.264e-59 | C | T | 0.02378 | 8.178e-33 | 1.272e-21 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04227238 | 7.03e-161 | C | T | 0.154 | 5.49e-114 | 2.69e-92 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg05068206 | 8.622e-76 | C | T | 0.01322 | 6.497e-36 | 1.858e-24 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg04983903 | 3.684e-65 | C | T | 0.5044 | 3.684e-65 | 3.684e-65 | RABC_GWAS1 |
