RABC mQTLs
| SNPID | chr | position | cpg | pval | allele1 | allele2 | hetpval | pval_are | pval_mre | RABCID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26091747 | 5.253e-16 | C | T | 0.0001681 | 0.00000106 | 0.001427 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25063165 | 4.164e-63 | C | T | 0.159 | 1.491e-45 | 1.747e-37 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02255950 | 1.695e-81 | C | T | 0.0001832 | 1.086e-29 | 0.0000000000000133 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26036029 | 3.059e-32 | C | T | 0.5792 | 3.059e-32 | 3.059e-32 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25298725 | 2.508e-32 | C | T | 0.02952 | 4.223e-19 | 0.000000000001647 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg24727290 | 1.134e-19 | C | T | 0.008053 | 0.0000000004994 | 0.000001597 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg25075776 | 2.932e-35 | C | T | 0.00000001638 | 0.000000003866 | 0.0008706 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26121931 | 1.988e-65 | C | T | 0.0000001123 | 1.424e-17 | 0.0000002895 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02188185 | 3.869e-40 | C | T | 0.00312 | 1.242e-19 | 0.00000000009629 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26719062 | 9.37e-151 | C | T | 0.0171 | 7.18e-78 | 5.389e-50 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26784891 | 3.044e-32 | C | T | 0.1645 | 1.597e-24 | 6.97e-20 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg27258561 | 0.00000000000006226 | C | T | 0.5139 | 0.00000000000006226 | 0.00000000000006226 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg02309335 | 9.128e-43 | C | T | 0.01912 | 7.344e-24 | 0.000000000000003186 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg27242341 | 8.894e-60 | C | T | 0.005734 | 2e-28 | 5.857e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26570901 | 3.224e-54 | C | T | 0.02023 | 1.697e-28 | 2.967e-19 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26560341 | 1.29e-104 | C | T | 0.0000007622 | 1.798e-32 | 0.00000000001833 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg27313566 | 2.37e-91 | C | T | 0.08925 | 5.481e-59 | 2.698e-45 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg26321999 | 1.902e-31 | C | T | 0.1148 | 5.843e-21 | 2.732e-17 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg27342919 | 4.868e-61 | C | T | 0.04283 | 3.482e-35 | 8.018e-25 | RABC_GWAS1 | |
| rs3130396 | 6 | 30223490 | cg27326026 | 7.149e-24 | C | T | 0.5144 | 7.149e-24 | 7.149e-24 | RABC_GWAS1 |
